| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 保障人口 | 救助时间 | 发放 标准 | 发放 金额 | 救助理由 |
| 1 | 卢家景 | 410725********5124 | 1 | 2015.10.10 | 230 | 230 | 生活困难 |
| 2 | 张增霞 | 410725********5126 | 3 | 2015.10.10 | 690 | 690 | 生活困难 |
| 3 | 杜春玲 | 410725********5125 | 1 | 2015.10.10 | 230 | 230 | 生活困难 |
| 4 | 张文贵 | 410725********3511 | 1 | 2015.10.10 | 230 | 230 | 生活困难 |
| 5 | 杜学斌 | 410725********5116 | 1 | 2015.10.10 | 230 | 230 | 生活困难 |
| 6 | 郭佰勤 | 410725********5112 | 1 | 2015.10.10 | 260 | 260 | 生活困难 |
| 7 | 杨新利 | 410725********511X | 1 | 2015.10.10 | 260 | 260 | 生活困难 |
| 合计 | 9 | 2130 |
北街村2015年10月城镇低保生活补助发放明细公开表


下一篇:返回列表
| 留言与评论(共有 0 条评论) |