平原示范区贫困村公益性岗位2019年1月工资发放名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 工资待遇(元) | 岗位类别 | 户主 | 家庭住址 | 岗位地址 | 联系电话 |
1 | 范参参 | 41072519******4544 | 1900 | 转移就业 | 葛新亮 | 桥北乡洪庄 | 桥北乡洪庄 | 13683730596 | |
2 | 张扎根 | 41072519******4516 | 1900 | 转移就业 | 张扎根 | 桥北乡盐店庄 | 桥北乡盐店庄 | 15936527138 | |
3 | 陈华楠 | 41072519******4520 | 1900 | 转移就业 | 娄冬歌 | 桥北乡司窑村 | 桥北乡司窑村 | 18137847003 | |
4 | 靳林佳 | 41072519******4521 | 1900 | 转移就业 | 娄源成 | 桥北乡司窑村 | 桥北乡小张庄 | 13460477692 | |
5 | 吕素梅 | 41072519******4528 | 1900 | 转移就业 | 李帮立 | 桥北乡破车庄 | 桥北乡破车庄 | 15537359362 | |
6 | 胡泽礼 | 41072519******451X | 1900 | 转移就业 | 胡泽礼 | 桥北乡尤拐村 | 桥北乡尤拐村 | 13653906569 | |
7 | 胡瑶 | 41072519******9847 | 1900 | 转移就业 | 张玉兰 | 祝楼乡大胡庄 | 祝楼乡北胡庄 | 18237349536 | |
8 | 师闫凤 | 41072519******9840 | 1900 | 转移就业 | 师明堂 | 韩董庄镇官地 | 韩董庄镇官地 | 18238649354 | |
9 | 宋焕利 | 41072519******0422 | 1900 | 转移就业 | 任家凤 | 韩董庄镇任庄 | 韩董庄镇任庄 | 18439538959 | |
10 | 邰晓冰 | 41018119******6969 | 1900 | 转移就业 | 许建秀 | 韩董庄镇杨厂 | 韩董庄镇杨厂 | 13460425722 | |
11 | 孟长学 | 41072519******4818 | 1900 | 转移就业 | 孟长学 | 韩董庄镇老孟庄 | 韩董庄镇老孟庄 | 18439069726 | |
12 | 张广亮 | 41072519******4819 | 1900 | 转移就业 | 张广亮 | 韩董庄镇拾区 | 韩董庄镇拾区 | 13462290677 | |
13 | 张魏杰 | 41072519******4830 | 1900 | 转移就业 | 张魏杰 | 韩董庄镇张双井 | 韩董庄镇张双井 | 15560266201 | |
14 | 邢凯 | 41072519******4815 | 1900 | 转移就业 | 邢体广 | 韩董庄镇府庄村 | 韩董庄镇府庄村 | 18790580855 | |
15 | 兰保楞 | 41072519******4818 | 1900 | 转移就业 | 兰敬战 | 韩董庄镇官地村 | 韩董庄镇赵美屋村 | 18937336444 | |
16 | 张秀霞 | 41072519******0668 | 1900 | 转移就业 | 张成贵 | 师寨镇张洼村 | 师寨镇劳动保障所 | 15103736486 | |
17 | 何梦园 | 41072520******0426 | 1900 | 转移就业 | 何建夫 | 师寨镇何庄 | 师寨镇劳动保障所 | 18738571848 | |
18 | 胡自立 | 41072519******4517 | 800 | 保洁 | 胡自立 | 桥北乡尤拐村 | 桥北乡尤拐村 | 15649610207 | |
19 | 刘 伟 | 41072519******7539 | 800 | 保洁 | 刘晓顺 | 桥北乡尤拐村 | 桥北乡尤拐村 | 15903089812 | |
20 | 朱凤菊 | 41072519******9780 | 800 | 保洁 | 胡自立 | 桥北乡尤拐村 | 桥北乡尤拐村 | 15090462382 | |
21 | 李长平 | 41072519******4539 | 800 | 保洁 | 李海计 | 桥北乡尤拐村 | 桥北乡尤拐村 | 18749134195 | |
22 | 李秀建 | 41082319******0346 | 800 | 保洁 | 李秀建 | 桥北乡尤拐村 | 桥北乡尤拐村 | 15225928512 | |
23 | 何 强 | 41072519******4518 | 800 | 保洁 | 何 强 | 桥北乡尤拐村 | 桥北乡尤拐村 | 13569860504 | |
24 | 刘中立 | 41072519******9773 | 800 | 保洁 | 刘中立 | 桥北乡尤拐村 | 桥北乡尤拐村 | 15136740976 | |
25 | 李长义 | 41072519******9757 | 800 | 保洁 | 李长义 | 桥北乡尤拐村 | 桥北乡尤拐村 | 13103785708 | |
26 | 胡建党 | 41072519******4574 | 800 | 保洁 | 胡建党 | 桥北乡尤拐村 | 桥北乡尤拐村 | 18530213899 | |
27 | 陈金梅 | 41072519******4542 | 800 | 保洁 | 孙子和 | 桥北乡杨庄村 | 桥北乡杨庄村 | 13782524928 | |
28 | 孙子和 | 41072519******4517 | 800 | 保洁 | 孙子和 | 桥北乡杨庄村 | 桥北乡杨庄村 | 13782524928 | |
29 | 司老徐 | 41072519******4518 | 800 | 保洁 | 司长英 | 桥北乡杨庄村 | 桥北乡杨庄村 | 13663906698 | |
30 | 刘世婷 | 41072519******4521 | 800 | 保洁 | 司长英 | 桥北乡杨庄村 | 桥北乡杨庄村 | 18790667717 | |
31 | 卞爱针 | 41072519******4544 | 800 | 保洁 | 王交见 | 桥北乡李涛庄 | 桥北乡李涛庄 | 13343738110 | |
32 | 杜丽娟 | 41072519******5144 | 800 | 保洁 | 李团结 | 桥北乡刘庵村 | 桥北乡刘庵村 | 15236621203 | |
33 | 贠转军 | 41072519******4516 | 800 | 保洁 | 贠转军 | 桥北乡刘合庄 | 桥北乡刘合庄 | 15515788488 | |
34 | 张保永 | 41072519******4534 | 800 | 保洁 | 张保永 | 桥北乡刘合庄 | 桥北乡刘合庄 | 13243291772 | |
35 | 柴领林 | 41072519******4512 | 800 | 保洁 | 柴春胜 | 桥北乡刘合庄 | 桥北乡刘合庄 | 18738353219 | |
36 | 李平兰 | 41072519******4542 | 800 | 保洁 | 李平兰 | 桥北乡刘合庄 | 桥北乡刘合庄 | 13523859165 | |
37 | 于二勇 | 41072519******4517 | 800 | 保洁 | 于二勇 | 桥北乡小刘庄 | 桥北乡小刘庄 | 18317591485 | |
38 | 司洛元 | 41072519******4532 | 800 | 保洁 | 司洛元 | 桥北乡司庄村 | 桥北乡司庄村 | 15249703579 | |
39 | 司功苍 | 41072519******9814 | 800 | 保洁 | 司功苍 | 桥北乡司庄村 | 桥北乡司庄村 | 18738398566 | |
40 | 李运社 | 41072519******511X | 800 | 保洁 | 李运社 | 民李庄 | 民李庄 | 17042330590 | |
41 | 娄刘坡 | 41072519******5155 | 800 | 保洁 | 娄大兵 | 后七里村 | 后七里村 | 18568559795 | |
42 | 孟祥龙 | 41072419******101X | 800 | 保洁 | 孟庆升 | 南关村 | 南关村 | 15660566387 | |
43 | 卢小玲 | 41032319******4049 | 800 | 保洁 | 丁富全 | 仓西村 | 仓西村 | 18738371792 | |
44 | 靳备战 | 41072519******5116 | 800 | 保洁 | 靳备战 | 菜王村 | 菜王村 | 16638365256 | |
45 | 李金金 | 41072519******5423 | 800 | 保洁 | 杜学堂 | 北街村 | 北街村 | 18240650232 | |
46 | 王美勤 | 41072519******5122 | 800 | 保洁 | 王美勤 | 南街村 | 南街村 | 18568213398 | |
47 | 王战友 | 41072519******5136 | 800 | 保洁 | 王战友 | 王告庄村 | 王告庄村 | 13525067875 | |
48 | 赵保民 | 41072519******5111 | 800 | 保洁 | 赵保民 | 东合角村 | 东合角村 | 13569893075 | |
49 | 王占喜 | 41072519******5110 | 800 | 保洁 | 王占喜 | 东街村 | 东街村 | 18738371792 | |
50 | 毛保妮 | 41072519******9780 | 800 | 保洁 | 毛保妮 | 西街村 | 西街村 | 03737531820 | |
51 | 孟凡付 | 41072519******5110 | 800 | 保洁 | 孟凡付 | 牛庄村 | 牛庄村 | 13103733431 | |
52 | 李小刚 | 41072519******5114 | 800 | 保洁 | 李小刚 | 后教村 | 后教村 | 13462371955 | |
53 | 李敏 | 41072519******0845 | 800 | 保洁 | 靳克荣 | 古城村 | 古城村 | 15225967548 | |
54 | 罗灵强 | 41072519******5110 | 800 | 保洁 | 罗灵强 | 小村村 | 小村村 | 15294866914 | |
55 | 栗敏 | 41072119******9463 | 800 | 保洁 | 宋瑞兰 | 祝楼乡姚村 | 姚村 | 15893856518 | |
56 | 郑永杰 | 41072519******0810 | 800 | 保洁 | 郑永杰 | 祝楼乡姚村 | 姚村 | 13663732991 | |
57 | 常成红 | 41072519******0817 | 800 | 保洁 | 常成红 | 祝楼乡宋楼村 | 宋楼村 | 15037377018 | |
58 | 胡照斌 | 41072519******0819 | 800 | 保洁 | 胡於信 | 祝楼乡小胡庄 | 小胡庄 | 18240689922 | |
59 | 尤新建 | 41072519******081X | 800 | 保洁 | 尤新建 | 祝楼乡西圈 | 西圈 | 15517157433 | |
60 | 王敏 | 41072519******9805 | 800 | 保洁 | 焦庆付 | 祝楼乡杨庄 | 杨庄 | 13598708138 | |
61 | 胡永秀 | 41072519******0850 | 800 | 保洁 | 胡永秀 | 祝楼乡大胡庄 | 大胡庄 | 18437360829 | |
62 | 马淑云 | 41072519******0841 | 800 | 保洁 | 吴艳婷 | 祝楼乡蒙城 | 蒙城 | 13663900969 | |
63 | 史随牵 | 41072519******0810 | 800 | 保洁 | 史随牵 | 祝楼乡蒙城 | 蒙城 | 15637340705 | |
64 | 张延岭 | 41072519******0815 | 800 | 保洁 | 张月金 | 祝楼乡新庄 | 新庄 | 18237342855 | |
65 | 李宪玉 | 41072519******0838 | 800 | 保洁 | 李宪玉 | 祝楼乡刘庄 | 刘庄 | 13273732890 | |
66 | 张秀海 | 41072519******0811 | 800 | 保洁 | 张秀海 | 祝楼乡种庄 | 种庄 | 17737307711 | |
67 | 张义亮 | 41072519******0835 | 800 | 保洁 | 张义亮 | 祝楼乡种庄 | 种庄 | 15560100739 | |
68 | 潘官正 | 41072519******081X | 800 | 保洁 | 潘官正 | 祝楼乡新城 | 新城 | 13083826471 | |
69 | 宋娟娟 | 41140319******6380 | 800 | 保洁 | 田惠岭 | 祝楼乡新城 | 新城 | 15560220665 | |
70 | 杨国林 | 41072519******0813 | 800 | 保洁 | 杨国林 | 祝楼乡胡堂庄 | 胡堂庄 | 13353663025 | |
71 | 刘小格 | 41072519******0829 | 800 | 保洁 | 胡封全 | 祝楼乡胡堂庄 | 胡堂庄 | 18790527358 | |
72 | 孟位丽 | 41072519******4821 | 800 | 保洁 | 胡利平 | 祝楼乡胡堂庄 | 胡堂庄 | 15560133430 |
平原示范区贫困村公益性岗位2019年1月工资发放名单
留言与评论(共有 0 条评论) |