2019年上半年参加培训贫困家庭劳动力生活补贴发放名单 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 联系电话 | 地址 | 农信社银行卡号 | 培训生活补贴发放标准(元) | 参加培训天数 | 培训生活补贴发放金额(元) | 培训专业 | 培训时间 | 培训 学校 | 备注 |
1 | 陈凤霞 | 41012219******1246 | 15560152165 | 韩董庄镇官地村 | 623059125501955946 | 30 | 13 | 中式面点 | 2019年4月9日-4月22日 | 宏昌 | ||
2 | 兰维河 | 41072519******481X | 15937351659 | 韩董庄镇官地村 | 00000030964452553889 | 30 | 10 | 中式面点 | 2019年4月9日-4月22日 | 宏昌 | ||
3 | 梁战军 | 41072519******4834 | 15090416797 | 韩董庄镇官地村 | 622991125502042275 | 30 | 12 | 中式面点 | 2019年4月9日-4月22日 | 宏昌 | ||
4 | 乔保成 | 41072519******4810 | 13419883340 | 韩董庄镇官地村 | 623059125502378122 | 30 | 10 | 中式面点 | 2019年4月9日-4月22日 | 宏昌 | ||
5 | 师闫凤 | 41072519******9840 | 18236522574 | 韩董庄镇官地村 | 623059125502072972 | 30 | 10 | 中式面点 | 2019年4月9日-4月22日 | 宏昌 | ||
6 | 吴四苹 | 41072519******4847 | 15225959867 | 韩董庄镇官地村 | 623059125501851293 | 30 | 13 | 中式面点 | 2019年4月9日-4月22日 | 宏昌 | ||
7 | 白季先 | 41072519******4844 | 18317563039 | 韩董庄镇官地村 | 622991125502265454 | 30 | 14 | 中式面点 | 2019年4月9日-4月22日 | 宏昌 | ||
8 | 罗振香 | 41072519******4847 | 18237305498 | 韩董庄镇官地村 | 623059125502601713 | 30 | 13 | 中式面点 | 2019年4月9日-4月22日 | 宏昌 | ||
9 | 张春玲 | 41072319******1602 | 15836181991 | 韩董庄镇官地村 | 623059125503079109 | 30 | 12 | 中式面点 | 2019年4月9日-4月22日 | 宏昌 | ||
10 | 董春富 | 41072519******4814 | 18317569078 | 韩董庄镇老孟庄 | 623059125502703162 | 30 | 14 | 中式烹饪 | 2019年3月15日-3月28日 | 宏昌 | ||
11 | 张红 | 41072519******4842 | 15090377320 | 韩董庄镇老孟庄 | 623059125503079059 | 30 | 10 | 中式烹饪 | 2019年3月15日-3月28日 | 宏昌 | ||
12 | 高小孩 | 41072519******4837 | 17630191272 | 韩董庄镇老孟庄 | 6210984980011800887 | 30 | 7 | 中式烹饪 | 2019年3月15日-3月28日 | 宏昌 | 邮政 | |
13 | 王小梅 | 41072519******4842 | 13462290214 | 韩董庄镇老孟庄 | 622991125501992488 | 30 | 13 | 中式烹饪 | 2019年3月15日-3月28日 | 宏昌 | ||
14 | 孟文芳 | 41072519******4823 | 18439069726 | 韩董庄镇老孟庄 | 623059125503079067 | 30 | 10 | 中式面点 | 2019年3月15日-3月28日 | 宏昌 | ||
15 | 靳娜娜 | 41072519******484X | 13137313500 | 韩董庄镇老孟庄 | 623059125502628419 | 30 | 1 | 中式烹饪 | 2019年3月15日-3月28日 | 宏昌 | ||
16 | 孟祥公 | 41072519******4817 | 15836199161 | 韩董庄镇老孟庄 | 623059125502377967 | 30 | 14 | 中式烹饪 | 2019年4月6日-4月18日 | 宏昌 | ||
17 | 孙凤有 | 41072519******4812 | 15225979913 | 韩董庄镇老孟庄 | 622991125501992520 | 30 | 11 | 中式烹饪 | 2019年4月6日-4月18日 | 宏昌 | ||
18 | 毛彦会 | 41072519******5123 | 13523851579 | 原武镇西徐庄 | 623059125502509924 | 30 | 10 | 中式面点 | 2019年3月17日-3月29日 | 宏昌 | ||
19 | 郝春艳 | 41072519******5140 | 15237398780 | 原武镇小徐庄 | 00000094829782553889 | 30 | 12 | 家政服务 | 2019年3月29日-4月15日 | 华洋 | ||
20 | 袁彦婷 | 41072519******3625 | 15660144811 | 师寨镇大徐庄 | 623059125503067955 | 30 | 12 | 中式面点 | 2019年3月17日-3月29日 | 华洋 | ||
21 | 周保兰 | 41072519******5128 | 15236612328 | 师寨镇大徐庄 | 623059125501240406 | 30 | 12 | 中式面点 | 2019年3月17日-3月29日 | 华洋 | ||
22 | 徐超杰 | 41072519******0410 | 15993050692 | 师寨镇大徐庄 | 623059125503067377 | 30 | 9 | 中式面点 | 2019年3月17日-3月29日 | 华洋 | ||
23 | 孙俊仿 | 41072519******0489 | 15083114186 | 师寨镇安庄 | 623059125503067328 | 30 | 12 | 中式面点 | 2019年4月12日-4月25日 | 华洋 | ||
24 | 张素青 | 41072519******4829 | 15343739662 | 韩董庄拾区 | 623059125501622181 | 30 | 13 | 保健按摩 | 2019年5月13日-5月26日 | 宏昌 | ||
25 | 王家民 | 41072519******4818 | 13782500475 | 韩董庄拾区 | 622991125501993635 | 30 | 4 | 保健按摩 | 2019年5月13日-5月26日 | 宏昌 | ||
26 | 王朝科 | 41072519******4811 | 15836093833 | 韩董庄拾区 | 623059125502524907 | 30 | 1 | 保健按摩 | 2019年5月13日-5月26日 | 宏昌 | ||
27 | 张广亮 | 41072519******4819 | 13233817316 | 韩董庄拾区 | 622991125501993353 | 30 | 4 | 保健按摩 | 2019年5月13日-5月26日 | 宏昌 | ||
28 | 张彦玲 | 41072519******4884 | 15537319839 | 韩董庄拾区 | 622991125502924506 | 30 | 10 | 保健按摩 | 2019年5月13日-5月26日 | 宏昌 | ||
29 | 孟令坡 | 41072519******4831 | 15537319839 | 韩董庄拾区 | 622991125501993015 | 30 | 5 | 保健按摩 | 2019年5月13日-5月26日 | 宏昌 | ||
30 | 赵磊 | 41072519******4834 | 18637383628 | 韩董庄拾区 | 622991125502587584 | 30 | 10 | 保健按摩 | 2019年5月13日-5月26日 | 宏昌 | ||
31 | 范秋三 | 41072519******4818 | 17630276713 | 韩董庄拾区 | 623059125502524592 | 30 | 14 | 保健按摩 | 2019年5月13日-5月26日 | 宏昌 | ||
32 | 冯三妹 | 52252819******4027 | 15637366938 | 韩董庄府庄 | 623059125503042834 | 30 | 10 | 中式面点 | 2019年5月5日-5月18日 | 宏昌 | ||
33 | 付沙沙 | 41072519******9867 | 15736911783 | 韩董庄府庄 | 623059125503042826 | 30 | 11 | 中式面点 | 2019年5月5日-5月18日 | 宏昌 | ||
34 | 何照秀 | 41072519******4827 | 15537399801 | 韩董庄府庄 | 623059125501870962 | 30 | 14 | 中式面点 | 2019年5月5日-5月18日 | 宏昌 | ||
35 | 千何连 | 41072519******4840 | 15136775349 | 韩董庄府庄 | 623059125502838091 | 30 | 13 | 中式烹饪 | 2019年5月5日-5月18日 | 宏昌 | ||
36 | 贾林涛 | 41072519******4810 | 13569896647 | 韩董庄府庄 | 622991125502046987 | 30 | 12 | 中式烹饪 | 2019年5月5日-5月18日 | 宏昌 | ||
37 | 兰草 | 41072520******4825 | 15836191978 | 韩董庄张双井村 | 623059125502524659 | 30 | 10 | 中式面点 | 2019年4月28日-5月11日 | 宏昌 | ||
38 | 孟宪勤 | 41072519******4825 | 15993047264 | 韩董庄张双井村 | 6212261704003289291 | 30 | 13 | 中式面点 | 2019年4月28日-5月11日 | 宏昌 | 工商 | |
39 | 吴玉霞 | 41072519******4821 | 18568200316 | 韩董庄张双井村 | 623059125502524949 | 30 | 12 | 中式面点 | 2019年4月28日-5月11日 | 宏昌 | ||
40 | 张魏杰 | 41072519******4830 | 15560266021 | 韩董庄张双井村 | 622991125502038638 | 30 | 14 | 中式面点 | 2019年4月28日-5月11日 | 宏昌 | ||
41 | 何金铭 | 41072519******4821 | 15893898689 | 韩董庄张双井村 | 623059125502524931 | 30 | 14 | 中式面点 | 2019年4月28日-5月11日 | 宏昌 | ||
42 | 赵雪 | 41072520******4827 | 15664082530 | 韩董庄张双井村 | 623059125503079091 | 30 | 12 | 中式面点 | 2019年4月28日-5月11日 | 宏昌 | ||
43 | 司花彩 | 41072519******4840 | 15836073981 | 韩董庄张双井村 | 00000091402412557889 | 30 | 12 | 中式面点 | 2019年4月28日-5月11日 | 宏昌 | ||
44 | 赵永正 | 41072519******4816 | 15836073981 | 韩董庄张双井村 | 622991125502037606 | 30 | 12 | 中式面点 | 2019年4月28日-5月11日 | 宏昌 | ||
45 | 温卫东 | 41072519******4852 | 15090329707 | 韩董庄张双井村 | 622991125502037366 | 30 | 11 | 中式面点 | 2019年4月28日-5月11日 | 宏昌 | ||
46 | 焦玉芳 | 41072519******4821 | 15090059365 | 韩董庄张双井村 | 622991125502587626 | 30 | 10 | 中式面点 | 2019年4月28日-5月11日 | 宏昌 | ||
47 | 卫小田 | 41032319******3540 | 15090384906 | 祝楼乡新阳村 | 623059125502460623 | 30 | 13 | 中式面点 | 2019年5月24日-6月5日 | 华洋 | ||
48 | 刘俊娜 | 41042219******2260 | 18236939314 | 祝楼乡新阳村 | 623059125500230135 | 30 | 12 | 中式面点 | 2019年5月24日-6月5日 | 华洋 | ||
49 | 崔好福 | 41072519******0510 | 13837384883 | 祝楼乡新阳村 | 623059125502534781 | 30 | 13 | 中式面点 | 2019年5月24日-6月5日 | 华洋 | ||
50 | 马心愿 | 41072519******0465 | 15565433720 | 师寨镇五柳集 | 623059125503067807 | 30 | 13 | 家政服务 | 2019年5月9日-5月23日 | 华洋 | ||
51 | 吴俊环 | 41072519******3622 | 13523859267 | 师寨镇五柳集 | 623059125503067369 | 30 | 15 | 家政服务 | 2019年5月9日-5月23日 | 华洋 | ||
52 | 周美苹 | 41072519******0502 | 15090377537 | 师寨镇五柳集 | 41050030350244 | 30 | 13 | 家政服务 | 2019年5月9日-5月23日 | 华洋 | 邮政 | |
53 | 李德兰 | 41072519******9762 | 13373768205 | 师寨镇五柳集 | 623059125503067385 | 30 | 13 | 家政服务 | 2019年5月9日-5月23日 | 华洋 | ||
54 | 张兰英 | 41072519******980X | 18338982619 | 师寨镇五柳集 | 623059125503067914 | 30 | 12 | 家政服务 | 2019年5月9日-5月23日 | 华洋 | ||
2019年上半年参加培训贫困家庭劳动力生活补贴发放名单
下一篇:返回列表
留言与评论(共有 0 条评论) |