| 索 引 号:005279747/2015-00030 | 主题分类:综合政务/财政资金/三公经费 | |
| 发布机构:金水区南阳新村街道办事处 | 关 键 词:三公 | |
| 文 号 | 成文日期:2015-12-30 | 发布日期:2015-12-30 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
| 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||
| 郑州市2015年全年三公经费统计表 | ||||||||||||||||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||
| 单位 | 合计 | 会议活动费 | 公务接待费 | 因公出国(境)费 | 公车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||||||||||||||||
| 全口径 | 其中:财政拨款 | 全口径 | 其中:财政拨款 | 全口径 | 其中:财政拨款 | 全口径 | 其中:财政拨款 | 全口径 | 其中:财政拨款 | 全口径 | 其中:财政拨款 | |||||||||||||
| 本年累计 | 上年同期 | 本年累计 | 上年同期 | 本年累计 | 上年同期 | 本年累计 | 上年同期 | 本年累计 | 上年同期 | 本年累计 | 上年同期 | 本年累计 | 上年同期 | 本年累计 | 上年同期 | 本年累计 | 上年同期 | 本年累计 | 上年同期 | 本年累计 | 上年同期 | 本年累计 | 上年同期 | |
| 南阳新村 | 222,899.00 | 365,048.00 | 222,899.00 | 365,048.00 | 50.00 | 47,296.00 | 50.00 | 47,296.00 | 222,849.00 | 317,752.00 | 222,849.00 | 317,752.00 | ||||||||||||

