| 索 引 号:670055238/2015-00008 | 主题分类:综合政务/工作信息/工作动态 | |
| 发布机构:金水区楼宇经济建设工作领导小组办公室 | 关 键 词:工作信息 | |
| 文 号 | 成文日期:2015-12-31 | 发布日期:2015-12-31 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
区楼宇办认真贯彻落实区第十届委员会第十次全会精神,细致谋划新常态下我区楼宇经济发展的定位和路径,主动适应经济发展新常态,继续三大举措盘活楼宇经济闲置资源,助推“一化两区四个金水”建设和“8 1”主导产业框架体系构建。一是对楼宇经济闲置资源每月进行统计,全方位了解闲置资源详情;二是利用金水区机关信息网、金水区楼宇经济网等平台及时发布楼宇经济闲置资源信息,积极发挥楼宇办服务协调功能;三是对新建商务楼宇加强招商宣传力度,提前介入,积极引导招强商招好商。
附:1、2015年12月份金水区商务楼宇闲置资源一览表
2、2015年12月份金水区重点监控新建商务楼盘项目建设招商资源一览表
3、2015年12月份金水区可开发建设的地块项目招商资源一览表
附件1:
2015年12月份金水区商务楼宇闲置资源一览表
序号 | 所属街道(园区) | 楼宇名称 | 楼宇位置 | 闲置面积(㎡) | 楼层分布 | 产权单位(个人) | 招商意向 | 楼宇联络员及 联系方式 | 备 注 |
1 | 丰产路办事处 | 名门国际中心 | 红专路与东明路交叉口 | 14245 | 1-28层 | 企业办公用房 | 孙唐丽86535055 | ||
2 | 东峰听橹 | 东风路与东明路交叉口 | 22248 | 1-17楼 | 河南东渠置业有限公司 | 企业办公用房 | 杨静60308660 | ||
3 | 苏荷中心 | 农业路中州大道西北角 | 8728 | 1-30层 | 河南银鑫实业有限公司 | 企业办公用房 | 张经理55155088 | ||
4 | 农资公司综合楼 | 东明路174号 | 133 | 8楼 | 河南省农业资料生产总公司 | 企业办公用房 | 彭克强65967555 | ||
5 | 财富广场 | 经三路32号 | 393 | 22层 | 鑫广置业 | 企业办公用房 | 陈雪菲15937128737 | ||
6 | 江山商界 | 经三路65号 | 2304 | 6、7、8、9层 | 江山房地产 | 企业办公用房 | 曹加丽13598061276 | ||
7 | 索克大厦 | 东明路218号 | 126 | 11楼 | 东韩砦村民组 | 企业办公用房 | 李经理65677000 | ||
8 | 河南科技信息大厦 | 花园路27号 | 559 | 2层 | 河南省计算中心 | 科研、金融 | 牛水平13939048521 | ||
9 | 联盟国际 | 黄河路125号 | 1653 | 26层 | 个人 | 企业办公用房 | 段文辉13838521200 | ||
10 | 江山大厦 | 黄河路126号 | 616 | 9、10、12、18层 | 郑州江山房地产开发有限公司 | 企业办公用房 | 段文辉13838521200 | ||
11 | 名门国际 | 农业路45号 | 3330 | 1--32层 | 常丰置业 | 企业办公用房 | 常宝兴13703868171 | ||
12 | 财源大厦 | 政七街28号 | 218 | 21层 | 西韩砦村民组 | 企业办公用房 | 郝经理65511000 | ||
13 | 金成商务 | 红专路109号 | 60 | 12 | 个人 | 企业办公用房 | 王经理65677008 | ||
14 | 科技大厦 | 政六街22号 | 294 | 8 | 河南省科学院应用物理研究所 | 企业办公用房 | 陈经理63296360 | ||
15 | 亚圣大厦 | 河路南经一路东 | 346 | 22 | 河南省东汇实业有限公司 | 企业办公用房 | 乔鹭淇65801122 | ||
16 | 豫棉大厦 | 红专路66号 | 222 | 15 | 棉麻集团 | 企业办公用房 | 崔经理13838040690 | ||
17 | 金鑫大厦 | 经三路31号 | 1128 | 1-14 | 河南豫证产业投资股份有限公司 | 企业办公用房 | 丁铁柱65516663 | ||
18 | 英特大厦 | 农业路东33号 | 1150 | 1-19 | 英特物业 | 企业办公用房 | 曹业伟65717589 | ||
19 | 东汇大厦 | 纬五路3号 | 811 | 1-9 | 河南东汇实业有限公司 | 企业办公用房 | 王月华60983701 | ||
20 | 清华国际 | 经一路北9号 | 567 | 15 | 河南清华房地产开发有限公司 | 企业办公用房 | 王红卫15003838736 | ||
21 | 文化路办事处 | 世博中心 | 东风路文博东路交叉口南100米路东 | 8100 | 4-28层 | 金基不动产 | 公司 | 李倩63368800 | |
22 | 国企A座 | 农业路72号 | 2300 | 1-3、17层 | 个人 | 银行、酒店 | 袁如刚60917766 | ||
23 | 金成国际广场 | 经三路 | 300 | 23楼 | 个人 | 办公 | 李密 65738686 | ||
24 | 金成国际广场 | 经三路 | 180 | 16楼 | 个人 | 办公 | 李密 65738688 | ||
25 | 金成国际广场 | 经三路 | 267 | 9楼 | 个人 | 办公 | 李密 65738689 | ||
26 | 金成国际广场 | 经三路 | 350 | 10楼 | 个人 | 办公 | 李密 65738689 | ||
27 | 金成国际广场 | 经三路 | 120 | 20楼 | 个人 | 办公 | 李密 65738692 | ||
28 | 金成国际广场 | 经三路 | 173 | 4楼 | 个人 | 办公 | 李密 65738690 | ||
29 | 金成国际广场 | 经三路 | 170 | 6楼 | 个人 | 办公 | 李密 65738691 | ||
30 | 金成国际广场 | 经三路 | 200 | 15楼 | 个人 | 办公 | 李密 65738691 | ||
31 | 金成国际广场 | 经三路 | 170 | 1楼 | 个人 | 办公 | 李密 65738691 | ||
32 | 金成国际广场 | 经三路 | 170 | 3楼 | 个人 | 办公 | 李密 65738691 | ||
33 | 金成国际广场 | 经三路 | 260 | 22楼 | 个人 | 办公 | 李密 65738693 | ||
34 | 杜岭 办事处 | 和邦大厦 | 北二七路106号 | 800 | 4、5 | 郑州市得天实业发展有限公司 | 办公 | 黄伟 66234888 | |
35 | 花园路办事处 | 新闻大厦 | 花园路85号 | 1340 | 2-5、14 | 个人 | 无 | 王京65926200 | |
36 | 中州都会3号楼 | 经一路11号-1 | 1200 | 不同楼层 | 个人 | 公司 | 王京65926200 | ||
37 | 中州都会4号楼 | 经一路11号-1 | 750 | 不同楼层 | 个人 | 公司 | 王京65926200 | ||
38 | 广汇国贸 | 经三路15号 | 2190 | 7、9、18、21层 | 广汇房地产 | 公司 | 王京65926200 | ||
39 | 经纬大厦 | 纬五路43号 | 262 | 16层 | 个人 | 公司 | 王京65926200 | ||
40 | 金岸大厦 | 纬五路39号 | 73 | 5层 | 个人 | 公司 | 王京65926200 | ||
41 | 人民路办事处 | 天弘大厦 | 顺河路27号 | 100 | 6层 | 司家庄村委会 | 公司办公 | 李经理 66310275 | |
42 | 华丰时代大厦 | 东里路38号院 | 1000 | 6 | 邢建明13525623965 | ||||
43 | 紫荆山商务楼 | 紫荆山路1号 | 100 | 17 | 刘涛138371569725 | ||||
44 | 经八路办事处 | 索克豫发大厦 | 经六路26号 | 1702 | 1-10 | 省委办公厅 | 广告、商贸、服务业 | 苑秀梅 65905124 | |
45 | 经津大厦 | 黄河路25号 | 171 | 8、15 | 个人 | 杨军伟69392290 | |||
46 | 润华商务 | 金水路24号 | 710 | A\F\G | 河南省职业技术学院 | 63616111 | |||
47 | 科技楼 | 红旗路21号 | 408 | 6、7层 | 建材设计院 | 办公 | 李老师63850037 | ||
48 | 摩尔国际 | 经七路黄河路口北200米路东 | 1600 | 2 | 摩尔国际 | 公司 | 许荣燕 | ||
49 | 未来路办事处 | 企业一号 | 民航路15号 | 300 | 6、8、11、13层 | 个人 | 办公 | 付光蕾18703662739 | |
50 | 河南联通信息广场 | 金水路与英协路交叉口 | 11000 | 7、8、11、13层 | 河南联通 | 办公 | 李玉哲18625599001 | ||
51 | 盛润白宫 | 金水路219号 | 3286 | 东塔1-24层 | 个人 | 办公 | 牛建伟13673655104 | ||
52 | 兴业大厦 | 金水路288号 | 980 | 22、26层 | 升龙置业 | 办公 | 过主管60191115 | ||
53 | 凤凰台办事处 | 升龙环球广场 | 郑汴路英协路西南角 | 2040 | B座20层 | 升龙凤凰城 | 招商办公 | 高月琴13623830323 | A座两层被法院查封,28层未交房,B座21层法院查封 |
54 | 国汇中心 | 郑汴路玉凤路北100米路东 | 3900 | 2、3、5层整层闲置 | 聚合置业 | 招商办公 | 李 成 66758713 | 目前正在进行意向招商,剩余楼层已预约。
| |
55 | 豫茶大厦 | 未来路陇海路北100米路东 | 1600 | 29层 | 凤凰台村 | 招商办公 | 高月琴 66758713 | 原名为凤凰国际广场,下层底商闲置20000平 | |
56 | 省检察院机关服务中心综合楼 | 郑汴路英协路西北角 | 1890 | 13、14层 | 省检察院 | 招商办公 | 李 成 66758713 | ||
57 | 丰庆路办事处 | 航天大厦 | 文化路与北环路交叉口西北角 | 4263 | 1-3-4-19 | 个人 | 商务楼宇 | 陈军涛 13803824798 | |
58 | 瀚海北金 | 文化路与北环路交叉口东南角 | 45358 | —— | —— | —— | 陈兵13849093898 | ||
59 | 瀚宇国际 | 丰庆路与三全路交叉口西南角 | 10302 | —— | —— | —— | 韩鹏 55685116 | ||
60 | 东风路办事处 | 汇宝大厦 | 东风路18号 | 510 | 9 | 个人 | 商务楼宇 | 李国勇60979386 | |
61 | 建设集团大厦 | 文化路81号 | 2106 | 1、6、7 | 建设集团 | 办公 | 马金祥62585965 | ||
62 | E时代广场 | 文化路85号 | 566 | 11 | 郑州中联实业有限公司 | 其它楼宇 | 63661902 | ||
63 | 盛地大厦 | 南阳路101号 | 1075 | 1、11 | 个人 | 商务楼宇 | 63672123 | ||
64 | 汇宝二期 | 东风路18号 | 3400 | 1--8层 | 白庙三组 | 安防市场 | 贾耀萍63506350 | ||
65 | 江山商务广场 | 园田路19号 | 943 | 3 | 江山房地产 | 办公 | 荆国文63795276 | ||
66 | 天旺广场 | 东风路与天明路交叉口 | 4395 | 1、2、4 | 个人 | 商务楼宇 | 63751668 | ||
67 | 北林路办事处 | 金印现代城 | 经三路北段86号 | 5000 | 河南姿华房地产开发有限公司 | 商务楼宇 | 王向辉13592490494 | ||
68 | 大石桥办事处 | 国奥大厦 | 南阳路324号 | 1519 | 1-18 | 河南富通物业管理有限公司 | 其他楼宇 | 梁玉霞 63871929 | |
69 | 合盛时代 | 优胜南路 26路 | 1655 | 1-13 | 河南富通物业管理有限公司 | 商务楼宇 | 梁玉霞 63871929 | ||
70 | 清华园 | 优胜南路 26号 | 409 | 1-19 | 清华园物业 | 综合性楼宇 | 王俊峰 63871933 |
附件2:
2015年12月份金水区重点监控新建商务楼盘项目建设招商资源一览表
序号 | 所属街道(园区) | 楼宇名称 | 占地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 总投资额(亿元) | 年度投资计划(亿元) | 项目开工时间 | 预计竣工时间 | 开发建设进度 | 招商意向 | 招商资源(具体到楼层) | 备注 |
1 | 丰产路 办事处 | 银谷大厦 | 3300 | 20000 | 2013.01 | 2016 | 已封顶,外部装修 | 原来是烂尾楼,现已续建。 | ||||
2 | 文化路 办事处 | 兰德国际中心建设项目 | 9552.5 | 11000 | 4 | 0.5 | 2011.12 | 2015.12 | 装修 | |||
3 | 时代广场 | 11540 | 63000 | 2.3 | 0.6 | 2011.12 | 2016.6 | 装修 | 农业路施工影响工程进度 | |||
4 | 正弘数码港(蓝堡湾三期) | 80000 | 700000 | 5.6 | 0.4 | 2013.5 | 2016.12 | 装修 | ||||
5 | 万达广场 | 55611 | 25 | 8 | 2013.9 | 2016年 | 已封顶 | |||||
6 | 胜岗城中村改造 | 98568 | 34.2 | 6 | 2013.7 | 2016.5 | 做基础 | |||||
7 | 建业凯旋广场 | 34175.33 | 140000 | 10 | 1 | 2013.11 | 2016.12 | 1、2、3号楼三层已封顶,4、5号楼正在打地基 | 原银泰购物中心 | |||
8 | 文博小区改造项目 | 23310 | 160000 | 7.5 | 入户调查阶段 | |||||||
9 | 国贸二期 | 4 | 暂无 计划 | |||||||||
10 |
国基路 办事处 | 国家知识产权创意产业试点园金水区工业设计中心建设项目一期 | 1000 | 15619 | 0.4 | 0.37 | 2012年1月 | 已竣工 | 正在招商 | 正在招商 | ||
11 | 花园SOHO | 13879.9 | 56249.11 | 4 | 1.6 | 2012.12 | 2016 | 进展顺利 | 正在施工 | |||
12 | 花园路 办事处 | 嘉里中心 | 9000 | 32000 | 4 | 0.5 | 2013.12 | 2016.9 | 目前正在修改整体方案 | |||
14 | 北林路 办事处 | 嘉辰丽景苑 | 2783.03 | 22984.37 | 0.6 | 2013.12 | 2015.12 | |||||
15 | 东风路 办事处 | 天御小区 | 34223 | 145534 | 2014.11 | 挖土方 | 商住混合小区 | 13673366566 | ||||
16 | 中海锦苑 | 66000 | 27300 | 2014.11 | 挖土方 | 商住混合小区 | 18539570688 |
附件3:
2015年12月份金水区可开发建设的地块项目招商资源一览表
序号 | 所属街道(园区) | 项目名称 | 位置及范围描述 | 占地面积(㎡) | 总建筑面积(㎡) | 产权单位 | 现有规划 | 开发意向 | 招商资源(具体到拟建商务楼宇) | 备注 |
1 | 杜 岭 办事处 | 张砦街 | 张砦街地块位于北二七路以东,西里路以南,杜岭中街以西,华荣街以北。 | 12.4万 | 22.6万 | 居民住宅约2586户,单位23个。 | 商业综合体 | 暂无 | 该地块地处二七商圈中心地带,教育及其他生活配套齐全,环境优美,区位优越。 | |
2 | 文化路办事处 | 暂无 | 丰产路与经七路交叉口附近 | 600平方 | 0 | 无 | 大型超市、物流、仓储 | 联合开发或定向开发均可。 | ||
3 | 北林路 办事处 | 信息统计学校 | 鑫苑路5号 | 50亩 | 0 | 信息统计学校 | 教育用地 | 出售、出租 | ||
4 | 工艺美术学校 | 鑫苑路6号 | 50亩 | 0 | 工艺美术学校 | 教育用地 | 出售、出租 |

