| 索 引 号:745766991/2016-00029 | 主题分类:国民经济管理、国有资产监督/重大建设项目/项目信息/重大项目批准信息 | |
| 发布机构:惠济区发展改革和统计局 | 关 键 词:审批 | |
| 文 号 | 成文日期:2016-02-17 | 发布日期:2016-02-17 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
该景观绿化项目全长4.479公里,两侧宽50米绿化带,总绿化面积19.1033万平方米。配套建设公交港湾、自行车道、人行园路、小品、公厕等园建硬景及给水灌溉设施。投资估算:总投资4600万元。

| 索 引 号:745766991/2016-00029 | 主题分类:国民经济管理、国有资产监督/重大建设项目/项目信息/重大项目批准信息 | |
| 发布机构:惠济区发展改革和统计局 | 关 键 词:审批 | |
| 文 号 | 成文日期:2016-02-17 | 发布日期:2016-02-17 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
该景观绿化项目全长4.479公里,两侧宽50米绿化带,总绿化面积19.1033万平方米。配套建设公交港湾、自行车道、人行园路、小品、公厕等园建硬景及给水灌溉设施。投资估算:总投资4600万元。

| 留言与评论(共有 0 条评论) |