| 索 引 号:719149834/2016-00149 | 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算 |
| 发布机构:惠济区花园口镇人民政府 | 关 键 词:财政,收入,支出,预算 |
| 文 号 | 成文日期:2016-08-15 | 发布日期:2016-08-15 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
惠济区花园口镇人民政府2015年财政预算公开花园口镇人民政府2015年公共预算财政拨款支出明细表
| 花园口镇人民政府2015年公共预算财政拨款支出明细表 |
| 单位:万元 |
| 科目编码 | 单位(科目名称) | 总计 |
| 项目支出 |
| 基本支出 |
|
| 类 | 款 | 项 | 人员经费 | 公用经费 |
|
| 合计 | 1,282.35 | 673.11 | 111.67 | 497.58 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 787.26 | 426.37 | 81.90 | 278.99 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 782.26 | 426.37 | 81.90 | 273.99 |
| 2010301 | 行政运行 | 508.27 | 426.37 | 81.90 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 273.99 | 0.00 | 0.00 | 273.99 |
| 20129 | 群众团体事务 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 205 | 教育支出 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 26.50 |
| 20502 | 普通教育 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 26.50 |
| 2050202 | 小学教育 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 26.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 169.58 | 140.58 | 0.00 | 29.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 140.58 | 140.58 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 140.58 | 140.58 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 74.28 | 36.88 | 3.46 | 33.94 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 21005 | 医疗保障 | 65.84 | 33.90 | 0.00 | 31.94 |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 33.90 | 33.90 | 0.00 | 0.00 |
| 2100506 | 新型农村合作医疗 | 31.94 | 0.00 | 0.00 | 31.94 |
| 21007 | 计划生育事务 | 6.44 | 2.99 | 3.46 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 6.44 | 2.99 | 3.46 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 129.15 | 0.00 | 0.00 | 129.15 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 129.15 | 0.00 | 0.00 | 129.15 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 129.15 | 0.00 | 0.00 | 129.15 |
| 213 | 农林水支出 | 70.79 | 44.48 | 26.31 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 26.31 | 0.00 | 26.31 | 0.00 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 26.31 | 0.00 | 26.31 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 44.48 | 44.48 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 44.48 | 44.48 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 24.79 | 24.79 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.79 | 24.79 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.79 | 24.79 | 0.00 | 0.00 |
附件
花园口镇2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况.doc