| 索 引 号:005255977/2015-00015 | 主题分类:综合政务/财政资金/三公经费 | |
| 发布机构:金水区审计局 | 关 键 词:综合,预算 | |
| 文 号 | 成文日期:2016-09-30 | 发布日期:2016-09-30 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
| 2015年“三公”经费预算表 | |
| 单位:金水区审计局 | 单位:万元 |
| 项 目 | 预算数 |
| 合 计 | 3.6 |
| 1、因公出国(境)费用 | |
| 2、公务接待费 | 3.6 |
| 3、公务用车运行维护费 | |

| 索 引 号:005255977/2015-00015 | 主题分类:综合政务/财政资金/三公经费 | |
| 发布机构:金水区审计局 | 关 键 词:综合,预算 | |
| 文 号 | 成文日期:2016-09-30 | 发布日期:2016-09-30 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
| 2015年“三公”经费预算表 | |
| 单位:金水区审计局 | 单位:万元 |
| 项 目 | 预算数 |
| 合 计 | 3.6 |
| 1、因公出国(境)费用 | |
| 2、公务接待费 | 3.6 |
| 3、公务用车运行维护费 | |

| 留言与评论(共有 0 条评论) |