索 引 号:74578767X/2016-00051 | 主题分类:商贸、海关、旅游/国内贸易(含供销)/业务信息/商品贸易 | |
发布机构:惠济区商务局 | 关 键 词:供销 | |
文 号 | 成文日期:2016-10-19 | 发布日期:2016-10-19 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
据上周(10月14日)惠济区生活必需品市场运行监测结果显示:国庆节后,由于蔬菜需求量大,部分蔬菜备货不充足,蔬菜价格小幅上涨。水产品价格基本平稳。预计随着季节交替,部分蔬菜上市下市的原因,蔬菜价格可能会有较大波动。
索 引 号:74578767X/2016-00051 | 主题分类:商贸、海关、旅游/国内贸易(含供销)/业务信息/商品贸易 | |
发布机构:惠济区商务局 | 关 键 词:供销 | |
文 号 | 成文日期:2016-10-19 | 发布日期:2016-10-19 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
据上周(10月14日)惠济区生活必需品市场运行监测结果显示:国庆节后,由于蔬菜需求量大,部分蔬菜备货不充足,蔬菜价格小幅上涨。水产品价格基本平稳。预计随着季节交替,部分蔬菜上市下市的原因,蔬菜价格可能会有较大波动。
留言与评论(共有 0 条评论) |