| 索 引 号:67169631X/2017-00068 | 主题分类:综合政务/工作信息/工作动态 | |
| 发布机构:金水区环境保护局 | 关 键 词:政务,工作 | |
| 文 号 | 成文日期:2017-05-09 | 发布日期:2017-05-09 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
| 金水区环境保护局行政执法检查人员名录库 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 职务 | 执法证号 | 发证机关 |
| 1 | 孙 燕 | 女 | 金水区环境保护局 | 科员 | 豫A04-510154 | 河南省人民政府 |
| 2 | 陈亚楠 | 女 | 金水区环境保护局 | 科员 | 豫A04-554853 | 河南省人民政府 |
| 3 | 库亚贞 | 女 | 金水区环境保护局 | 科长 | 豫A04-538708 | 河南省人民政府 |
| 4 | 刘倩倩 | 女 | 金水区环境保护局 | 科员 | 豫A04-400546 | 河南省人民政府 |
| 5 | 陈 莹 | 女 | 金水区环境保护局 | 科员 | 豫A04-313148 | 河南省人民政府 |
| 6 | 付 明 | 男 | 金水区环境保护局 | 科员 | 豫A04-820562 | 河南省人民政府 |
| 7 | 周铭凯 | 男 | 金水区环境保护局 | 科员 | 豫A04-117192 | 河南省人民政府 |
| 8 | 张荣霞 | 女 | 金水区环境保护局 | 科员 | 豫A04-564075 | 河南省人民政府 |
| 9 | 郁方园 | 女 | 金水区环境保护局 | 科员 | 豫A04-214083 | 河南省人民政府 |
| 10 | 吕秀武 | 男 | 金水区环境保护局 | 科员 | 豫A04-308005 | 河南省人民政府 |
| 11 | 王卫红 | 女 | 金水区环境保护局 | 科员 | 豫A04-652597 | 河南省人民政府 |
| 12 | 李 冰 | 男 | 金水区环境保护局 | 副队长 | 豫A04-709417 | 河南省人民政府 |
| 13 | 张 苏 | 女 | 金水区环境保护局 | 科员 | 豫A04-100334 | 河南省人民政府 |
| 14 | 杨 青 | 女 | 金水区环境保护局 | 科员 | 豫A04-925547 | 河南省人民政府 |
| 15 | 胡 强 | 男 | 金水区环境保护局 | 科员 | 豫A04-605645 | 河南省人民政府 |
| 16 | 王 炳 | 男 | 金水区环境保护局 | 科员 | 豫A04-918883 | 河南省人民政府 |
| 17 | 孟庆军 | 男 | 金水区环境保护局 | 科员 | 豫A04-456321 | 河南省人民政府 |
| 18 | 李 莲 | 女 | 金水区环境保护局 | 科员 | 豫A04-445128 | 河南省人民政府 |
| 19 | 王 辉 | 男 | 金水区环境保护局 | 科员 | 豫A04-486972 | 河南省人民政府 |
| 20 | 彭金亮 | 男 | 金水区环境保护局 | 队长 | 豫A04-341548 | 河南省人民政府 |
| 21 | 李腾飞 | 男 | 金水区环境保护局 | 科员 | 豫A04-201736 | 河南省人民政府 |
| 22 | 郝元晟 | 男 | 金水区环境保护局 | 科员 | 豫A04-584255 | 河南省人民政府 |
| 23 | 张耀伟 | 男 | 金水区环境保护局 | 队长 | 豫A04-805091 | 河南省人民政府 |
| 24 | 王 琰 | 男 | 金水区环境保护局 | 科员 | 豫A04-266925 | 河南省人民政府 |
| 25 | 王艳果 | 女 | 金水区环境保护局 | 科员 | 豫A04-624948 | 河南省人民政府 |
| 26 | 郭雪雷 | 男 | 金水区环境保护局 | 科员 | 豫A04-213020 | 河南省人民政府 |
| 27 | 孟慧丽 | 女 | 金水区环境保护局 | 副队长 | 豫A04-815003 | 河南省人民政府 |
| 28 | 杨静思 | 女 | 金水区环境保护局 | 科员 | 豫A04-227801 | 河南省人民政府 |
| 29 | 付 强 | 男 | 金水区环境保护局 | 科员 | 豫A04-800325 | 河南省人民政府 |
| 30 | 张 青 | 女 | 金水区环境保护局 | 副局长 | 豫A04-472937 | 河南省人民政府 |
| 31 | 许亚鹏 | 男 | 金水区环境保护局 | 科员 | 豫A04-216348 | 河南省人民政府 |
| 32 | 袁永忠 | 男 | 金水区环境保护局 | 队长 | 豫A04-521295 | 河南省人民政府 |
| 33 | 苏 涛 | 男 | 金水区环境保护局 | 科员 | 豫A04-940645 | 河南省人民政府 |
| 34 | 魏雯婷 | 女 | 金水区环境保护局 | 科员 | 豫A04-393214 | 河南省人民政府 |
| 35 | 李 慧 | 女 | 金水区环境保护局 | 科员 | 豫A04-267993 | 河南省人民政府 |
| 36 | 杨 璐 | 女 | 金水区环境保护局 | 科员 | 豫A04-531564 | 河南省人民政府 |
| 37 | 王 龙 | 男 | 金水区环境保护局 | 科员 | 豫A04-278989 | 河南省人民政府 |
| 38 | 郭星恒 | 男 | 金水区环境保护局 | 科员 | 豫A04-169791 | 河南省人民政府 |
| 39 | 李 花 | 女 | 金水区环境保护局 | 科员 | 豫A04-655988 | 河南省人民政府 |
| 40 | 任 荣 | 男 | 金水区环境保护局 | 副队长 | 豫A04-286498 | 河南省人民政府 |
| 41 | 王国玺 | 男 | 金水区环境保护局 | 副队长 | 豫A04-850070 | 河南省人民政府 |
| 42 | 乔丽娜 | 女 | 金水区环境保护局 | 科员 | 豫A04-426370 | 河南省人民政府 |
| 43 | 苏 丹 | 男 | 金水区环境保护局 | 科员 | 豫A04-178601 | 河南省人民政府 |

