填报单位:中牟县农场 2017年06月15日 | ||||||||||||||||
低保户数 | 低保金额(元) | 当月低保对象(人) | 低 保 对 象 类 别 | |||||||||||||
老年人 | 成年人 | 未成年 | ||||||||||||||
1 | A | B | C | 2 | 女性 | 残疾 | 三无人员 | 在职人员 | 灵活就业 | 登记失业 | 未登记失业 | 在校生 | 其他 | |||
1 | 1100 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
当月变更情况 | ||||||||||||||||
变更事项 | 编 号 | 姓 名 | 身份证号 | 变更人数 | 变更金额(元) | 其他需要说明事项 | ||||||||||
增加低保金 | 4101220150041 | 孙玲云 | 2 | 100 | ||||||||||||
当月净变更(用加减表示) | 户数 | 人数 | 金额(元) | 100 |
城市低保对象综合统计表
留言与评论(共有 0 条评论) |