索 引 号:00525312X/2019-00068 | 主题分类:综合政务/公报公示/公告公示 | |
发布机构:郑州市城市管理局 | 关 键 词:公示 | |
文 号:郑城信领〔2019〕4号 | 成文日期:2019-08-20 | 发布日期:2019-09-02 |
体 裁:通告 | 生效日期 | 废止日期 |
附件1:
郑州市城市管理领域2019年第二季度失信企业名单 | ||||||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 失信等级 | 失信事由 | 公布日期 | 失信记录期限 |
1 | 中建交通建设集团有限公司 | 91110000681200816F | 一般失信 | 未按照批准位置、面积、期限占用或挖掘城市道路,罚款2万元。 | 2019年8月20日 | 一年 |
2 | 河南领御镜文化传播有限公司 | 91410105MA44X25A7H | 一般失信 | 擅自占用公共场所举办商业宣传,罚款0.2万元,共处罚2次。 | 2019年8月20日 | 一年 |
3 | 河南智葛广告有限公司 | 91410105MA3XEYQJ2N(1-1) | 一般失信 | 未经行政许可擅自设置户外广告,罚款5万元。 | 2019年8月20日 | 一年 |
4 | 郑州瑜之晨文化传播有限公司 | 91410105397130937M(1-1) | 一般失信 | 未经行政许可擅自设置户外广告,罚款2.3万元。 | 2019年8月20日 | 一年 |
5 | 郑州杰人置业有限公司 | 91410100678063515W | 一般失信 | 未经行政许可擅自设置户外广告,罚款2万元。 | 2019年8月20日 | 一年 |
6 | 郑州华顺运输有限公司 | 91410183082251478M | 一般失信 | 擅自处置建筑垃圾,警告并罚款2万元。 | 2019年8月20日 | 一年 |
7 | 郑州三佳货物快运有限公司 | 91410100660928349R | 一般失信 | 擅自处置建筑垃圾,警告并罚款1万元。 | 2019年8月20日 | 一年 |
8 | 郑州安途土石方工程有限公司 | 91410105317370595J | 一般失信 | 擅自处置建筑垃圾,警告并罚款1.5万元。 | 2019年8月20日 | 一年 |
9 | 郑州市雨豪土石方工程有限公司 | 91410183MA44A2E90R | 一般失信 | 擅自处置建筑垃圾,警告并罚款3万元。 | 2019年8月20日 | 一年 |
10 | 郑州市开顺物流有限责任公司 | 91410122396568961Y | 一般失信 | 擅自处置建筑垃圾,警告并罚款2万元。 | 2019年8月20日 | 一年 |
11 | 郑州康发运输有限公司 | 91410100083494367L | 一般失信 | 擅自处置建筑垃圾,警告并罚款2万元。 | 2019年8月20日 | 一年 |
12 | 郑州惠东汽车运输有限公司 | 410182000036867 | 一般失信 | 未经核准擅自处置建筑垃圾,罚款3万元。 | 2019年8月20日 | 一年 |
13 | 郑州联拓建筑工程有限公司 | 91410100MA469P5Q17 | 一般失信 | 未经核准擅自处置建筑垃圾,罚款3万元。 | 2019年8月20日 | 一年 |
14 | 郑州永峰土石方工程有限公司 | 91410104693537790J(1-1) | 一般失信 | 未经核准擅自处置建筑垃圾,罚款3万元。 | 2019年8月20日 | 一年 |
15 | 郑州亚鑫市政工程有限公司 | 914101005924267098(1-1) | 一般失信 | 未经核准擅自处置建筑垃圾,罚款3万元。 | 2019年8月20日 | 一年 |
16 | 郑州旭东货运有限公司 | 91410100055954039T(1-1) | 一般失信 | 未经核准擅自处置建筑垃圾,罚款3万元。 | 2019年8月20日 | 一年 |
17 | 郑州大山土石方清运有限公司 | 91410108MA44PFB99K(1-1) | 一般失信 | 未经核准擅自处置建筑垃圾,罚款3万元。 | 2019年8月20日 | 一年 |
18 | 郑州百年运输有限公司 | 914101000973876505 | 一般失信 | 未经核准擅自处置建筑垃圾,罚款3万元。 | 2019年8月20日 | 一年 |
19 | 郑州恒天货物运输有限公司 | 91410100MA40F5RH0B(1-1) | 一般失信 | 未经核准擅自处置建筑垃圾,罚款3万元。 | 2019年8月20日 | 一年 |
20 | 郑州天旭土石方工程有限公司 | 91410100590826135T(1-1) | 一般失信 | 运输建筑垃圾随意倾倒,罚款5万元。 | 2019年8月20日 | 一年 |
21 | 河南省接待办公室汽车队 | 124100004158004569 | 一般失信 | 随意堆放建筑垃圾,警告并罚款1万元。 | 2019年8月20日 | 一年 |
22 | 河南万马运输有限公司 | 91410823095310828F | 一般失信 | 擅自处置建筑垃圾,警告并罚款2万元。 | 2019年8月20日 | 一年 |
23 | 河南新亚钢铁储运服务有限公司 | 914101006999534379(1-1) | 一般失信 | 未经核准擅自处置建筑垃圾,罚款3万元。 | 2019年8月20日 | 一年 |
24 | 河南宇之升建筑工程有限公司 | 91410100MA44BJ6P25(1-1) | 一般失信 | 未经核准擅自处置建筑垃圾,罚款2万元。 | 2019年8月20日 | 一年 |
25 | 河南盘锦建筑工程有限公司 | 91410100397486896L(1-1) | 一般失信 | 未经核准擅自处置建筑垃圾,罚款2万元。 | 2019年8月20日 | 一年 |
26 | 河南华文货物运输有限公司 | 9141010031754316G | 一般失信 | 未经核准擅自处置建筑垃圾,罚款2万元。 | 2019年8月20日 | 一年 |
27 | 河南盛兴汽车货物运输有限公司巩义分公司 | 914181693427447W(1-1) | 一般失信 | 未经核准擅自处置建筑垃圾,罚款3万元。 | 2019年8月20日 | 一年 |
28 | 河南振州西山环保工程有限公司 | 91410100MAX3X8XQNXG(1-1) | 一般失信 | 未经核准擅自处置建筑垃圾,罚款3万元。 | 2019年8月20日 | 一年 |
29 | 河南东冠货运有限公司 | 91410100083494367L(1-1) | 一般失信 | 未经核准擅自处置建筑垃圾,罚款3万元。 | 2019年8月20日 | 一年 |
30 | 武陟县广通汽车运输有限公司 | 91410823782220023J | 一般失信 | 未经核准擅自处置建筑垃圾,罚款2万元。 | 2019年8月20日 | 一年 |
31 | 商水祥运汽车运输有限公司 | 914116230973871408(1-1) | 一般失信 | 未经核准擅自处置建筑垃圾,罚款3万元。 | 2019年8月20日 | 一年 |
32 | 商丘市顺诚运输有限公司 | 91411400576304330Q(1-1) | 一般失信 | 未经核准擅自处置建筑垃圾,罚款2万元。 | 2019年8月20日 | 一年 |
33 | 临沂市时捷物流有限公司 | 91371302MA3BXJXG5N(5-1) | 一般失信 | 未经核准擅自处置建筑垃圾,罚款3万元。 | 2019年8月20日 | 一年 |
34 | 荥阳众合机械租赁有限公司 | 91410182MA44NMM97Y(1-1) | 一般失信 | 未经核准擅自处置建筑垃圾,罚款2万元。 | 2019年8月20日 | 一年 |
35 | 枣庄瑞海运输有限公司 | 91370403MA3M89G45X(1-1) | 一般失信 | 未经核准擅自处置建筑垃圾,罚款3万元。 | 2019年8月20日 | 一年 |
36 | 邯郸市利顺运输有限公司 | 91130404MA08T5UFXW | 一般失信 | 未经核准擅自处置建筑垃圾,罚款3万元。 | 2019年8月20日 | 一年 |
37 | 北京摩拜科技有限公司 | 9111010833024530XJ | 一般失信 | 擅自占用城市道路罚款0.1万元1次、0.3万元1次,共处罚2次。 | 2019年8月20日 | 一年 |
38 | 大商股份(郑州)商贸有限公司 | 9141010567807170X3 | 一般失信 | 擅自占用公共场所举办商业宣传罚款0.2万元,共处罚2次。 | 2019年8月20日 | 一年 |
39 | 河南化地工程检测技术有限公司 | 91410100711202418K | 一般失信 | 2019年5月29日下达了停止建设通知书(金综执法停通字【2019】第21039号,6月10日下达了拆除公告(金综执法拆公字【2019】第20号),自行拆除。 | 2019年8月20日 | 一年 |
40 | 河南科成建筑工程有限公司 | 9141010006139578XM | 一般失信 | 擅自处置建筑垃圾警告并罚款2万元。 | 2019年8月20日 | 一年 |
41 | 河南倾城基础工程有限公司 | 91410100MA45NTRD15 | 一般失信 | 擅自处置建筑垃圾警告并罚款1万元。 | 2019年8月20日 | 一年 |
42 | 河南嘻哈帮文化传播有限公司 | 91410100MA3XEHNCXJ | 一般失信 | 擅自占用公共场所举办商业宣传罚款0.2万元、0.06万元,共处罚2次。 | 2019年8月20日 | 一年 |
43 | 河南鑫森达土石方工程有限公司 | 914101033301893604 | 一般失信 | 擅自处置建筑垃圾警告并罚款1万元。 | 2019年8月20日 | 一年 |
44 | 郑州百味合餐饮有限公司 | 914101057906350427 | 一般失信 | 摆放有碍市容物品罚款0.004万元,乱倒垃圾罚款0.08万元,共处罚2次。 | 2019年8月20日 | 一年 |
45 | 郑州金之惠清洁服务有限公司 | 91410108MA40JPKQ60 | 一般失信 | 擅自处置建筑垃圾警告并罚款0.6万元。 | 2019年8月20日 | 一年 |
46 | 郑州市万驰圆网络科技有限公司 | 91410103MA44YH3C7F | 一般失信 | 擅自占用城市道路罚款0.05万元、0.1万元,共处罚2次。 | 2019年8月20日 | 一年 |
47 | 河南神源汽车运输有限公司 | 91410100594888325T(1-1) | 一般失信 | 未经核准擅自处置建筑垃圾罚款3万元。 | 2019年8月20日 | 一年 |
48 | 郑州市华顺土石方工程有限公司 | 91410102MA4609P2XF | 一般失信 | 未经核准擅自处置建筑垃圾罚款2万元。 | 2019年8月20日 | 一年 |
49 | 河南金轩文化传媒有限公司 | 91410105559642477B(1-1) | 一般失信 | 未经行政许可擅自设置户外广告罚款5万元。 | 2019年8月20日 | 一年 |
50 | 河南天智誉博运输有限公司 | 9141072533721299X3(1-1) | 一般失信 | 未经核准处置建筑垃圾罚款3万元 | 2019年8月20日 | 一年 |
51 | 郑州新世界百货有限公司 | 9141000068567295XC(1-1) | 一般失信 | 未经批准临时占用城市道路及其他公共场所举办商业宣传活动罚款0.1万元,共处罚2次。 | 2019年8月20日 | 一年 |
52 | 苏州浩诚建设有限公司 | 91320508338970792U | 一般失信 | 擅自夜间施工罚款0.3万元,共处罚3次。 | 2019年8月20日 | 一年 |
53 | 浙江省东阳第三建筑工程有限公司 | 91330783147520035D | 一般失信 | 擅自夜间施工罚0.2万元、超标排放施工噪声罚款0.4万元,共处罚2次。 | 2019年8月20日 | 一年 |
54 | 福建省二建建设集团有限公司 | 91350100154380851B(8-7) | 一般失信 | 未取得证明夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业罚款0.3万元,共处罚2次。 | 2019年8月20日 | 一年 |
55 | 河南国宇房地产开发有限公司 | 91410100597624229K(1-1) | 一般失信 | 夜间进行噪声污染的建筑施工作业罚款0.15万元、0.2万元,共处罚2次。 | 2019年8月20日 | 一年 |
56 | 安徽省九鑫机械有限公司 | 91340122557832779W | 一般失信 | 未将建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案,安装、拆卸人员名单,安装、拆卸时间等材料报施工总承包单位和监理单位审核后,告知工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门、未按规定建立建筑起重机械安装、拆卸工程,罚款1.8万元。 | 2019年8月20日 | 一年 |
57 | 安阳天力机械设备租赁有限公司 | 914105035624767805 | 一般失信 | 未为建筑起重机械办理安装告知手续、未按规定建立建筑起重机械安装、拆卸工程,罚款1.6万元。 | 2019年8月20日 | 一年 |
58 | 河南碧天房地产开发有限公司 | 91410100MA443MHD9N | 一般失信 | 未按规定申请验线罚款10万元。 | 2019年8月20日 | 一年 |
59 | 河南东方建设集团发展有限公司 | 91410000169991137L | 一般失信 | 擅自夜间施工罚款0.3万元,共处罚2次。 | 2019年8月20日 | 一年 |
60 | 河南东瑞实业有限公司 | 9141010027173812XP | 一般失信 | 未取得商品房预售许可证预售商品房,罚款5.9万元。 | 2019年8月20日 | 一年 |
61 | 河南恒祥实业有限公司 | 91410000060007386D | 一般失信 | 未取得商品房预售许可证预售商品房罚款5万元。 | 2019年8月20日 | 一年 |
62 | 河南康悦置业有限公司 | 914101003268093600 | 一般失信 | 未按规定申请验线罚款5万元。 | 2019年8月20日 | 一年 |
63 | 河南省农业干部学校 | 124100004158034976 | 一般失信 | 未按规定申请验线罚款10万元。 | 2019年8月20日 | 一年 |
64 | 河南省豫咨工程管理有限公司 | 91410105169987453C | 一般失信 | 建设单位未重新取得施工许可证擅自施工,监理单位未及时向城乡建设行政主管部门报告,罚款1.4万元。 | 2019年8月20日 | 一年 |
65 | 河南新瀚海布兰登置业有限公司 | 91410100MA44B19LXU | 一般失信 | 未取得商品房预售许可证预售商品房,罚款5.9万元。 | 2019年8月20日 | 一年 |
66 | 河南展宇置业有限公司 | 91410100060029833E | 一般失信 | 擅自挖掘城市道路,罚款2万元。 | 2019年8月20日 | 一年 |
67 | 湖北正浩建设集团有限公司 | 914201136654755370 | 一般失信 | 施工总承包单位在建设单位未重新取得施工许可证擅自施工,罚款1.8万元。 | 2019年8月20日 | 一年 |
68 | 华润置地(郑州)有限公司 | 91410000553158035X | 一般失信 | 建设单位未重新取得施工许可证擅自施工,罚款186.451191万元 | 2019年8月20日 | 一年 |
69 | 苏州荣辉展览有限公司 | 91320508MA1MDY6Q3E | 一般失信 | 擅自搭建临时构筑物,擅自占用公共场所举办商业宣传罚款0.3万元、0.2万元,共处罚2次。 | 2019年8月20日 | 一年 |
70 | 天津广源恒信建设工程项目管理有限公司 | 91120116MA07G6250T | 一般失信 | 建设单位未取得施工许可证擅自施工,监理单位未及时向城乡建设行政主管部门报告,罚款1.4万元。 | 2019年8月20日 | 一年 |
71 | 新密密登堡房地产营销策划有限公司 | 91410183MA44EQWRXH | 一般失信 | 受托房地产中介服务机构代理销售不符合销售条件的商品房,罚款2万元。 | 2019年8月20日 | 一年 |
72 | 郑州昌洲房地产开发有限公司 | 91410100MA40K1QX17 | 一般失信 | 建设单位未组织竣工验收,擅自交付使用,罚款1.857373万元。 | 2019年8月20日 | 一年 |
73 | 郑州宏略房地产开发有限公司 | 91410100593431892B(1-1) | 一般失信 | 未取得商品房预售许可证预售商品房,罚款5.5万元。 | 2019年8月20日 | 一年 |
74 | 郑州康盛博达房地产开发有限公司 | 91410100MA3XCGH26X | 一般失信 | 未取得商品房预售许可证预售商品房,罚款5万元。 | 2019年8月20日 | 一年 |
75 | 郑州新理念养老置业有限公司 | 91410100559629547Q | 一般失信 | 未按审批内容进行建设,罚款6.7488万元。 | 2019年8月20日 | 一年 |
76 | 郑州逸泉房地产开发有限公司 | 91410100555709718E | 一般失信 | 建设单位未组织竣工验收,擅自交付使用,罚款49.5644万元。 | 2019年8月20日 | 一年 |
77 | 河南广海房地产开发有限公司 | 914101000754463223 | 一般失信 | 未取得商品房预售许可证预售商品房,罚款10万元。 | 2019年8月20日 | 一年 |
78 | 郑州亿海置业有限公司 | 91410100330100995E | 一般失信 | 未取得商品房预售许可证预售商品房,罚款10万元。 | 2019年8月20日 | 一年 |
79 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 91110000100024296D | 一般失信 | 未取得施工许可证擅自施工,罚款2.8万元。 | 2019年8月20日 | 一年 |
80 | 中铁建工集团有限公司 | 91110000710921189P | 一般失信 | 未在施工现场采取安全防范措施,罚款1.8万元。 | 2019年8月20日 | 一年 |
81 | 河南隆盛土石方清运有限公司 | 91410100692182481U | 一般失信 | 依据《郑州市建筑垃圾清运企业信用评价计分办法》进行评价。 | 2019年8月20日 | 一年 |
82 | 河南一达民安市政服务有限公司 | 91410100MA44CC5C6W | 一般失信 | 依据《郑州市建筑垃圾清运企业信用评价计分办法》进行评价。 | 2019年8月20日 | 一年 |
83 | 郑州光新土石方清运有限公司 | 91410100568624473H | 较重失信 | 依据《郑州市建筑垃圾清运企业信用评价计分办法》进行评价。 | 2019年8月20日 | 二年 |
84 | 河南富泓土石方工程有限公司 | 914101005897499000 | 较重失信 | 依据《郑州市建筑垃圾清运企业信用评价计分办法》进行评价。 | 2019年8月20日 | 二年 |
85 | 郑州市港通工程技术服务有限公司 | 91410108567258416U | 较重失信 | 依据《郑州市建筑垃圾清运企业信用评价计分办法》进行评价。 | 2019年8月20日 | 二年 |
86 | 武陟县运发汽车运输有限公司 | 914108237942775299(1-1) | 较重失信 | 擅自处置建筑垃圾警告并罚款2万元,罚款3万元,共处罚2次。 | 2019年8月20日 | 二年 |
87 | 郑州万科大都会房地产有限公司 | 91410100MA4454QQ4Y | 较重失信 | 未按规定申请验线,罚款40万元。 | 2019年8月20日 | 二年 |
88 | 郑州英裕货物运输有限公司 | 91410100MA44DLDT6A(1-1) | 较重失信 | 未经核准处置建筑垃圾,罚款3万元、2万元,共处罚2次。 | 2019年8月20日 | 二年 |
89 | 郑州古荣机械设备租赁有限公司 | 91410102MA445M4K40(1-1) | 较重失信 | 未经核准擅自处置建筑垃圾罚款3万元,共处罚2次。 | 2019年8月20日 | 二年 |
90 | 郑州百货大楼股份有限公司 | 91410100170033518L(1-1) | 较重失信 | 擅自占用公共场所举办商业宣传罚款0.2万元,共处罚5次。 | 2019年8月20日 | 二年 |
91 | 河南宁达市政工程有限公司 | 91410100MA45YT6NX7 | 较重失信 | 擅自处置建筑垃圾警告并罚款1.2万元、警告并罚款1万元,共处罚2次。 | 2019年8月20日 | 二年 |
92 | 杭州建工集团有限责任公司 | 91330100704213776M | 较重失信 | 擅自夜间施工罚款0.3万,共处罚5次。 | 2019年8月20日 | 二年 |
93 | 河南民信置业有限公司 | 91410100MA40Y6735H | 较重失信 | 擅自在夜间进行产生噪声污染的建筑施工作业罚款0.2万元1次、0.3万元3次,共处罚4次。 | 2019年8月20日 | 二年 |
94 | 河南国保合惠置业有限公司 | 91410100MA40FF5252 | 较重失信 | 未按规定申请验线罚款40万元。 | 2019年8月20日 | 二年 |
95 | 河南恒康建设有限公司 | 91411300737412624G | 较重失信 | 未在工程所在地银行开设工资专用账户、未通过专用账户向劳动者支付工资,罚款18万。 | 2019年8月20日 | 二年 |
96 | 河南中永置业有限公司 | 91410100MA3X4QEB4U | 较重失信 | 施工图设计文件未经审查或审查不合格擅自施工、未按照国家规定办理工程质量监督手续擅自施工、未取得施工施工许可证擅自施工,共罚款810.42万元。 | 2019年8月20日 | 二年 |
97 | 上海绿地建筑工程有限公司 | 91310115630583204B | 较重失信 | 未在工程所在地银行开设工资专用账户、未通过专用账户向劳动者支付工资,罚款18万元。 | 2019年8月20日 | 二年 |
98 | 郑州丹尼斯百货有限公司 | 914101006147174525(1-1) | 较重失信 | 擅自搭建临时构筑物拆除并处罚款0.2万元,共处罚5次。 | 2019年8月20日 | 二年 |
99 | 河南四方汇泽房地产开发有限公司 | 91410106268080363H | 严重失信 | 未按规定申请验线罚款10万元,未取得施工许可证、未取得施工图审查合格证书、未办理工程质量监督手续进行建设施工罚款266.15万元,共处罚2次。 | 2019年8月20日 | 三年 |
100 | 河南泰尧建设工程有限公司 | 91410100MA46BR580H | 严重失信 | 该单位在金水区任庄路东、鸿发路北施工的天伦绿城桂语兰庭工程,开工时涉嫌存在在建设单位未取得施工许可证的情况下擅自施工。该单位拒绝提供任何资料,拒不停止违法施工行为,拒不配合调查取证。 | 2019年8月20日 | 三年 |
101 | 河南省天伦乐居置业有限公司 | 9141010034941349XB | 严重失信 | 该单位在金水区任庄路东、鸿发路北建设的天伦绿城桂语兰庭工程,开工时涉嫌存在在未取得施工许可证的情况下擅自施工。该单位拒绝提供任何资料,拒不停止违法施工行为,拒不配合调查取证。 | 2019年8月20日 | 三年 |
102 | 郑州轩龙置业有限公司 | 914101000855980558 | 严重失信 | 未按工程进度向工资专用账户拨付资金罚款18万元,未取得商品房预售许可证预售商品房,罚款6万元,共处罚2次。 | 2019年8月20日 | 三年 |
103 | 新纪建工集团有限公司 | 913501827395409535 | 严重失信 | 未取得证明夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业处罚4次,每次罚款3000元;特种作业人员无证上岗罚款30000元,共处罚5次。 | 2019年8月20日 | 三年 |
104 | 郑州市龙鑫土方清运有限公司 | 914101057765204092 | 严重失信 | 擅自处置建筑垃圾警告并罚款1万元3次、2万元1次、1.5万元1次,共处罚5次。 | 2019年8月20日 | 三年 |
105 | 中国铁路郑州局集团有限公司郑州北建筑段 | 91410100X14746081K | 严重失信 | 2018年10月,在未取得规划证的情况下,擅自在东风路北侧、京广快速路西侧占用国有土地建设宿舍楼项目,2018年10在16日在被郑州市城市综合执法局下达《暂停施工通知书》、10月19日下达《停止建设通知书》和《自行拆除通知书》后,未在规定的期限内自行拆除。 | 2019年8月20日 | 三年 |
附件2:
郑州市城市管理领域2019年第二季度失信个人名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 失信等级 | 失信事由 | 公布日期 | 失信记录期限 |
1 | 苏娅莉 | 4123261969****3623 | 严重失信 | 联盟新城三期2号楼东2宅业主擅自在其原有房屋顶部建设框架结构房屋,在顶部南侧建设两层,北侧建设两层框架。2019年4月30日,执法人员依法对其下达《暂停施工通知书》郑城执暂停通字[2019]第09-01010号;2019年5月9日下达《停止建设通知书》郑城执停通字[2019]第09-01004号;2019年8月1日下达《自行拆除通知书》郑城执自拆通字[2019]第09-01004号。执法人员与2017年底、2018年4月分别组织过两次大型拆除活动,但是该业主重复加建性质恶劣,影响极坏,浪费政府大量人力物力。期间执法人员多次联合物业、社区通过电话、上门沟通,当事人态度恶劣,拒不整改。 | 2019年8月20日 | 三年 |
2 | 朱贵生 | 4106031953****2014 | 严重失信 | 联盟新城一期一号楼2单元201室业主在其房屋南侧钢架结构房一处,执法人员2019年6月27日下达《暂停施工通知书》郑城执暂停通字[2019]第09-01017号;2019年7月8日下达《停止建设通知书》郑城执停通字[2019]第09-01013号;2019年8月14日下达《自行拆除通知书》郑城执自拆通字[2019]第09-01030号。期间,执法人员多次电话通知、联合办事处社区协调、上门沟通,当事人依然拒不配合拆除。 | 2019年8月20日 | 三年 |