索 引 号:005279338/2020-00002 | 主题分类:综合政务/公报公示/政府信息公开年报 | |
发布机构:金水区工业和信息化局 | 关 键 词:政府信息公开 | |
文 号 | 成文日期:2020-01-15 | 发布日期:2020-01-15 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、总体情况
2019年,我局在区委、区政府的正确领导下,紧密结合工作职责,不断规范政府信息公开内容。我局严格按照《条例》的要求,立足服务职能,突出依法、便民的原则,加强领导,强化措施,健全机制,扎实有效地推进政府信息公开工作稳步开展。严格审核把关,加强保密审查,规范政务信息发布程序,明确信息发布责任主体,严格按照“申请-审核-公开-反馈-归档”的程序开展工作。原则上,每日各科室将当日拟公开的内容提交至党政办公室,由党政办公室负责公开材料的送批事项,经政府信息公开保密审查、法制审核同意后予以公开,严格做到“上网文件不涉密、涉密文件不上网”,确保政府信息依法、全面、及时、准确在网上发布。
2019年,我局主要通过“郑州市政务服务网”、微信、报刊、网络媒体等方式主动公开相关的政府信息累计发布100余条。主动公开全年部门预算决算情况,方便公众查阅监督。
2019年,通过口头、电话、网络等多种方式接受群众咨询、举报,均能及时妥善解答,全年我局未有依申请公开的政府信息,未发生任何对依申请公开政府信息进行收费的行为,未发生因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 14 | 6.5118(万元) |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我局在政府信息公开工作方面积极主动地做了大量扎实有效的工作,但还存在不足,主要表现在:政府信息公开的信息类型较为单一,主要以单位动态性政务信息为主,政策解读、决策信息等信息内容数量较少。下一步我局将深入学习十九大精神,切实转变思想观念,增强工作主动性和自觉性。进一步深化群众关注的重点领域信息公开,明确各领域公开内容,修订完善主动公开目录,确保应公开尽公开,及时关注舆情,回应社会关切。加强对“互联网 ”等新技术、新媒体的学习和应用,推进互联网和政府信息公开工作的深度融合,主动及时向社会群众公开热点信息。着力做到以公开促公正、以公开立公信,维护法治政府、透明政府的良好形象。
六、其他需要报告的事项
暂无其他需要报告的事项。