一、 总体情况
2020年,市科技局认真贯彻落实市委、市政府关于政务公开的工作部署和要求,围绕促进自身职责履行这个核心,自始至终把推行政务公开工作作为落实党风廉政建设责任制、转变机关作风、提高行政效能的一项重要工作来抓,切实加强了对政务公开工作的组织领导,形成了局门户网站公开为主、微信公众号和今日头条号为辅的政府信息公开体系。全年门户网站“科技之窗”的浏览量达30万人次,接受网上咨询510余次、公开信息8690条;共编发《濮阳科技简报》、《科技工作专报》12期;通过“濮阳科技”微信公众号、“濮阳科技”今日头条号主动推送信息共近220余条,有效提升了政务公开的能力和水平。目前,“濮阳科技”微信公众号的总用户数已达208个,濮阳科技”今日头条号的关注数、粉丝数已达117人,社会公众参与我局政务公开的范围明显扩大、积极性显著提高。及时主动公开《濮阳市工程技术研究中心管理办法》、《濮阳市国际联合实验室备案管理办法》和《濮阳市科技企业孵化器管理办法》等3份规范性文件。认真做好了3件人大代表建议和4件政协委员提案的答复工作,做到了建议提案按时办复率100%,代表、委员满意率100%。同时为了增加社会公众知晓率,还在门户网站开辟专栏,对建议提案答复情况进行了主动、全文公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | ||||
信息内容  |  本年新  |  本年新  | 对外公开总数量  | |
规章  | 0  | 0  | 0  | |
规范性文件  | 3  | 3  | 18  | |
第二十条第(五)项  | ||||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | 处理决定数量  | |
行政许可  | 0  | 0  | 0  | |
其他对外管理服务事项  | 22  | 0  | 0  | |
第二十条第(六)项  | ||||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | 处理决定数量  | |
行政处罚  | 0  | 0  | 0  | |
行政强制  | 0  | 0  | 0  | |
第二十条第(八)项  | ||||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | ||
行政事业性收费  | 0  | 0  | ||
第二十条第(九)项  | ||||
信息内容  | 采购项目数量  | 采购总金额(单位:万元)  | ||
政府集中采购  | 0  | 0  | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业企业  | 科研机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(七)总计  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | |||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:一是机关各科室和下属单位的政府信息公开意识有待进一步提高;二是网上互动交流还不够,缺乏与公众的有效互动;三是政府信息公开培训工作还需要加强,政府信息公开整体工作水平仍需提升。
下步打算:一是加大公开力度,进一步加强对公众关注度高的政府信息的公开,逐步扩大公开信息的覆盖面,确保公开信息的完整性和准确性。二是完善公开制度,进一步健全和完善政府信息公开各项制度,切实提高时效,确保政府信息公开工作高效运行。三是强化公开渠道,加强科技信息公开平台的建设和维护,优化信息公开流程,增强服务功能,为公众获取政府信息提供便利。
六、其他需要报告的事项
无

