| 时间: | 单位:人、户、万元 | |||
| 序号 | 村名 | 合计户数 | 合计人数 | 合计金额 |
| 1 | 安庄 | 7 | 7 | 5150 |
| 2 | 柴庄 | 12 | 14 | 9800 |
| 3 | 大城 | 6 | 6 | 4200 |
| 4 | 大徐庄 | 2 | 2 | 1400 |
| 5 | 东磁 | 5 | 5 | 3500 |
| 6 | 东中磁 | 1 | 1 | 700 |
| 7 | 何庄 | 4 | 4 | 2800 |
| 8 | 近科楼 | 10 | 10 | 7000 |
| 9 | 马铁庄 | 1 | 1 | 700 |
| 10 | 苗楼 | 2 | 2 | 1400 |
| 11 | 南香山 | 5 | 5 | 3750 |
| 12 | 南赵庄 | 2 | 2 | 1400 |
| 13 | 师寨村 | 9 | 9 | 6800 |
| 14 | 师庄村 | 1 | 2 | 1400 |
| 15 | 王堂 | 3 | 3 | 2100 |
| 16 | 五柳集 | 10 | 11 | 7700 |
| 17 | 西磁村 | 4 | 4 | 2800 |
| 18 | 西中磁 | 3 | 3 | 2100 |
| 19 | 香时庄 | 4 | 4 | 3050 |
| 20 | 小赵庄 | 2 | 3 | 2100 |
| 21 | 新集村 | 9 | 9 | 6300 |
| 22 | 许堂 | 3 | 4 | 2800 |
| 23 | 盐坡 | 3 | 3 | 2100 |
| 24 | 峪里新村 | 1 | 1 | 700 |
| 25 | 张洼村 | 9 | 9 | 6800 |
| 26 | 赵清庄 | 1 | 1 | 700 |
| 合计 | 119 | 125 | 89250 |
师寨镇2015年1季度五保惠农资金公开表


下一篇:返回列表
| 留言与评论(共有 0 条评论) |