北街2015年第二季度低保生活补助发放明细公开表

序号 姓名
保障人口 救助时间 发放   标准 发放   金额 救助理由
1 杜兴海 410725********5151 1 20150410 115 345 生活困难
2 冯喜勤 410725********5115 1 20150410 115 345 生活困难
3 胡云芸 410725********5127 1 20150410 115 345 生活困难
4 冯春勤 410725********511X 1 20150410 125 375 生活困难
5 孟祥娣 410725********5122 1 20150410 115 345 生活困难
6 杜竹梅 410725********5127 1 20150410 115 345 生活困难
7 贾连付 410725********513X 2 20150410 115 690 生活困难
8 郝胜忠 410725********5174 1 20150410 115 345 生活困难
9 杜同乐 410725********5111 3 20150410 125 1125 生活困难
10 郝文进 410725********5119 1 20150410 115 345 生活困难
11 胡春梅 410725********5127 1 20150410 115 345 生活困难
12 胡秋妮 410725********2 1 20150410 115 345 生活困难
13 牛书梅 410725********512X 1 20150410 115 345 生活困难
14 吴斗香 410725********5121 1 20150410 115 345 生活困难
15 杨英 410725********5126 1 20150410 115 345 生活困难
16 张万毕 410725********512X 1 20150410 105 315 生活困难
17 杜学让 410725********5110 1 20150410 125 375 生活困难
18 韩光华 410725********5121 2 20150410 115 690 生活困难
19 郝天世 410725********513 2 20150410 115 690 生活困难
20 李银停 410725********2 2 20150410 115 690 生活困难
21 刘荣英 410725********5148 2 20150410 115 690 生活困难
22 桑秀珍 410725********5125 2 20150410 115 690 生活困难
23 张守花 410725********512X 2 20150410 115 690 生活困难
24 杜发喜 410725********1 3 20150410 115 1035 生活困难
25 杜学俭 410725********5112 3 20150410 115 1035 生活困难
26 郝天兴 410725********511X 3 20150410 115 1035 生活困难
27 孟祥云 410725********2 1 20150410 125 375 生活困难
28 杜学锋 410725********5115 1 20150410 125 375 生活困难
29 杜全明 410725********5110 3 20150410 125 1125 生活困难
30 杜兴礼 410725********1 3 20150410 115 1035 生活困难
31 郝绍荣 410725********1 3 20150410 105 945 生活困难
32 郝太山 410725********5117 3 20150410 115 1035 生活困难
33 李文有 410725********1 3 20150410 115 1035 生活困难
34 姬同香 410725********512X 1 20150410 125 375 生活困难
35 卞光英 410725********5127 1 20150410 115 345 生活困难
36 杜学文 410725********5110 1 20150410 115 345 生活困难
37 郝绍金 410725********5111 1 20150410 115 345 生活困难
38 杜学海 410725********5116 1 20150410 115 345 生活困难
39 杜付林 410725********511X 1 20150410 115 345 生活困难
40 郝胜利 410725********5113 1 20150410 115 345 生活困难
41 杜春武 410725********5118 1 20150410 115 345 生活困难
42 杜发军 410725********5132 1 20150410 115 345 生活困难
43 杜学义 410725********5155 2 20150410 115 690 生活困难
44 杜解放 410725********5118 2 20150410 115 690 生活困难
45 张玉琴 410725********5144 1 20150410 125 375 重度残疾
46 李海燕 410725********5128 1 20150410 125 375 重度残疾
47 王雪梅 410725********9783 1 20150410 125 375 重度残疾
合计

74

25830


标签:
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: