序号 | 姓名 | 保障人口 | 救助时间 | 发放 标准 | 发放 金额 | 救助理由 | |
1 | 朱全忠 | 410725********4518 | 3 | 2015.10.10 | 690 | 690 | 生活困难 |
2 | 杨新联 | 410725********4536 | 1 | 2015.10.10 | 230 | 230 | 生活困难 |
3 | 朱明 | 410725********0039 | 2 | 2015.10.10 | 460 | 460 | 生活困难 |
4 | 杨文保 | 410725********5452 | 1 | 2015.10.10 | 230 | 230 | 生活困难 |
5 | 朱江 | 410725********4533 | 1 | 2015.10.10 | 230 | 230 | 生活困难 |
6 | 葛金桥 | 410725********0035 | 1 | 2015.10.10 | 230 | 230 | 生活困难 |
7 | 朱安霞 | 410725********4528 | 1 | 2015.10.10 | 260 | 260 | 生活困难 |
合计 | 10 | 2330 |
洪庄村2015年10月城镇低保生活补助发放明细公开表
下一篇:返回列表
留言与评论(共有 0 条评论) |