序号 | 姓名 | 身份证号 | 保障人口 | 救助时间 | 发放 标准 | 发放 金额 | 救助理由 |
1 | 李超 | 410725********511X | 1 | 2015.10.10 | 260 | 260 | 生活困难 |
2 | 孟秀琴 | 410725********5129 | 1 | 2015.10.10 | 230 | 230 | 生活困难 |
3 | 曹小伍 | 410725********5139 | 1 | 2015.10.10 | 230 | 230 | 生活困难 |
4 | 希香粉 | 410725********5121 | 3 | 2015.10.10 | 690 | 690 | 生活困难 |
5 | 刘惠捷 | 410725********5136 | 1 | 2015.10.10 | 260 | 260 | 生活困难 |
6 | 丁建涛 | 410725********5111 | 1 | 2015.10.10 | 230 | 230 | 生活困难 |
7 | 齐彦贵 | 410725********4813 | 1 | 2015.10.10 | 230 | 230 | 生活困难 |
合计 | 9 | 2130 |
南关村2015年10月城镇低保生活补助发放明细公开表
下一篇:返回列表
留言与评论(共有 0 条评论) |