| 索 引 号:005307781/2015-00077 | 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构:新密市袁庄乡人民政府 | 关 键 词:财政资金 | |
| 文 号 | 成文日期:2015-01-09 | 发布日期:2015-01-09 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
单位:万元
| 预算科目 | 调整预算数 | 决算数 | 其中: 地级直属乡镇 | 预算科目 | 调整预算数 | 决算数 | 其中: 地级直属乡镇 |
| 一、税收收入 | 38,860,000 | 26,754,558 | 0 | 一、一般公共服务支出 | 10,133,850 | 10,133,565 | 0 |
| 增值税 | 15,080,000 | 9,900,000 | 0 | 二、外交支出 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:改征增值税 | 0 | 0 | 0 | 三、国防支出 | 0 | 0 | 0 |
| 营业税 | 10,157,000 | 3,228,147 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 | 0 | 0 |
| 企业所得税 | 3,184,000 | 3,184,382 | 0 | 五、教育支出 | 106,500 | 106,500 | 0 |
| 企业所得税退税 | 0 | 0 | 0 | 六、科学技术支出 | 0 | 0 | 0 |
| 个人所得税 | 207,000 | 207,524 | 0 | 七、文化体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 |
| 资源税 | 207,000 | 207,765 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 361,800 | 361,723 | 0 |
| 城市维护建设税 | 774,000 | 774,971 | 0 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 392,000 | 391,936 | 0 |
| 房产税 | 107,000 | 107,851 | 0 | 十、节能环保支出 | 0 | 0 | 0 |
| 印花税 | 263,000 | 262,888 | 0 | 十一、城乡社区支出 | 29,913,680 | 29,913,594 | 0 |
| 城镇土地使用税 | 3,881,000 | 3,881,040 | 0 | 十二、农林水支出 | 3,529,600 | 3,529,551 | 0 |
| 土地增值税 | 0 | 0 | 0 | 十三、交通运输支出 | 0 | 0 | 0 |
| 车船税 | 0 | 0 | 0 | 十四、资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0 |
| 耕地占用税 | 5,000,000 | 4,999,990 | 0 | 十五、商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 |
| 契税 | 0 | 0 | 0 | 十六、金融支出 | 0 | 0 | 0 |
| 烟叶税 | 0 | 0 | 0 | 十七、援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 |
| 其他税收收入 | 0 | 0 | 0 | 十八、国土海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 |
| 二、非税收入 | 25,000,000 | 35,190,000 | 0 | 十九、住房保障支出 | 256,200 | 256,120 | 0 |
| 专项收入 | 0 | 0 | 0 | 二十、粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 |
| 行政事业性收费收入 | 0 | 0 | 0 | 二十一、预备费 | 0 | 0 | 0 |
| 罚没收入 | 0 | 0 | 0 | 二十二、国债还本付息支出 | 0 | 0 | 0 |
| 国有资本经营收入 | 0 | 0 | 0 | 二十三、其他支出 | 0 | 0 | 0 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 其他收入 | 25,000,000 | 35,190,000 | 0 | ||||
| 公共财政收入 | 63,860,000 | 61,944,558 | 0 | 公共财政支出 | 44,693,630 | 44,692,989 | 0 |
| 上级补助收入 | 2,504,594 | 0 | 上解上级支出 | 19,864,579 | 0 | ||
| 接受其他地区援助收入 | 0 | 0 | 援助其他地区支出 | 0 | 0 | ||
| 债务收入 | 0 | 0 | 债券还本支出 | 0 | 0 | ||
| 债券转贷收入 | 0 | 0 | |||||
| 上年结余 | 594,020 | 0 | 增设预算周转金 | 0 | 0 | ||
| 调入预算稳定调节基金 | 0 | 0 | 安排预算稳定调节基金 | 0 | 0 | ||
| 调入资金 | 0 | 0 | 调出资金 | 0 | 0 | ||
| 1.政府性基金预算调入 | 0 | 0 | |||||
| 2.国有资本经营预算调入 | 0 | 0 | |||||
| 3.财政专户管理资金调入 | 0 | 0 | 年终结余 | 485,604 | 0 | ||
| 4.其他调入 | 0 | 0 | 其中:净结余 | 0 | 0 | ||
| 收 入 总 计 | 65,043,172 | 0 | 支 出 总 计 | 65,043,172 | 0 |

