| 索 引 号:005307300/2015-00139 | 主题分类:国土资源、能源/土地/业务信息/土地征收公告 | |
| 发布机构:新密市国土资源局 | 关 键 词:国土资源,能源,土地 | |
| 文 号 | 成文日期:2015-06-02 | 发布日期:2015-06-05 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
新密政通〔2015〕3号
新密市人民政府
关于新密市2014年度第一批城市建设用地的通 告
2015年5月11日,《河南省人民政府关于新密市2014年度第一批城市建设用地的批复》(豫政土〔2015〕464号)批准我市征收集体土地51.2721公顷。依照《中华人民共和国土地管理法》第四十六条、《中华人民共和国土地管理法实施条例》第二十五条及《征用土地公告办法》(国土资源部〔2001〕第10号令)的有关规定,现将经批准的征收土地方案主要内容和有关事项通告如下:
一、建设用地项目名称
新密市2014年度第一批城市建设用地。
二、征收土地位置
(1)西大街办事处;
(2)西大街办事处平安路居委会;
(3)西大街办事处祥和街居委会;
(4)西大街办事处金凤路居委会;
(5)西大街办事处马鞍河村;
(6)西大街办事处青石河村;
(7)青屏街办事处北文峰路居委会;
(8)青屏街办事处北密新路居委会;
(9)青屏街办事处开阳路居委会;
(10)青屏街办事处周楼居委会;
(11)新华路办事处惠沟村;
(12)新华路办事处赵坡村;
(13)城关镇东街村。
三、被征收土地权属、面积、地类
单位面积:公顷 | ||||||||||||||||||
权属单位 | 土地总 面积 | 农用地 | 建设用地 | |||||||||||||||
合计 | 耕地 | 园地 | 林地 | 交通 用地 | 其它 土地 | 合计 | 城镇村及工矿用地 | 交通运输用地 | ||||||||||
小计 | 其中 | 其中 | 其中 | 其中 | 其中 | 其中 | 其中 | |||||||||||
旱地 | 水浇地 | 果园 | 有林地 | 农村 道路 | 其他设施农用地 | 城市 | 建制镇 | 村庄 | 采矿 用地 | 公路 用地 | ||||||||
新密市共计 | 51.2721 | 20.9220 | 19.7931 | 19.0989 | 0.6942 | 0.2457 | 0.3971 | 0.4826 | 0.0035 | 30.3501 | 10.7259 | 2.5040 | 16.0054 | 0.3545 | 0.7603 | |||
集体土地
| 西大街办事处合计 | 26.6289 | 12.7958 | 12.3805 | 12.3805 | 0.2457 | 0.1661 | 0.0035 | 13.8331 | 9.0956 | 0.4476 | 4.2899 | ||||||
西大街办事处 | 0.0324 | 0.0324 | 0.0201 | 0.0201 | 0.0123 | |||||||||||||
平安路居委会 | 3.8719 | 1.1904 | 1.1782 | 1.1782 | 0.0005 | 0.0117 | 2.6815 | 2.3614 | 0.3201 | |||||||||
祥和街居委会 | 6.1044 | 3.3795 | 3.0978 | 3.0978 | 0.2452 | 0.0365 | 2.7249 | 0.0516 | 2.6733 | |||||||||
金凤路居委会 | 15.3251 | 7.1876 | 7.0785 | 7.0785 | 0.1056 | 0.0035 | 8.1375 | 6.6826 | 1.4549 | |||||||||
马鞍河村 | 1.0472 | 0.7617 | 0.7617 | 0.7617 | 0.2855 | 0.1238 | 0.1617 | |||||||||||
青石河村 | 0.2479 | 0.2442 | 0.2442 | 0.2442 | 0.0037 | 0.0037 | ||||||||||||
青屏街办事处合计 | 10.8028 | 6.7206 | 6.4046 | 6.4046 | 0.0261 | 0.2899 | 4.0822 | 1.0562 | 2.4590 | 0.5670 | ||||||||
北文峰路居委会 | 2.8817 | 1.7601 | 1.6065 | 1.6065 | 0.0261 | 0.1275 | 1.1216 | 0.5178 | 0.6038 | |||||||||
北密新路居委会 | 1.2716 | 0.1664 | 0.1357 | 0.1357 | 0.0307 | 1.1052 | 0.5382 | 0.5670 | ||||||||||
开阳路居委会 | 6.6240 | 4.7686 | 4.6369 | 4.6369 | 0.1317 | 1.8554 | 0.0002 | 1.8552 | ||||||||||
周楼居委会 | 0.0255 | 0.0255 | 0.0255 | 0.0255 | ||||||||||||||
新华路办事处合计 | 10.6816 | 0.8510 | 0.8391 | 0.1449 | 0.6942 | 0.0119 | 9.8306 | 0.5741 | 9.2565 | |||||||||
惠沟村 | 0.7315 | 0.1574 | 0.1574 | 0.1189 | 0.0385 | 0.5741 | 0.5741 | |||||||||||
赵坡村 | 9.9501 | 0.6936 | 0.6817 | 0.0260 | 0.6557 | 0.0119 | 9.2565 | 9.2565 | ||||||||||
城关镇合计 | 3.1588 | 0.5546 | 0.1689 | 0.1689 | 0.3710 | 0.0147 | 2.6042 | 2.0564 | 0.3545 | 0.1933 | ||||||||
东街村 | 3.1588 | 0.5546 | 0.1689 | 0.1689 | 0.3710 | 0.0147 | 2.6042 | 2.0564 | 0.3545 | 0.1933 | ||||||||
四、土地补偿费、安置补助费按照《河南省人民政府关于调整河南省征地区片综合地价的通知》(豫政〔2013〕11号)规定标准执行;地上附着物补偿标准按照《郑州市人民政府关于调整国家建设征收集体土地青苗费和地上附着物补偿标准的通知》(郑政文〔2014〕142号)规定执行。
五、被征用土地四至范围内的土地所有权人、使用权人,在本通告规定的期限内,持土地权属证书或其他证明材料,到新密市土地收购储备中心办理征地补偿登记,时间2015年6月2日至2015年6月15日。
自本通告发布之日起,征地四至范围内新增加的附着物不予办理补偿登记。
六、被征收土地的所有权人、使用权人在规定的期限内未进行征地补偿登记的,将依法予以处理。
特此通告。
2015年6月2日
新密市人民政府办公室 2015年6月2日印发

