| 索 引 号:770875217/2015-00031 | 主题分类:民政、扶贫、救灾/社会救助/业务信息/特困供养 | |
| 发布机构:新密市民政局 | 关 键 词:民政,五保,信息 | |
| 文 号 | 成文日期:2015-12-25 | 发布日期:2015-12-25 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
| 单 位 | 户 数 | 人 数 | 集中供养 | 分散供养 | 季度拨付金额(元) | ||
| 人 数 | 金额(元∕季) | 人 数 | 金额(元∕季) | ||||
| 袁 庄 乡 | 77 | 77 | 46 | 71760 | 31 | 29016 | 100776 |
| 尖 山 乡 | 118 | 118 | 50 | 78000 | 68 | 63648 | 141648 |
| 米 村 镇 | 255 | 255 | 64 | 99840 | 191 | 178776 | 278616 |
| 牛 店 镇 | 90 | 96 | 68 | 106080 | 28 | 26208 | 132288 |
| 平 陌 镇 | 143 | 151 | 76 | 118560 | 75 | 70200 | 188760 |
| 超 化 镇 | 298 | 301 | 88 | 137280 | 213 | 199368 | 336648 |
| 大 隗 镇 | 162 | 166 | 54 | 84240 | 112 | 104832 | 189072 |
| 苟 堂 镇 | 136 | 140 | 63 | 98280 | 77 | 72072 | 170352 |
| 曲 梁 镇 | 286 | 290 | 74 | 115440 | 216 | 202176 | 317616 |
| 刘 寨 镇 | 206 | 213 | 48 | 74880 | 165 | 154440 | 229320 |
| 白 寨 镇 | 250 | 250 | 57 | 88920 | 193 | 180648 | 269568 |
| 岳 村 镇 | 185 | 187 | 35 | 54600 | 152 | 142272 | 196872 |
| 来 集 镇 | 168 | 172 | 49 | 76440 | 123 | 115128 | 191568 |
| 城 关 镇 | 82 | 83 | 50 | 78000 | 33 | 30888 | 108888 |
| 新华路办事处 | 25 | 25 | 7 | 10920 | 18 | 16848 | 27768 |
| 青屏办事处 | 6 | 6 | 6 | 9360 | 0 | 9360 | |
| 西大街办事处 | 24 | 24 | 14 | 21840 | 10 | 9360 | 31200 |
| 怀恩殡仪公司 | 2015年1、2季度五保对象共死亡35人,需支付丧葬费用33600元。(35X960=33600) | 33600 | |||||
| 合 计 | 2511 | 2554 | 849 | 1324440 | 1705 | 1595880 | 2953920 |

