索 引 号:770875217/2015-00027 | 主题分类:民政、扶贫、救灾/社会救助/业务信息/城乡低保 | |
发布机构:新密市民政局 | 关 键 词:民政,低保 | |
文 号 | 成文日期:2015-12-25 | 发布日期:2015-12-25 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
乡镇、办事处 | 村(居) | 户主姓名 | 家庭人口 | 保障人口 | 保障金额(元/季) |
新华路 | 惠沟村 | 李同夫 | 3 | 3 | 2700 |
新华路 | 惠沟村 | 杨新建 | 2 | 2 | 1620 |
新华路 | 惠沟村 | 孔永忠 | 1 | 1 | 1410 |
新华路 | 惠沟村 | 李占国 | 1 | 1 | 1110 |
新华路 | 惠沟村 | 王彩丽 | 4 | 4 | 3240 |
新华路 | 惠沟村 | 王秋玲 | 2 | 2 | 1620 |
新华路 | 惠沟村 | 陈俊霞 | 2 | 2 | 2040 |
新华路 | 惠沟村 | 杨永辉 | 4 | 4 | 5640 |
新华路 | 惠沟村 | 郑华珍 | 2 | 2 | 1200 |
新华路 | 惠沟村 | 陈国峰 | 3 | 3 | 2430 |
新华路 | 惠沟村 | 蔡新举 | 2 | 2 | 1800 |
新华路 | 商运街 | 韩玉花 | 2 | 2 | 2700 |
新华路 | 商运街 | 张爱娥 | 3 | 3 | 1890 |
新华路 | 商运街 | 田如意 | 2 | 2 | 2400 |
新华路 | 商运街 | 孙春红 | 1 | 1 | 1410 |
新华路 | 商运街 | 马国灿 | 3 | 3 | 1980 |
新华路 | 商运街 | 王莉霞 | 3 | 3 | 2970 |
新华路 | 商运街 | 吴程欣 | 1 | 1 | 1410 |
新华路 | 商运街 | 王小云 | 2 | 2 | 2160 |
新华路 | 商运街 | 郭会敏 | 2 | 2 | 2340 |
新华路 | 文化街 | 陈爱枝 | 3 | 3 | 3420 |
新华路 | 文化街 | 韩银辉 | 2 | 2 | 2820 |
新华路 | 文化街 | 郑国长 | 1 | 1 | 1410 |
新华路 | 文化街 | 王东巧 | 3 | 3 | 2730 |
新华路 | 文化街 | 马元涛 | 1 | 1 | 1410 |
新华路 | 文化街 | 张宝玉 | 1 | 1 | 1410 |
新华路 | 文化街 | 陈巧会 | 1 | 1 | 1050 |
新华路 | 文化街 | 郭继敏 | 2 | 2 | 540 |
新华路 | 民康路 | 冉改先 | 2 | 2 | 2100 |
新华路 | 民康路 | 刘书勤 | 2 | 2 | 1980 |
新华路 | 民康路 | 张广朝 | 3 | 3 | 4230 |
新华路 | 民康路 | 郅红霞 | 3 | 3 | 2430 |
新华路 | 民康路 | 丁元萍 | 1 | 1 | 1410 |
新华路 | 民康路 | 贾颜平 | 2 | 2 | 2160 |
新华路 | 民康路 | 刘要霞 | 2 | 2 | 1980 |
新华路 | 民康路 | 郭伟鹏 | 4 | 4 | 3600 |
新华路 | 民康路 | 李英豪 | 4 | 4 | 3600 |
新华路 | 民康路 | 赵根强 | 2 | 2 | 2400 |
新华路 | 民康路 | 刘花香 | 2 | 2 | 1800 |
新华路 | 民康路 | 李玉红 | 3 | 3 | 1980 |
新华路 | 民康路 | 高 洁 | 2 | 2 | 3120 |
新华路 | 民康路 | 吴丽敏 | 1 | 1 | 1410 |
新华路 | 民康路 | 刘 兵 | 3 | 3 | 3030 |
新华路 | 民康路 | 李福梅 | 3 | 3 | 1800 |
新华路 | 民康路 | 吕彩霞 | 4 | 4 | 3900 |
新华路 | 民康路 | 杨水枝 | 2 | 2 | 1200 |
新华路 | 民康路 | 冯巧红 | 1 | 1 | 1230 |
新华路 | 民康路 | 王海涛 | 4 | 4 | 3600 |
新华路 | 民康路 | 朱国华 | 1 | 1 | 1200 |
新华路 | 民康路 | 慎志红 | 3 | 3 | 2430 |
新华路 | 民康路 | 刘旭峰 | 2 | 2 | 1800 |
新华路 | 民康路 | 李付花 | 2 | 2 | 1200 |
新华路 | 民康路 | 宫淑敏 | 2 | 2 | 2100 |
新华路 | 新惠街 | 黄绍增 | 5 | 5 | 7050 |
新华路 | 新惠街 | 孟秀兰 | 2 | 2 | 2460 |
新华路 | 新惠街 | 马松枝 | 2 | 2 | 2700 |
新华路 | 新惠街 | 申彦辉 | 2 | 2 | 2820 |
新华路 | 新惠街 | 李爱花 | 2 | 2 | 2400 |
新华路 | 新惠街 | 马书焕 | 2 | 2 | 2160 |
新华路 | 新惠街 | 刘军锋 | 4 | 4 | 5640 |
新华路 | 新惠街 | 卢青甫 | 2 | 2 | 2400 |
新华路 | 新惠街 | 王鉴源 | 1 | 1 | 1410 |
新华路 | 新惠街 | 麻 娃 | 1 | 1 | 1710 |
新华路 | 新惠街 | 高 磊 | 1 | 1 | 1410 |
新华路 | 新惠街 | 周宏恩 | 1 | 1 | 1410 |
新华路 | 新惠街 | 于世凡 | 1 | 1 | 470 |
新华路 | 新惠街 | 李万春 | 3 | 3 | 4230 |
新华路 | 石庙 | 郭保才 | 1 | 1 | 1410 |
新华路 | 石庙 | 贾菊敏 | 3 | 3 | 2970 |
新华路 | 石庙 | 王文魁 | 3 | 3 | 3600 |
新华路 | 石庙 | 牛海波 | 3 | 3 | 3060 |
新华路 | 石庙 | 乔磊 | 1 | 1 | 1050 |
新华路 | 石庙 | 翟春明 | 3 | 3 | 2340 |
新华路 | 石庙 | 马秋平 | 2 | 2 | 1800 |
新华路 | 石庙 | 李晓丽 | 2 | 2 | 1740 |
新华路 | 石庙 | 侯会利 | 3 | 3 | 3150 |
新华路 | 石庙 | 王素贞 | 1 | 1 | 1410 |
新华路 | 石庙 | 冯有良 | 3 | 3 | 2700 |
新华路 | 石庙 | 蔡玉晓 | 3 | 3 | 4230 |
新华路 | 石庙 | 慕雪峰 | 1 | 1 | 600 |
新华路 | 石庙 | 郭 省 | 2 | 2 | 540 |
新华路 | 石庙 | 吕建红 | 3 | 3 | 810 |
新华路 | 化肥厂 | 周俊峰 | 4 | 4 | 3600 |
新华路 | 化肥厂 | 傅顺财 | 4 | 4 | 3360 |
新华路 | 化肥厂 | 樊志玉 | 4 | 4 | 2640 |
新华路 | 化肥厂 | 李志有 | 3 | 3 | 2250 |
新华路 | 化肥厂 | 侯永强 | 3 | 3 | 2430 |
新华路 | 化肥厂 | 牛建涛 | 4 | 4 | 3480 |
新华路 | 化肥厂 | 张国庆 | 3 | 3 | 2700 |
新华路 | 化肥厂 | 王彦红 | 3 | 3 | 1980 |
新华路 | 化肥厂 | 孟二红 | 2 | 2 | 1500 |
新华路 | 化肥厂 | 凌富华 | 3 | 3 | 2700 |
新华路 | 化肥厂 | 于雪茹 | 2 | 2 | 1620 |
新华路 | 化肥厂 | 麻永忠 | 3 | 3 | 1980 |
新华路 | 化肥厂 | 杨巧洪 | 3 | 3 | 510 |
新华路 | 和平街 | 陈永欣 | 1 | 1 | 1410 |
新华路 | 和平街 | 陈爱军 | 3 | 3 | 2700 |
新华路 | 和平街 | 陈爱祥 | 3 | 3 | 2970 |
新华路 | 和平街 | 郑春风 | 2 | 2 | 2040 |
新华路 | 和平街 | 申风清 | 1 | 1 | 810 |
新华路 | 和平街 | 王秀针 | 2 | 2 | 2400 |
新华路 | 和平街 | 孟玉宽 | 1 | 1 | 1410 |
新华路 | 和平街 | 桑战峰 | 3 | 3 | 2700 |
新华路 | 和平街 | 刘 广 | 3 | 3 | 2250 |
新华路 | 和平街 | 刘新跃 | 1 | 1 | 1410 |
新华路 | 和平街 | 张新年 | 3 | 3 | 2250 |
新华路 | 和平街 | 杨青霞 | 2 | 2 | 1800 |
新华路 | 和平街 | 任永谦 | 4 | 4 | 3000 |
新华路 | 和平街 | 李春枝 | 3 | 3 | 2430 |
新华路 | 和平街 | 卢慧玲 | 4 | 4 | 3000 |
新华路 | 和平街 | 杨俊玲 | 2 | 2 | 2160 |
新华路 | 和平街 | 吕玉兰 | 2 | 2 | 2400 |
新华路 | 和平街 | 刘更新 | 4 | 4 | 2940 |
新华路 | 和平街 | 秦松臣 | 4 | 4 | 3000 |
新华路 | 和平街 | 王春向 | 3 | 3 | 2880 |
新华路 | 和平街 | 张军红 | 4 | 4 | 3000 |
新华路 | 和平街 | 李格兰 | 2 | 2 | 1860 |
新华路 | 和平街 | 刘福琴 | 2 | 2 | 1980 |
新华路 | 和平街 | 郭梅林 | 5 | 5 | 3000 |
新华路 | 和平街 | 徐书苹 | 3 | 3 | 1890 |
新华路 | 和平街 | 张鸿涛 | 4 | 4 | 2640 |
新华路 | 和平街 | 申国义 | 1 | 1 | 1410 |
新华路 | 和平街 | 于玲玲 | 1 | 1 | 470 |
新华路 | 嵩山路 | 訾荣花 | 3 | 3 | 2700 |
新华路 | 嵩山路 | 卢伟峰 | 3 | 3 | 2700 |
新华路 | 嵩山路 | 韩彩红 | 4 | 4 | 3240 |
新华路 | 嵩山路 | 冯德卿 | 3 | 3 | 2250 |
新华路 | 嵩山路 | 冉惠敏 | 1 | 1 | 2010 |
新华路 | 嵩山路 | 马二虎 | 4 | 4 | 3000 |
新华路 | 嵩山路 | 尹俊敏 | 3 | 3 | 2250 |
新华路 | 嵩山路 | 郭云霞 | 3 | 3 | 2700 |
新华路 | 嵩山路 | 李 辉 | 1 | 1 | 1410 |
新华路 | 嵩山路 | 王金斗 | 2 | 2 | 1800 |
新华路 | 嵩山路 | 郭云召 | 4 | 4 | 3960 |
新华路 | 嵩山路 | 李松霞 | 2 | 2 | 840 |
新华路 | 嵩山路 | 孙永红 | 4 | 4 | 3840 |
新华路 | 嵩山路 | 郭纹静 | 2 | 2 | 1860 |
新华路 | 嵩山路 | 任晓亮 | 1 | 1 | 1410 |
新华路 | 嵩山路 | 郭书芳 | 2 | 2 | 2820 |
新华路 | 嵩山路 | 王继鹏 | 5 | 5 | 3000 |
新华路 | 嵩山路 | 李新红 | 1 | 1 | 1410 |
新华路 | 嵩山路 | 冯富林 | 1 | 1 | 470 |
新华路 | 五里店 | 梁改民 | 1 | 1 | 1410 |
新华路 | 五里店 | 李 丽 | 4 | 4 | 3240 |
新华路 | 五里店 | 宋银娥 | 1 | 1 | 1110 |
新华路 | 五里店 | 刘结实 | 3 | 3 | 4230 |
新华路 | 五里店 | 马梅荣 | 4 | 4 | 800 |
新华路 | 五里店 | 张治军 | 1 | 1 | 470 |
新华路 | 五里店 | 孙红涛 | 1 | 1 | 300 |
新华路 | 杨寨村 | 徐雪梅 | 1 | 1 | 1410 |
新华路 | 杨寨村 | 李春根 | 1 | 1 | 1410 |
新华路 | 杨寨村 | 冯义枝 | 3 | 3 | 2970 |
新华路 | 杨寨村 | 冯建华 | 3 | 3 | 2700 |
新华路 | 人民路 | 郭关营 | 2 | 2 | 1800 |
新华路 | 人民路 | 李明航 | 1 | 1 | 1410 |
新华路 | 人民路 | 白豫黔 | 2 | 2 | 2460 |
新华路 | 赵坡村 | 祖金海 | 3 | 3 | 2430 |
其 他 | 4户 | 10人 | 14100元 | ||
合 计 | 161户 | 386人 | 365110元 | ||
备注:合计含“其他”的户数、人数、金额。 |