| 索 引 号:005307319/2015-00026 | 主题分类:综合政务/财政资金/三公经费 | |
| 发布机构:新密市统计局 | 关 键 词:决算,三公 | |
| 文 号 | 成文日期:2015-12-29 | 发布日期:2015-12-29 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
郑州市三公经费 | |||||||||||||||||||||||||
编制单位:河南省郑州市新密市部门决算汇总 | 2015/1-12/ | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||
郑州市会议费和三公经费公共财政预算拨款统计表 | |||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 会议费 | 公务接待费 | 因公出国(境)费 | 公务车辆运行维护费 | 公务车购置费 | ||||||||||||||||||||
单位 | 本年累计 | 上年同期 | 节约额 | 比上年节约±% | 本年累计 | 上年同期 | 节约额 | 比上年节约±% | 本年累计 | 上年同期 | 节约额 | 比上年节约±% | 本年累计 | 上年同期 | 节约额 | 比上年节约±% | 本年累计 | 上年同期 | 节约额 | 比上年节约±% | 本年累计 | 上年同期 | 节约额 | 比上年节约±% | |
新密市统计局 | 3月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
新密市统计局 | 4月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
新密市统计局 | 5月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
新密市统计局 | 6月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
新密市统计局 | 7月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
新密市统计局 | 8月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
新密市统计局 | 9月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
新密市统计局 | 10月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
新密市统计局 | 11月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
新密市统计局 | 12月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
备注: | 本表只填列公共财政预算拨款列支的三公经费支出。(单位:万元)累计 | ||||||||||||||||||||||||

