索 引 号:005307335/2016-00036 | 主题分类:工业、交通/公路/业务信息/公路建设及养护 | |
发布机构:新密市交通运输局 | 关 键 词:农村公路建设、补助政策 | |
文 号 | 成文日期:2016-04-25 | 发布日期:2016-04-25 |
体 裁 | 生效日期:2016-04-25 | 废止日期 |
新密市农村公路建设“七公开”补助政策
单位名称:新密市交通运输局 日期:2016年4月25日
2016 年度建设计划
序 号 项目所在地区名称 项目名称 建设资金来源 监督单位及举报电话
乡(镇) 村 总投资 上拨 自筹 补助标准
(万元) (万元) (万元) (万元/公里)
1 平陌镇 平 陌 牛岭—平陌镇区 108 81 27 30 69822276
2 平陌镇 扎子沟 扎子沟—马家门 124 93 31 30 69822276
3 平陌镇 杨里沟 李家门—大磨沟 20 15 5 30 69822276
4 平陌镇 刘 沟 老坟沟—于跁 68 51 17 30 69822276
5 袁庄乡 袁 庄 袁庄郭家门—东坡 72 54 18 30 69822276
6 袁庄乡 拐 沟 拐沟村部—王家坡 84 63 21 30 69822276
7 袁庄乡 方 沟 交界碑—方沟玉坦 96 72 24 30 69822276
8 超化镇 油坊沟 楚岭—油坊沟村部 60 45 15 30 69822276
9 苟堂镇 养老湾 养老湾—南门 50 37.5 12.5 30 69822276
10 苟堂镇 玉皇庙 土寨—李家门 88 66 22 30 69822276
11 苟堂镇 玉皇庙 王庄—浅水窝 48 36 12 30 69822276
12 苟堂镇 张 寨 张寨竹上沟—关口段沟 36 27 9 30 69822276
13 苟堂镇 张 寨 平山庵—张寨丁庄 50 37.5 12.5 30 69822276
14 苟堂镇 范堂沟 付家门—范堂沟 100 75 25 30 69822276
15 苟堂镇 苟 堂 苟堂前门—樊沟 34 25.5 8.5 30 69822276
16 刘寨镇 张 庄 张庄—张庄五组 28 21 7 30 69822276
17 刘寨镇 张 庄 张庄—赵沟 28 21 7 30 69822276
18 刘寨镇 新 寨 煤土沟—南头组 80 60 20 30 69822276
19 刘寨镇 老 寨 老寨下河—沟西 38 28.5 9.5 30 69822276
20 刘寨镇 水竹园 李岗朱家门—水竹园小北沟 48 36 12 30 69822276
21 刘寨镇 吕 楼 吕楼王家门—显应寺 48 36 12 30 69822276
22 刘寨镇 崔 岗 崔岗庙沟—楼院 24 18 6 30 69822276
23 曲梁镇 全 庄 牛玉环—全庄 56 42 14 30 69822276
24 曲梁镇 沟 刘 沟刘村委—陈庄 26 19.5 6.5 30 69822276
25 曲梁镇 黄 台 黄台—徐家寨 64 48 16 30 69822276
26 曲梁镇 沟 刘 沟刘—付里 20 15 5 30 69822276
27 米村镇 蔓菁峪 里沟—赵家门 44 33 11 30 69822276
28 米村镇 宋 村 梁家门—司家门 24 18 6 30 69822276
29 米村镇 茶 庵 茶庵村部—石窝 30 22.5 7.5 30 69822276
30 米村镇 下 王 流水河—范村小庄 36 27 9 30 69822276
31 米村镇 朱家庵 宋石窑—水谷 52 39 13 30 69822276
32 米村镇 范 村 范村南河—老官庙 68 51 17 30 69822276
33 大隗镇 大 隗 阁坡—西沟 26 19.5 6.5 30 69822276
34 大隗镇 大 隗 红石峡—观寨 18 13.5 4.5 30 69822276
35 大隗镇 刘 湾 刘湾-桃园 44 33 11 30 69822276
36 大隗镇 双 楼 徐家寨—双楼 28 21 7 30 69822276
37 大隗镇 南王沟 张庄—南王沟 38 28.5 30 69822276
38 大隗镇 和 合 孙沟中门—和合下沟 52 39 13 30 69822276
39 来集镇 杨家门 来集学校—王家沟 32 24 8 30 69822276
40 来集镇 翟 坡 翟坡平门组—上沟组 80 60 20 30 69822276
41 来集镇 王家窝 王家窝—云蒙山 40 30 10 30 69822276
42 岳村镇 东马沟 芦沟—马沟 60 45 15 30 69822276
43 岳村镇 桥 沟 卢家门-—张冲 80 60 20 30 69822276
44 新华路 五里店 五里店小学—马场河 20 15 5 30 69822276
45 新华路 五里店 七里岗道班—五里店十组 32 24 8 30 69822276
46 尖山管委会 下寺沟 丁家门-寺沟 40 30 10 30 69822276
47 尖山管委会 尖 山 马圈—红石林 176 132 44 30 69822276
48 白寨镇 翟 沟 翟沟村打磨沟—郑登快速 20 15 5 30 69822276
49 白寨镇 王寨河 王寨河桥—华沟水库 38 28.5 9.5 30 69822276
50 白寨镇 柳 沟 柳沟村西顶—南顶 132 99 33 30 69822276
51 白寨镇 柳 沟 柳沟村下沟—南顶 32 24 8 30 69822276
52 白寨镇 翟 沟 翟沟司家—寨里 52 39 13 30 69822276
53 白寨镇 寨 沟 王家—前坡 22 16.5 5.5 30 69822276
说明:
1.此表公开主体为县(市)、区交通运输局。
2.公开平台为县(市)、区交通运输局网站和办公场所公示栏。
3.公开时限为补助标准文件、建设管理制度下发后7个工作日内公开。
4.公开期限为政策执行期间。