索 引 号:005307394/2016-00074 | 主题分类:综合政务/财政资金/三公经费 | |
发布机构:新密市林业局 | 关 键 词:三公 | |
文 号 | 成文日期:2016-09-01 | 发布日期:2016-09-01 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
编制单位:新密市林业局 | 2016年8月 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
郑州市会议费和三公经费公共财政预算拨款统计表 | ||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 会议费 | 公务接待费 | 因公出国(境)费 | 公务车辆运行维护费 | 公务车购置费 | |||||||||||||||||||
单位 | 本年累计 | 上年同期 | 节约额 | 比上年节约±% | 本年累计 | 上年同期 | 节约额 | 比上年节约±% | 本年累计 | 上年同期 | 节约额 | 比上年节约±% | 本年累计 | 上年同期 | 节约额 | 比上年节约±% | 本年累计 | 上年同期 | 节约额 | 比上年节约±% | 本年累计 | 上年同期 | 节约额 | 比上年节约±% |
新密市林业局 | -67.00% | 0.00 | 1.70 | 0.10 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 4.16 | 11.20 | |||||||||||||||
备注: | 本表只填列公共财政预算拨款列支的三公经费支出。(单位:万元) | |||||||||||||||||||||||
说明:上年同期数包含森林公安局支出数 |