索 引 号:753879590/2017-00043 | 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
发布机构:新密市安全监督管理局 | 关 键 词:政务 | |
文 号 | 成文日期:2017-04-28 | 发布日期:2017-04-28 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
科目编码 | 单位(科目名称) | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 年终一次性奖金 | 社会保障缴费 | 绩效工资 | 其他 | 小计 | 办公费 | 公务用车运行 维护费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 会议费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 购置费 | 委托业务费 | 福利费 | 其他 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职 (役) 费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 住房公积金 | 奖励金 | 其他 | ||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
合计 | 1,131.11 | 899.95 | 291.57 | 333.54 | 185.94 | 88.90 | 152.68 | 98.00 | 43.78 | 5.00 | 5.00 | 0.90 | 78.48 | 78.48 | |||||||||||||||||||||
新密市安全生产监管管理局 | 1,131.11 | 899.95 | 291.57 | 333.54 | 185.94 | 88.90 | 152.68 | 98.00 | 43.78 | 5.00 | 5.00 | 0.90 | 78.48 | 78.48 | |||||||||||||||||||||
215 | 06 | 01 | 行政运行 | 164.64 | 148.98 | 48.49 | 72.86 | 27.63 | 3.90 | 3.00 | 0.90 | 11.76 | 11.76 | ||||||||||||||||||||||
215 | 06 | 05 | 安全监管监察专项 | 120.00 | 120.00 | 75.00 | 40.00 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||
215 | 06 | 99 | 其他安全生产监管支出 | 846.47 | 750.97 | 243.08 | 260.68 | 158.31 | 88.90 | 28.78 | 20.00 | 3.78 | 5.00 | 66.72 | 66.72 | ||||||||||||||||||||
附件