| 索 引 号:770875217/2018-00068 | 主题分类:民政、扶贫、救灾/社会救助/业务信息/城乡低保 | |
| 发布机构:新密市民政局 | 关 键 词:民政,低保 | |
| 文 号 | 成文日期:2018-06-21 | 发布日期:2018-06-21 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
| 新密市2018年六月农村低保拨付表 | |||
| 填制单位:新密市民政局 | |||
| 单位 | 户数 | 人数 | 低保金 |
| 青屏街街道 | 53 | 106 | 23712.00 |
| 新华路街道 | 80 | 175 | 38988.00 |
| 西大街街道 | 86 | 173 | 44840.00 |
| 城关镇 | 157 | 331 | 77824.00 |
| 米村镇 | 211 | 516 | 117572.00 |
| 牛店镇 | 255 | 601 | 142880.00 |
| 平陌镇 | 154 | 410 | 101308.00 |
| 超化镇 | 359 | 698 | 178904.00 |
| 苟堂镇 | 316 | 765 | 174572.00 |
| 大隗镇 | 282 | 550 | 139080.00 |
| 刘寨镇 | 159 | 390 | 103968.00 |
| 白寨镇 | 382 | 797 | 193192.00 |
| 岳村镇 | 229 | 538 | 127984.00 |
| 来集镇 | 230 | 550 | 127224.00 |
| 袁庄乡 | 118 | 298 | 70528.00 |
| 曲梁乡 | 500 | 1051 | 255588.00 |
| 尖山管委会 | 115 | 201 | 56696.00 |
| 合计: | 3686 | 8150 | 1974860.00 |

