2020年荥阳市11-12月份预售许可公告

  • 索引号:005291353/2021-00002
  • 发布机构:荥阳市住房和城乡建设局
  • 关键词:预售许可;预售后公示;预售证;预售;商品房预售
  • 成文日期:2021-01-08
  • 发布日期:2021-01-08
  • 2020年荥阳市11-12月份预售许可公告
    荥阳市2020年预售基本情况表
    月份 公司名称 项目名称 项目地址 预售证号 预售楼号 建筑面积(㎡) 套数 日期 行政
    区域
    容积率 交付标准
    住宅 非住宅 住宅 非住宅
    十一月 郑州新田万科房地产开发有限公司 万科阅湖苑 贾峪镇五龙路博学路西北 XY2098 1、2、3、5、6、7、8、9、10 64328.94 744 2020.11.2 荥阳 1.992 精装
    郑州富田东方置业发展有限公司 中房华纳珑熙湾小区 高山路站南路东南侧 XY2099 5 30658.82 292 2020.11.5 荥阳 2.89 普通
    郑州富田东方置业发展有限公司 中房华纳珑熙湾小区 高山路站南路东南侧 XY20100 6 5066.28 36 2020.11.6 荥阳 2.89 普通
    荥阳博雅置业有限公司 博雅花苑二期A、B地块 绿荫西路塔山路西南 XY20101 6 22587.4 216 2020.11.12 荥阳 2.89 普通
    郑州海龙实业有限公司 海龙·昊坤苑A、B地块 织机路演武路东北 XY20102 11、12、13 38666.12 1694.16 274 9 2020.11.16 荥阳 2.48 普通
    郑州远新置业有限公司 远洋沁山水花园 规划道路与洞林路交叉口东北侧 XY20103 9 14701.05 138 2020.11.20 荥阳 1.993 普通
    郑州碧桂园新田置业有限公司 郑州碧桂园四期A地块 奥莱大道滨湖南路西南 XY20104 36、37 6980.04 60 2020.11.27 荥阳 1.19 普通
    十二月 郑州郑西永威实业有限公司 永威万山湖悦小区A号、B号地块 滨河路梨花路东北侧 XY20105 3、9、11、13、21 22674.04 152 2020.12.3 荥阳 1.293 精装
    郑州郑西永威实业有限公司 永威万山湖悦小区A号、B号地块 滨河路梨花路东北侧 XY20106 5、6、7、8、16、17、18、19 24211.44 128 2020.12.3 荥阳 1.293 精装
    河南永丰乐健实业有限公司 永丰乐境A、B、D地块 健康大道荥泽东一路东南 XY20107 15、19、21、22 12179.28 84 2020.12.4 荥阳 1.99 普通
    郑州禹博房地产开发有限公司 禹洲嘉誉风华 商隐西路健康大道西北 XY20108 6 22428.44 238 2020.12.9 荥阳 2.49 普通
    郑州郑西永威实业有限公司 永威万山湖悦小区A号、B号地块 滨河路梨花路东北侧 XY20109 1、2、10、12、15、20 25135.32 168 2020.12.12 荥阳 1.293 精装
    郑州瀚宇置业有限公司 瀚宇·天悦湾7号院A、B、E地块二期 兴华路米河路西北 XY20110 S1 1854.84 63 2020.12.17 荥阳 2.798 普通
    郑州瀚宇置业有限公司 瀚宇·天悦湾13号院A、B、C地块 兴华路米河路西北 XY20111 3 26772.9 231 2020.12.17 荥阳 2.997 普通
    郑州隆城吾悦房地产开发有限公司 新城郡B-2、B-3地块 禹锡路与织机路交叉口西南 XY20112 15 11601.52 1317.84 112 13 2020.12.18 荥阳 2.99 普通
    郑州隆城吾悦房地产开发有限公司 新城郡B-1地块 禹锡路与织机路交叉口西南 XY20113 5 14309.12 128 2020.12.18 荥阳 2.99 普通
    郑州翰锋置业有限公司 郑州碧桂园五期A地块 滨湖南路奥莱大道西北 XY20114 61 269.9 3 2020.12.23 荥阳 1.19 普通
    郑州翰锋置业有限公司 郑州碧桂园五期B地块 滨湖南路奥莱大道西北 XY20115 55、56 591.61 6 2020.12.23 荥阳 1.19 普通
    郑州新城亿博房地产开发有限公司 吾悦广场 郑上路荥泽大道西北 XY20116 6-2 5190.55 111 2020.12.24 荥阳 2.999 普通
    荥阳市宛建汉飞置业有限公司 华府嘉苑一期 中原路工业路东北侧 XY20117 A4、A5 2147.48 52 2020.12.24 荥阳 2.99 普通
    郑州鸿意实业有限公司 荥阳装备制造产业园 规划道路科技二路东南 XY20118 27、30、31、23A 20715.9 16 2020.12.25 荥阳 1.39 普通
    荥阳鑫苑置业有限公司 郑西·鑫苑名家一期(B-3、B-4地块) 广武路龙港路西北 XY20119 30 2265.3 18 2020.12.31 荥阳 2.498 普通
    标签:
    留言与评论(共有 0 条评论)
       
    验证码: