【本期提要】最新价格动态:粮油价格基本稳定;受本周低温天气影响,猪肉及牛、羊肉价格均有小幅上涨,蔬菜价格略有上涨,鸡蛋价格小幅波动。
第一周价格动态
1.粮油价格稳定。世纪联华金龙鱼花生油、菜籽油、大豆油的价格分别为119元/5升、79.9元/5升和69.9元/5升,均与上周价格持平。世纪联华超市特一粉、精制粉价格分别为3.03元/500克、2.86元/500克,普通东北米的价格为2.19元/500克,均与上周价格持平。
2.生猪、猪肉价格略有上涨。本周,生猪价格(新郑报价)18元/500克,较上周上涨4%,比上月同期价格上涨13.9%,比上年同期价格上涨5.8%。
郑州市农贸市场猪肉精瘦肉、五花肉、后腿肉均价分别为30.55元/500克、29.6元/500克、28.5元/500克,与上周价格相比,分别上涨0.8%、4.9%、2.7%。
本周超市精瘦肉均价30.94元/500克,农贸市场、超市精瘦肉均价30.75元/500克,与上周均价相比分别上涨4.9%、2.8%。。
自11月下旬开始,生猪、猪肉价格开始反弹,本周生猪、猪肉价格继续小幅上涨。2020年11月份农业农村部的信息显示,目前国内的生猪存栏和能繁母猪存栏已恢复到常年的90%以上,但在目前国内、国外疫情发展下,市场上进口冻肉流通受阻,叠加节日消费的预期拉动及低温天气的影响,鲜肉需求明显增加,市场的猪肉供应略显紧张。
3.牛、羊肉价格小幅上涨。本周,郑州市农贸市场牛肉平均价格为36.75元/500克,羊肉主销价格为40.83元/500克,环比上0.42%,均比上周价格略有上涨,较上月价格分别上涨0.6%、2.72%。
4.鸡蛋价格小幅波动。本周鸡蛋出场价(新郑报价)4.2元/500克,与上周价格持平,较上月价格上涨16.7%,与去年同期价格持平。
本周郑州市农贸市场鸡蛋均价为4.63元/500克,与上周均价基本持平,较上月均价上涨7.7%,较去年同期价格下降3.7%。
5.蔬菜价格上涨。本周市场蔬菜供应品种齐全,数量充足,受大风降温天气影响,蔬菜价格上涨。岗坡农贸市场监测的29个蔬菜品种,价格环比17涨7平5降,其中尖椒、菠菜、生菜、青椒价格上涨明显,幅度超过30%以上;莴笋、生姜、黄瓜、芸豆角、西红柿价格小幅下降,其余蔬菜品种价格均与上周价格持平。
万邦批发市场监测的29个蔬菜品种,价格环比19涨8平2降。其中大白菜、生菜上涨幅度超过20%以上;黄瓜、西红柿价格均有小幅下降;其余白花菜、芸豆角等蔬菜价格与上周均价持平。
附表
万邦市场蔬菜批发农副产品价格监测表
单位:元 /500 克
商品名称 | 规格等级 | 1月4日 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日 | 1月8日 | 变化幅度(%) |
菠菜 | 新鲜一级 | 1.80 | 1.80 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 2.78 |
芹菜 | 新鲜一级 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.40 | 1.45 | 11.54 |
大白菜 | 新鲜一级 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.90 | 0.90 | 5.88 |
油菜 | 新鲜一级 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 5.00 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
生姜 | 新鲜一级 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
茄子 | 新鲜一级 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 0.00 |
西红柿 | 新鲜一级 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 0.00 |
土豆 | 新鲜一级 | 1.30 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.40 | 7.69 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 0.95 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.26 |
青椒 | 新鲜一级 | 4.40 | 4.50 | 4.60 | 4.60 | 4.70 | 6.82 |
尖椒 | 新鲜一级 | 4.50 | 4.50 | 4.60 | 4.60 | 4.70 | 4.44 |
包菜(圆白菜) | 新鲜一级 | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 15.00 |
莴笋(青笋) | 新鲜一级 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 6.67 |
芸豆角 | 新鲜一级 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 0.00 |
洋葱 | 新鲜一级 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | 1.80 | 1.90 | 11.76 |
白花菜(菜花) | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
大葱 | 新鲜一级 | 4.20 | 4.30 | 4.40 | 4.50 | 4.60 | 9.52 |
大蒜(白皮) | 坚实饱满 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.45 |
空心菜 | 新鲜一级 | 3.70 | 3.85 | 3.95 | 3.95 | 4.00 | 8.11 |
韭菜 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 5.00 |
生菜 | 新鲜一级 | 2.15 | 2.25 | 2.30 | 2.30 | 2.40 | 11.63 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 2.15 | 2.20 | 2.25 | 2.35 | 2.40 | 11.63 |
莲藕 | 新鲜一级 | 3.30 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 3.70 | 12.12 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
长豆角(豇豆) | 新鲜一级 | 5.30 | 5.30 | 5.40 | 5.40 | 5.50 | 3.77 |
猪后腿肉 | 无骨带皮 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 |
猪精瘦肉 | 不含里脊 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 0.00 |
鲜牛肉 | 新鲜去骨牛腱 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 |
冻牛肉 | 去骨统货 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00 |
鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 0.00 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
冻羊肉 | 去骨统货 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 |
鸡肉 | 白条开膛上等 | 7.10 | 7.30 | 7.30 | 7.40 | 7.50 | 5.63 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.25 | 4.25 | 1.19 |
鸭肉 | 净膛鸭上等 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 0.00 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
猪五花肉 | 无骨带皮 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 0.00 |
猪肋排 | 肋排 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 0.00 |
鲜牛腩 | 新鲜牛腩 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 0.00 |
带鱼(冻) | 250克左右 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 0.00 |
草鱼( 活 ) | 750克左右 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
白鲢( 活 ) | 750克左右 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 |
鲫鱼( 活 ) | 350克左右 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
黄鱼(冻) | 500克左右 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
鲤鱼( 活 ) | 750克左右 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
花鲢( 活 ) | 1500克左右 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 0.00 |
黄豆 | 一等 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 0.00 |
红小豆 | 中等 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 0.00 |
绿豆 | 一等 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 0.00 |
黑豆 | 中等 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 0.00 |
小米 | 中等 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
黑米 | 中等 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 0.00 |
糯米 | 中等 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 0.00 |
荞面 | 中等 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 0.00 |
籼米 | 标一 散装 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 0.00 |
粳米 | 二级 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 0.00 |
面粉 | 特一粉 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 0.00 |
面粉 | 标准粉 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
脱胚玉米粉 | 一等 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
蜜橘 | 一级 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
苹果 | 红富士一级 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
梨 | 一级 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
桃 | 一级 水蜜桃 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
香蕉 | 国产 一级 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
西瓜 | 普通西瓜 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
橙子 | 国产 一级 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 0.00 |
纬四路农贸市场农副产品价格监测表
单位:元 /500 克
商品名称 | 规格等级 | 1月4日 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日 | 1月8日 | 变化幅度(%) |
菠菜 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 16.67 |
芹菜 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
大白菜 | 新鲜一级 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
油菜 | 新鲜一级 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 12.50 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.50 | 3.50 | 75.00 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
茄子 | 新鲜一级 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 25.00 |
西红柿 | 新鲜一级 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
土豆 | 新鲜一级 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
青椒 | 新鲜一级 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 16.67 |
尖椒 | 新鲜一级 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
包菜(圆白菜) | 新鲜一级 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
莴笋(青笋) | 新鲜一级 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | -14.29 |
芸豆角 | 新鲜一级 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
长豆角(豇豆) | 新鲜一级 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
洋葱 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 16.67 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 25.00 |
白花菜(菜花) | 新鲜一级 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 12.50 |
大葱 | 新鲜一级 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
大蒜(白皮) | 坚实饱满 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
生姜 | 新鲜一级 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
韭菜 | 新鲜一级 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 12.50 |
生菜 | 新鲜一级 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 12.50 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
莲藕 | 新鲜一级 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 11.11 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
豆腐 | 新鲜无包装 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
猪精瘦肉 | 不含里脊 | 32.00 | 33.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 6.25 |
猪后腿肉 | 无骨带皮 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
猪五花肉 | 无骨带皮 | 32.00 | 32.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 3.13 |
猪肋排 | 肋排 | 38.00 | 38.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 5.26 |
鲜牛肉 | 新鲜去骨牛腱 | 37.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 2.70 |
鲜牛腩 | 新鲜牛腩 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 |
鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 40.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 5.00 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 32.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 9.38 |
鸡肉 | 白条开膛上等 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | -11.11 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 0.00 |
鲤鱼( 活 ) | 500克左右 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 8.33 |
花鲢( 活 ) | 1500克左右 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.00 |
草鱼( 活 ) | 750克左右 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 14.29 |
鲫鱼( 活 ) | 350克左右 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 12.50 |
黄鱼(冻) | 500克左右 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
海虾(冻) | 长250px左右 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
带鱼(冻) | 250克左右 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 |
黄豆 | 一等 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
红小豆 | 中等 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
绿豆 | 一等 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
黑豆 | 中等 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
小米 | 中等 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
黑米 | 中等 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
糯米 | 中等 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
面粉 | 特一粉 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
面粉 | 标准粉 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
脱胚玉米粉 | 一等 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
粳米 | 二级 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
蜜橘 | 一级 | 3.50 | 3.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 71.43 |
苹果 | 红富士一级 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
梨 | 一级 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0.00 |
桃 | 一级 水蜜桃 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
香蕉 | 国产 一级 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | -50.00 |
西瓜 | 普通西瓜 | 5.00 | 5.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 30.00 |
橙子 | 国产 一级 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
岗坡农贸市场农副产品价格监测表
单位:元 /500 克
商品名称 | 规格等级 | 1月4日 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日 | 1月8日 | 变化幅度(%) |
菠菜 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 33.33 |
芹菜 | 新鲜一级 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 20.00 |
大白菜 | 新鲜一级 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 20.00 |
油菜 | 新鲜一级 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 33.33 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 1.50 | 1.50 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | -20.00 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
茄子 | 新鲜一级 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
西红柿 | 新鲜一级 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
土豆 | 新鲜一级 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
青椒 | 新鲜一级 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 20.00 |
尖椒 | 新鲜一级 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 12.50 |
包菜(圆白菜) | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
莴笋(青笋) | 新鲜一级 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | -12.50 |
芸豆角 | 新鲜一级 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | -16.67 |
长豆角(豇豆) | 新鲜一级 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.00 |
洋葱 | 新鲜一级 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
白花菜(菜花) | 新鲜一级 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
大葱 | 新鲜一级 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 9.09 |
大蒜(白皮) | 坚实饱满 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.00 |
生姜 | 新鲜一级 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00 |
韭菜 | 新鲜一级 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 14.29 |
生菜 | 新鲜一级 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 12.50 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
莲藕 | 新鲜一级 | 4.50 | 4.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 22.22 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
豆腐 | 新鲜无包装 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
猪精瘦肉 | 不含里脊 | 30.00 | 30.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 3.33 |
猪后腿肉 | 无骨带皮 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00 |
猪五花肉 | 无骨带皮 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 0.00 |
猪肋排 | 肋排 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00 |
鲜牛肉 | 新鲜去骨牛腱 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 0.00 |
鲜牛腩 | 新鲜牛腩 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 0.00 |
鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 0.00 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
鸡肉 | 白条鸡开膛上等 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.60 | 2.22 |
鲤鱼( 活 ) | 500克左右 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
花鲢( 活 ) | 500克左右 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
草鱼( 活 ) | 750克左右 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
鲫鱼( 活 ) | 350克左右 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 12.50 |
黄鱼(冻) | 500克左右 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
海虾(冻) | 长250px左右 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00 |
带鱼(冻) | 250克左右 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
带鱼(鲜) | 250克左右 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
黄豆 | 一等 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
红小豆 | 中等 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
绿豆 | 一等 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
黑豆 | 中等 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
小米 | 中等 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
黑米 | 中等 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
糯米 | 中等 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
荞面 | 中等 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
面粉 | 特一粉 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 0.00 |
面粉 | 标准粉 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
脱胚玉米粉 | 一等 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
粳米 | 二级 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 0.00 |
蜜橘 | 一级 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 20.00 |
苹果 | 红富士一级 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
梨 | 一级 | 2.80 | 2.80 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | -10.71 |
香蕉 | 国产 一级 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
西瓜 | 普通西瓜 | 6.50 | 6.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | -30.77 |
橙子 | 国产 一级 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |