类别 | 户数 | 人数 | 救助水平(元/人) | 资金支出(万元) |
城市低保救助 | 10074 | 14215 | 649 | 2768.4 |
农村低保救助 | 21035 | 39251 | 463 | 5458.6 |
特困人员救助 | 12413 | 1201 | 4471.4 | |
临时救助 | 2395 | 1581 | 378.7 |
2020年第四季度社会救助情况公示
下一篇:返回列表
留言与评论(共有 0 条评论) |
类别 | 户数 | 人数 | 救助水平(元/人) | 资金支出(万元) |
城市低保救助 | 10074 | 14215 | 649 | 2768.4 |
农村低保救助 | 21035 | 39251 | 463 | 5458.6 |
特困人员救助 | 12413 | 1201 | 4471.4 | |
临时救助 | 2395 | 1581 | 378.7 |
留言与评论(共有 0 条评论) |