一、 总体情况
2020 年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)及区政府有关政务公开工作要求,全面落实信息公开条例,夯实主动公开工作基础,规范依申请公开办理流程,提升信息公开平台建设,加大监督保障力度,形成了主要领导亲自抓,分管领导具体抓,制定专人负责的政府信息公开工作体系,全力推进政府信息公开工作。
本年度,我局认真履行《条例》内容,组织全局各科室人员进行学习,提高对政务公开的认识,加强重要性,努力提升工作人员的相关业务水平,做好信息公布的及时、准确、严密。
本年度,我局及时将部门职能职责、财务预决算、主要经济指标完成情况等在区政府网站进行公开,接受全社会监督。全年通过区政府门户网站主动公开政务信息 4 条,依申请公开 0 条,办理答复人大议案 0 项,政协提案 0 项。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元) | |
政府集中采购 | 49 | 11.61 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政务信息公开工作全面启动的时间还不长,与区委、区政府的要求和社会公众对信息的需求还存在一定差距,对信息公开目录和指南的编制还有待完善,需要不断地更新;对信息公开条例相关内容学习培训力度不够;对政务公开工作的宣传还不够深入等。这些问题我们将进一步深入研究。以《中华人民共和国政府信息公开条例》为标准,采取有力措施,不断加强政府信息公开的各项工作。
六、其他需要报告的事项
无