索 引 号: | S0001-0203-2015-00271 | 主题分类: | 市政府 |
信息来源: | 发文日期: | 2015年06月15日 | |
名 称: | 驻马店市人民政府关于划定设立石家庄至武汉客运专线驻马店段铁路线路安全保护区的通告 | ||
文 号: | 驻政〔2015〕62号 | 关 键 词: |
根据《铁路安全管理条例》(中华人民共和国国务院令第639号)第二十七条规定,石家庄至武汉客运专线驻马店段铁路线路安全保护区已经划定设立,现通告如下:
地 点 | 铁路起讫里程 | 左(右)侧 | 从铁路线路路堤坡脚、 路堑坡顶或者铁路桥梁 外侧起向外距离(m) |
西平县宋集乡崔庄村 | K855 310—K856 400 | 双侧 | 20 |
K856 400—K856 750 | 双侧 | 10 | |
K856 750—K858 130 | 双侧 | 20 | |
西平县宋集乡张湾村 | K858 130—K858 895 | 双侧 | 20 |
西平县宋集乡毛庄村 | K858 895—K860 590 | 双侧 | 10 |
地 点 | 铁路起讫里程 | 左(右)侧 | 从铁路线路路堤坡脚、 路堑坡顶或者铁路桥梁 外侧起向外距离(m) |
西平县宋集乡后胡村 | K860 590—K862 075 | 双侧 | 20 |
西平县谭店乡潘庄村 | K862 075—K863 350 | 双侧 | 20 |
K863 600—K863 600 | 双侧 | 10 | |
K863 600—K864 225 | 双侧 | 20 | |
西平县谭店乡周范村 | K864 225—K865 100 | 双侧 | 20 |
K865 100—K866 020 | 双侧 | 10 | |
西平县谭店乡周庄村 | K866 020—K866 295 | 双侧 | 12 |
西平县水利局 | K866 295—K866 425 | 双侧 | 20 |
西平县专探乡谢庄村 | K866 425—K868 020 | 双侧 | 10 |
西平县专探乡张坡村 | K868 020—K869 390 | 双侧 | 12 |
西平县专探乡水泉汪村 | K869 390—K869 820 | 双侧 | 12 |
西平县专探乡陈茨元村 | K869 820—K871 015 | 双侧 | 10 |
K871 015—K871 940 | 双侧 | 10 | |
西平县专探乡衡坡村 | K871 940—K872 520 | 双侧 | 12 |
西平县专探乡陈茨元村 | K872 520—K873 300 | 双侧 | 10 |
西平县二郎乡黄通庄村 | K873 300—K875 430 | 双侧 | 10 |
西平县蔡寨乡冯张庄村 | K875 430—K877 505 | 双侧 | 10 |
西平县蔡寨乡寺后郭村 | K877 505—K878 945 | 双侧 | 10 |
遂平县和兴镇程台村 | K878 945—K880 580 | 双侧 | 12 |
遂平县和兴镇赵陈村 | K880 580—K883 055 | 双侧 | 12 |
遂平县和兴镇钟庄村 | K883 055—K885 990 | 双侧 | 12 |
遂平县和兴镇刘桥村 | K885 990—K887 290 | 双侧 | 12 |
遂平县和兴镇刘店村 | K887 290—K887 500 | 双侧 | 10 |
遂平县和兴镇刘桥村 | K887 500—K887 670 | 双侧 | 10 |
遂平县阳丰镇郑湾村 | K887 670—K888 120 | 双侧 | 10 |
遂平县人民政府 | K888 120—K888 230 | 双侧 | 10 |
遂平县阳丰镇郑湾村 | K888 230—K889 940 | 双侧 | 10 |
遂平县阳丰镇邢桥村 | K889 940—K890 890 | 双侧 | 10 |
遂平县车站镇刘庄村 | K890 890—K891 975 | 双侧 | 10 |
K891 975—K892 260 | 双侧 | 10 | |
K892 260—K892 365 | 双侧 | 10 | |
K892 365—K893 010 | 双侧 | 10 | |
K893 010—K893 415 | 双侧 | 10 | |
遂平县褚堂乡沟南刘村 | K893 415—K893 940 | 双侧 | 10 |
遂平县褚堂乡马庄村 | K893 940—K895 515 | 双侧 | 10 |
地 点 | 铁路起讫里程 | 左(右)侧 | 从铁路线路路堤坡脚、 路堑坡顶或者铁路桥梁 外侧起向外距离(m) |
遂平县褚堂乡八里刘村 | K895 515—K896 150 | 双侧 | 10 |
遂平县褚堂乡大关庄村 | K896 150—K897 075 | 双侧 | 10 |
遂平县褚堂乡岗官庄村 | K897 075—K899 500 | 双侧 | 10 |
经济开发区关王庙乡荒坡陆村 | K899 500—K900 200 | 双侧 | 10 |
经济开发区关王庙乡荒坡陆村 | K900 200—K902 125 | 双侧 | 10 |
经济开发区关王庙乡孙吴庄村 | K902 125—K903 330 | 双侧 | 10 |
经济开发区关王庙乡杨楼村 | K903 330—K905 215 | 双侧 | 10 |
经济开发区关王庙乡潘坡农场 | K905 215—K906 185 | 左侧 | 10 |
右侧 | 10 | ||
经济开发区关王庙乡吴楼村 | K906 185—K906 810 | 双侧 | 10 |
高铁西站-经济开发区关王庙乡吴楼村 | K906 810—K907 350 | 双侧 | 10 |
驿城区刘阁街道办事处西高庄社区 | K907 350—K910 675 | 双侧 | 10 |
驿城区刘阁街道办事处单高楼村 | K910 675—K911 950 | 双侧 | 10 |
驿城区刘阁街道办事处苗庄村 | K911 950—K912 780 | 双侧 | 10 |
驿城区老街街道办事处邓瓦房村 | K912 780—K914 710 | 双侧 | 10 |
驿城区香山乡香山村 | K914 710—K915 770 | 双侧 | 12 |
驿城区香山乡香山村 | K915 770—K917 355 | 双侧 | 12 |
驿城区香山乡阎楼村 | K917 355—K918 290 | 双侧 | 12 |
驿城区香山乡梨园村 | K918 290—K918 450 | 双侧 | 12 |
驿城区香山乡阎楼村 | K918 450—K919 865 | 双侧 | 12 |
驿城区朱古洞乡五道庙村 | K919 865—K921 150 | 双侧 | 20 |
驿城区朱古洞乡朱古洞村 | K921 150—K921 220 | 双侧 | 20 |
驿城区朱古洞乡钱庄村 | K921 220—K921 365 | 双侧 | 20 |
驿城区朱古洞乡朱古洞村 | K921 365—K922 100 | 双侧 | 15 |
驿城区朱古洞乡朱古洞村 | K922 100—K923 000 | 双侧 | 15 |
驿城区朱古洞乡朱古洞村 | K922 000—K924 000 | 双侧 | 15 |
确山县三里河街道办事处老藏庄村 | K924 020—K924 480 | 双侧 | 12 |
确山县三里河街道办事处北泉村 | K924 480—K925 720 | 双侧 | 12 |
确山县三里河街道办事处北泉村 | K925 720—K926 670 | 双侧 | 12 |
确山县三里河街道办事处尚庄村 | K926 670—K937 840 | 双侧 | 12 |
确山县三里河街道办事处秀山村 | K937 840—K938 680 | 双侧 | 12 |
确山县334省道 | K938 680—K938 720 | 双侧 | 12 |
确山县三里河街道办事处秀山村 | K938 720—K939 000 | 双侧 | 12 |
K939 000—K939 360 | 双侧 | 12 | |
地 点 | 铁路起讫里程 | 左(右)侧 | 从铁路线路路堤坡脚、 路堑坡顶或者铁路桥梁 外侧起向外距离(m) |
确山县三里河街道办事处 | K939 360—K939 480 | 双侧 | 12 |
确山县三里河街道办事处秀山村 | K939 480—K940 280 | 双侧 | 12 |
K940 280—K942 080 | 双侧 | 12 | |
确山县三里河街道办事处 | K942 080—K942 575 | 双侧 | 12 |
确山县三里河街道办事处后楼村 | K942 575—K944 580 | 双侧 | 12 |
K944 580—K944 900 | 双侧 | 12 | |
K944 900—K946 300 | 双侧 | 12 | |
确山县三里河街道办事处董庄村 | K946 300—K946 370 | 双侧 | 12 |
确山县三里河街道办事处后楼村 | K946 370—K946 540 | 双侧 | 12 |
确山县三里河街道办事处董庄村 | K946 540—K947 440 | 双侧 | 12 |
确山县任店镇黄店村 | K947 440—K950 300 | 双侧 | 12 |
确山县任店镇薄山林场 | K950 300—K950 570 | 双侧 | 12 |
确山县任店镇吕庄村 | K950 570—K952 430 | 双侧 | 15 |
确山县任店镇吕庄村 | K952 430—K953 130 | 双侧 | 12 |
确山县任店镇下岗村 | K953 130—K955 380 | 双侧 | 12 |
确山县任店镇巩庄村 | K955 380—K957 250 | 双侧 | 15 |
确山县任店镇巩庄村 | K957 250—K957 400 | 双侧 | 12 |
确山县任店镇巩庄村 | K957 400—K958 530 | 双侧 | 15 |
确山县新安店镇三山村 | K958 530—K960 725 | 双侧 | 15 |
确山县新安店镇周庄村 | K960 725—K962 000 | 双侧 | 12 |
确山县新安店镇周庄村 | K962 000—K962 525 | 双侧 | 12 |
确山县新安店镇白河 | K962 525—K962 625 | 双侧 | 15 |
确山县新安店镇周庄村 | K962 625—K964 200 | 双侧 | 12 |
确山县新安店镇余冲村 | K964 200—K965 480 | 双侧 | 12 |
确山县李新店镇洛庙村 | K965 480—K965 660 | 双侧 | 15 |
确山县新安店镇余冲村 | K965 660—K965 850 | 双侧 | 20 |
确山县李新店镇洛庙村 | K965 850—K967 900 | 双侧 | 12 |
确山县李新店镇王楼村 | K967 900—K968 525 | 双侧 | 15 |
确山县李新店镇王楼村 | K968 525—K969 510 | 双侧 | 12 |
确山县李新店镇政府 | K969 510—K969 625 | 双侧 | 12 |
确山县李新店镇李新店村 | K969 625—K969 785 | 双侧 | 12 |
确山县李新店镇王楼村 | K969 785—K971 200 | 双侧 | 12 |
确山县人民政府(明河) | K971 200—K971 375 | 双侧 | 20 |
确山县李新店镇王楼村 | K971 375—K972 580 | 双侧 | 12 |
确山县双河镇徐庄村 | K978 380—K980 600 | 双侧 | 12 |
禁止向铁路线路安全保护区排污、倾倒垃圾以及其他危害铁路安全的物质。第三十条 在铁路线路安全保护区内建造建筑物、构筑物等设施,取土、挖砂、挖沟、采空作业或者堆放、悬挂物品,应当征得铁路运输企业同意并签订安全协议,遵守保证铁路安全的国家标准、行业标准和施工安全规范,采取措施防止影响铁路运输安全。铁路运输企业应当派员对施工现场实行安全监督。第三十一条 铁路线路安全保护区内既有的建筑物、构筑物危及铁路运输安全的,应当采取必要的安全防护措施;采取安全防护措施后仍不能保证安全的,依照有关法律的规定拆除。第三十二条 在铁路线路安全保护区及其邻近区域建造或者设置的建筑物、构筑物、设备等,不得进入国家规定的铁路建筑限界。特此通告。 2015年6月5日