驻马店市人民政府办公室驻马店市中心城区2016年城市建设项目实施方案

索 引 号: S0001-0205-2016-00172 主题分类: 市政府办公室
信息来源: 发文日期: 2016年04月19日
名  称: 驻马店市人民政府办公室驻马店市中心城区2016年城市建设项目实施方案
文  号: 驻政办〔2016〕41号 关 键 词:

 

为进一步加快中心城区建设,拓展城区规模,完善城市功能,提升城市形象,实现跨越式发展,根据市委《关于科学推进新型城镇化的实施意见》(驻发〔2014〕1号)精神,结合中心城区实际,现就2016年城市基础设施建设提出如下实施方案。一、指导思想以党的十八大精神为指导,深入贯彻落实市委城市工作会会议精神,按照组团式发展格局的要求,坚持融资开路,巩固提升,民生优先,服务工业的基本原则,深入实施城市道路建设、城市生态水建设、城市公园、绿地广场建设、城市污水环卫基础设施、公共管线及照明等重点工程,全面提升城市发展水平,努力将我市打造成产业支撑有力、山水园林宜居、历史文化厚重、建设风格鲜明的区域性中心城市。二、目标任务大力推进城市道路建设项目,提高城市交通通行能力;加快推进城市生态水建设项目,提升城市生态宜居水平;加快推进城市公园、绿地广场项目,努力争创全国森林城市;强力推进城市污水环卫基础设施项目,改善城区居民生产生活环境;加强公共管线及照明项目,提升城市配套服务功能。三、重点项目市中心城区拟新建、续建5大类304个重点城市建设项目,总投资约190亿元,2016年计划完成投资约102.2亿元。(一)城市道路建设项目。继续大力推进城市道路建设项目,其中续建断头路38条,新开工断头路27条,片区道路62条,升级改造道路28条,道路下穿工程5项。工程共投资约72.4亿元,2016年计划完成投资约46.6亿元。(二)城市生态水建设项目。其中饮用水项目8个,城市生态水系项目8个,城市河流清洁工程6个。共投资56亿元,2016年计划完成投资约26.4亿元。(三)城市公园、绿地广场项目。公园、游园10个,道路绿化16个,“一园两馆”项目1个。共投资17.1亿元,2016年计划完成投资7亿元。(四)城市污水环卫基础设施项目。其中污水处理项目3个,雨污分流项目4个,环卫项目5个,共投资27.8亿元,2016年计划投资16.7亿元。(五)公共管线及照明项目。其中综合管廊1个,高铁停车场及地下连廊项目1个,城市燃气56个,城市热力13个,城市照明工程8个,城市亮化工程4个。共投资16.6亿元,2016年计划投资5.5亿元。另外,2016年城市组团连通工程项目12个,总投资55.4亿元,2016年计划完成投资19.8亿元。四、主要措施1.加快项目规划设计及施工图设计工作。本着高标准、全功能的原则搞好设计,切实做好项目前期工作。2.做好项目立项报批和土地征用报批工作,为项目开工提供条件。3.加强资金筹措。市、区财政要多措并举,加大建设资金的融资力度,积极筹措项目资金,为项目顺利开工奠定基础。4.各区政府(管委会)着手抓好征地拆迁的前期准备工作,同时深入开展“双违”整治,防止新的违章建筑出现。5.建立项目台账管理制度,强化管理,强力推进,力争项目建设早动工、早竣工、早投入使用。附件:1.2016年驻马店市中心城区城市基础设施项目建设汇总表2.2016年驻马店市中心城区城市基础设施项目建设计划表3.2016年城市组团连通工程建设计划表  2016年4月14日    

 


附件12016年驻马店市中心城区城市基础设施项目建设汇总表制表单位:驻马店市住房和城乡建设局

序号 项目类别 项目元素 数  量 总投资 (万元) 2016年计划完成 投资(万元) 备  注
1 城市道路建设项目  续建断头路 38 150000 150000  
新开工断头路 27 94320 61350  
片区道路 62 364960 176050  
升级改造道路 28 65000 65000  
道路下穿工程 5 49960 13960  
2 城市生态水建设项目   饮用水 8 265500 140160  
城市生态水系 8 270820 99860  
城市河流清洁工程 6 23720 23720  
3 城市公园、绿地广场项目  公园、游园 10 11560 11560  
道路绿化 16 85200 38360  
一园两馆 1 74000 20000  
4 城市污水环卫基础设施项目 污水处理项目 3 92900 40000  
雨污分流工程 4 76000 67000  
环卫项目 5 109730 60110  
5 公共管线及照明项目 综合管廊 1 70000 26000  
高铁地下停车场及地下连廊 1 72000 5140  
城市燃气 56 11000 11000  
城市热力 13 10100 10100  
城市照明 8 2850 2850  
城市亮化工程 4 440 440  
总  计 304 1900060 1022660  

   附件22016年驻马店市中心城区城市基础设施项目建设计划表制表单位:驻马店市住房和城乡建设局

项目类别 项目元素 序 号 工程名称 建设规模               (米) 工程概算      (万元) 2016年计划完成投资(万元) 资金来源 实施主体 起止年限 备 注
一、城市道路建设项目 1.续建断头路 1 38条断头路项目   150000 150000 市区两级政府分别投资 市住建局                    驿城区                       开发区                    市产业集聚区 2015.8—2016.7 完成一批,2016.10全部完工 38条断头路批准文号:驻政办〔2015〕86号
2.新开工断头路 1 金山路道路工程                                   (开源大道至创业大道) 4100*30 9200 2700 市级投资 市住建局 2016.5—2017.7 2016年12月完成一批,2017年7月完成一批。
2 竹沟路道路工程                             (洪河大道至创业大道) 2690*30 4900 4900 2016.4—2016.10
3 天顺路道路工程                             (铜山大道至中华大道) 1000*30 2300 700 2016.5—2017.7
4 中华大道道路工程                                (薄山路至金顶山路) 700*40 2100 2100 2016.4—2016.10
5 学院路道路工程                                  (雪松大道至天顺路) 2270*30 5100 1500 2016.5—2017.7
6 盘龙山路道路工程                             (雪松大道至文化路) 400*30 880 260 2016.5—2017.7
7 盘古山路道路工程                           (团结路—解放路) 2004*30 4690 1200 2016.5—2017.7
8 团结路道路工程 (铜山大道至天中山大道) 1710*30 3400 1000 2016.5—2017.7
9 骏马路道路工程                            (泰山路至慎阳路) 470*30 900 900 2016.4—2016.10
一、城市道路建设项目                             2.新开工断头路 10 前进大道道路工程                              (练江路至汝河大道) 1943*40 4660 1400 市级投资 市住建局 2016.5—2017.7  
11 乐山大道道路工程                            (练江大道至风光路) 530*30 1200 1200 2016.4—2016.10
乐山大道道路工程                                (纬四路至创业大道) 1580*80 4800 1400 2016.5—2017.7
12 五里河北路道路工程                           (盘龙山路至铜山大道) 1000*30 1700 1700 2016.4—2016.10
13 淮河大道道路工程                            (中原大道至迎宾大道) 1394*60 6800 6800 市级投资 驿城区 2016.4—2016.10  
14 学院路道路工程                            (金雀路至雪松大道) 1100*30 1750 1750 2016.4—2016.10
15 农业路道路工程             (东祥路北至东明路) 1550*30 3100 1500 2016.4—2016.10
农业路道路工程                             (淮河大道至北泉路) 610*30 1340 1340 区级投资 2016.4—2016.10
16 东明路道路工程                              (前进大道至驿城大道) 1187*40 2380 2380 2016.4—2016.10
17 乐民路道路工程                                  (十三香路至京广铁路) 415*15 400 400 2016.4—2016.10
18 北泉路道路工程                           (徐庄段) 375*25 538 538 2016.4—2016.10
19 慎阳路道路工程                           (驿城大道至前进大道) 1100*40 3114 3114 2016.4—2016.10
20 汝宁北路道路工程                               (罗庄段) 50*30 70 70 2016.4—2016.10
21 洪河大道道路工程                                   (前进大道—迎宾大道) 3282*60 10500 4000 2016.4—2017.6
一、城市道路建设项目 2.新开工断头路 22 前进大道北段跨国电铁路项目   1200 1200 市级投资 开发区 2016.4—2016.10  
23 骏马支路道路工程                                      (慎阳路至洪河支路) 350*16 300 300 区级投资 2016.4—2016.10
24 纬九东路道路工程                                  (前进支路至蔡州路) 3900*30 5800 5800 2016.4—2016.10
25 纬六东路道路工程                                 (驿城大道至蔡州路) 2500*30 4000 4000 2016.4—2016.10
26 丰华中路道路工程                                 (纬四东路至洪河大道) 1100*30 1700 1700 2016.4—2016.10
27 丰华北路道路工程                                    (魏庄路至创业大道) 2500*30 5500 5500 2016.4—2016.10
小   计 94322 61352    
3.片区 道路 1 蔡州路道路工程                                (汝河大道至中华大道) 2570*40 6000 3500 市级投资 市产业集聚区 2016.6—2017.6 市产业集聚区道路 
2 建设大道道路工程                              (驿城大道至前进大道) 880*60 2560 2000
3 建设大道道路工程                               (蔡州路至迎宾大道) 800*60 2450 1950
4 清河大道道路工程                             (驿城大道至前进大道) 800*40 1550 1550
5 清河大道道路工程                              (白桥路至盛业路) 650*40 1250 1250
6 金源路道路工程                               (丹桂路至翠柏路) 300*30 300 300
7 前进大道练江河桥   5000 2000
小   计 19110 12550      
一、城市道路建设项目                            3.片区 道路 8 盘龙山北路道路工程  3785*40 6995 3200 社会投资 信合集团公司 2015—2016.6 职业教育园区
9 纬七西路道路工程  1680*30 2858
10 纬八路道路工程  3012*40 5037
11 纬九路道路工程  2920*30 4718
12 纬六路道路工程  1166*30 2259 2259 2016.3—2016.10
13 纬十路西段道路工程  580*60 2480 2480
小  计 24347 7939  
14 富强路道路工程                        (创业大道至重阳大道) 2100*40 4245 1145 社会投资 正华置地 2015—2016.8 北部新区
15 乐山路道路工程                         (创业大道至重阳大道) 2100*50 5949 1749
16 纬九路道路工程                          (文明大道至乐山大道) 2400*30 4277 277
17 乐山路、富强路跨小清河桥 62*50/67*40 2500 500
18 文明大道道路工程                      (纬七路至重阳大道) 1800*60 5665 4000 2016.3—2017.3
19 金山路道路工程                                (创业大道至重阳大道) 1840*30 3280 2300
20 竹沟路道路工程                              (创业大道至重阳大道) 2100*30 3800 2500
小  计 29716 12471  
一、城市道路建设项目                          3.片区 道路 21 汝河大道道路工程                       (滨河路至铜山大道) 462*120 4410 2200 社会投资                          科中公司  2016.4—2017.4 练江河北片区
22 铜山大道道路工程                    (练江路至滨河路) 1780*120 9981 5000
23 福宁路道路工程                      (铜山大道至滨河路) 704*20 2317 2317
24 规划支路纵路                       (练江路至芳草路) 541*20
25 规划支路横路                          (南庄路至规划支路纵路) 299*20
26 南庄路道路工程                     (芳草路至汝河大道) 401*20
小  计 16708 9517
27 汝河大道道路工程                                    (铜山大道至金顶山路) 1000*120 8200 4100 社会投资 同美公司 2016.4—2017.4 练江河北片区
28 薄山路道路工程                         (练江路至福宁路) 750*30 2500 1250
29 福宁路道路工程                         (薄山路至铜山大道) 370*35 3900 3900
30 薄山路道路工程                                     (福宁路至汝河大道)                     (翠竹路至练江路) 320*30
760*30
31 前许路道路工程                   (规划支路A至薄山路) 466*20
32 规划支路道路工程                       (翠竹路至前许路) 382*30
小  计 14600 9250
一、城市道路建设项目                          3.片区 道路 33 天中山大道道路工程                       (汝河大道至建设大道) 3300*120 13236 6620 社会投资 驿城区                   (皓联公司) 2016.6—2017.6 皇家驿站片区
34 铜山大道道路工程                                    (环湖路至永兴路) 2100*60 7500 3500
35 玉兰路道路工程                                            (铜山大道至天中山大道) 2100*40 7396 4100
36 建设路道路工程                                                            (金顶山路至白桥路) 4200*60 15000 5000
小  计 43132 19220
37 纬五西路道路工程 
(靖宇北路至铜山大道)
853.64 1383 1383 市投资公司投资 市投资公司 2016.3—2016.10 小清河 片区
38 洪河大道道路工程 
(学院路至铜山大道)
1232.829 4512 4512
39 靖宇北路道路工程 
(创业大道至铜山大道)
2567.691 5630 1689 2016.6—2017.6
40 盘龙山北路道路工程 
(纬四路至纬六路)
978.25 2046 2046 2016.3—2016.10
41 经一北路道路工程 
(创业大道至纬八路)
1145.048 1946 1946 2016.3—2016.10
42 创业大道道路工程 
(靖宇北路至文明大道)
1038 4599 4599 2016.3—2016.10
43 经一路道路工程 
(纬三路至纬四路)
554.896 717 360 2016.6—2017.6
44 慎阳路道路工程 
(铜山大道至盘龙山路)
777 2689 807 2016.6—2017.6
小  计 23522 17342  
一、城市道路建设项目 3.片区 道路 45 开源大道道路工程                       (真阳路至阳城路段) 1350*60 4820 4015 社会投资 驻马店市同晟新城区建设有限公司 2016.6—2017.6 高铁广场片区(石武客专大临用地项目)
46 白云山大道道路工程                    (开源大道至雪松大道) 2112*60 7885 1748
47 金雀路道路工程                            (真阳路至阳城路) 1350*40 4900 4900
48 团结路道路工程                         (真阳路至阳城路) 1351*30 4500 4500
小计 22105 15163
49 开源大道道路工程                          (阳城路至平山大道) 1838*60 16222 4900 市级投资 示范区 2016.6—2017.6 高铁广场片区(示范区项目)
50 阳城路道路工程                                    (开源大道至雪松大道) 2094*40 7500 7500 2016.9—2017.9
小  计 23722 12400        
51 开源大道道路工程                          (金顶山路至真阳路) 453*60 2037 2037 社会投资 新城公司 2016.3—2016.10 高铁广场片区(铜山大道沿线土地开发整理项目)
52 薄山路道路工程                              (金雀路至体育路) 1339*40 4833 4833
53 薄山路道路工程                                 (体育路至洪河大道) 1308*40 4484 4484
54 金顶山路道路工程                             (体育路至洪河大道) 1300*40 4480 4480
55 高铁规划九支路道路工程                          698*20 907 907
56 西客站广场道路工程                          (十四支路) 170*20 181 181
小  计 16922 16922
一、城市道路建设项目 4.片区 道路 57 金顶山路道路工程                    (雪松大道至金雀路) 940*40 2440 2440 区级投资 驿城区政府 2016.3—2016.10 高铁广场片区(中心商务区南片区项目)
58 薄山路道路工程                         (雪松大道至金雀路) 969*30 3605 3605
59 团结路道路工程                        (铜山大道至金顶山路) 1003*30 2235 2235
小  计 8280 8280
60 火车站广场、地下停车场建设及征地拆迁 600亩 69800 30000 社会投资 市交通运输局 2016.5—2017.5 火车站广场片区(广场建设及征地拆迁已完成2.6亿元)
61 迎宾大道道路工程                         (汝河大道至开源大道) 7000*60 26000 5000 市级投资 市产业集聚区驿城区 2016.6—2017.10  
62 迎宾大道道路工程                           (开源大道至重阳大道) 6400*60 27000 启动 开发区               驿城区    
七大片区道路小计 364964 176054        
5.升级改造道路 1 中华大道改造工程                                   (天中山大道至京珠高速) 8350*40 19900 19900 市级投资 市住建局              2016.6—2016.10.20 从驿城大道至京珠高速段属于道路拓宽改造,从驿城大道至天中山大道段属于道路维修。
2 驿城大道升级改造工程                                 (关石路至工业三路) 16000 13000 13000  
3 雪松大道维修改造工程                                 (驿城大道至天中山大道) 4040*40 7800 7800  
一、城市道路建设项目 5.升级改造道路 4 洪河大道人行道工程                                (乐山大道至学院路) 1760*10 440 440 市级投资 市住建局              2016.6—2016.10.20      
5 乐山大道与开源大道路口改造   100 100
6 中原大道道路维修                         (汝河大道至淮河大道) 5800*11 2041 2041
7 文明大道道路维修                          (开源大道至练江大道) 5400*22 4460 4460
8 解放大道道路维修                              (骏马路至铜山大道) 3100*42 2408 2408
9 通达路道路维修                              (天中山大道至十三香路) 2100*21 247 247
10 交通路道路维修                             (自由街至铜山大道) 5300*21 3339 3339
11 中华大道道路维修                       (铜山大道至薄山路) 500*30 480 480
12 乐山大道道路维修                          (纬二路至练江大道) 6200米 3348 3348
13 前进大道道路维修                            (中华大道至开源大道) 4200*30 2217 2217
14 风光路道路维修                           (雪松大道至丹桂路) 5200*21 1597 1597
15 光明路道路维修                                (练江大道至中华大道) 750*29 283 283
16 骏马路人行道升级项目                     (练江大道至雪松大道) 13500 平方米 550 550 驿城区
一、城市道路建设项目                           5.升级改造道路 17 西园街维修                                 (解放大道至文化路) 4320平方米 220 220 区级投资 驿城区 2016.6—2016.10.20  
18 翡翠街维修                              (春晓街至交通路) 1200平方米 80 80
19 菜园街维修                                (交通路至文化路) 2740平方米 140 140
20 八一路明渠改造                             (欣泰药业至练江河) 1000*3 250 250
21 富强路人行道升级改造项目                        (中华大道至雪松大道) 16000 平方米 500 500
22 十三香路人行道升级改造项目(雪松路至置地大道) 14400 平方米 450 450
23 民乐路(纱北路)升级改造项目(乐山大道至十三香路) 11700 平方米 220 220
24 建新街人行道升级改造项目(解放大道至中华大道) 5500平方米 170 170
25 平安街升级改造项目                       (解放大道至文化路) 14400 平方米 260 260
26 电西街升级改造项目                       (解放大道至交通路) 3900平方米,排水管道改造350米(解放路至春晓街) 190 190
27 文化路升级改造项目                       (天中山大道至乐山大道) 18000 平方米 180 180
28 向阳街升级改造项目                      (中华大道至白桥路一巷) 6500平方米 130 130
小  计 65000 65000        
一、城市道路建设项目 6.道路下穿工程 1 重阳大道下穿京广铁路   13260 13260 市级投资 市交通局 2016.6—2016.10.20   
2 重阳大道下穿石武高铁   500 500
3 交通路下穿京广铁路 800*40 18000 启动 社会投资 市住建局   火车站广场片区
4 解放大道下穿京广铁路 800*40 18000 启动
5 开源大道下穿石武高铁   200 200 高铁广场片区指挥部 2016.4—2016.7 高铁广场片区
小  计 49960 13960        
二、城市生态水建设项目                                    1.饮用水 1 第三水厂建设工程   28900 10000 市级投资 市住建局            2016.6—2017.7  
2 备用地下水源建设工程 20眼井及 配套 3000 3000 2016.6—2016.12
3 一水厂板桥水库取水口提升工程   85 85 2016.4    竣工
4 板桥水库岸边式分层取水泵站   9089 9089 2016.4—2016.10
5 新建板桥水库至一、二水厂原水管道工程   72990 72990 企业自筹 中业自来水 公司 2016.4—2016.10  
6 二水厂扩建10万吨制水及配水管网工程   17531 5000 2016.7—2017.12
7 老旧管网改造、新建供水管网及一二水厂维修改造工程   91905 20000 2016.6—2018.12
8 第二水源地薄山水库引水工程 43km 42000 20000 昊华骏化 2016.5—2017.7  
小  计 265500 140164        
二、城市生态水建设项目 2.城市生态水系 1 小清河引水灌溉调节工程 小清河综合治理 60000 20000 市级投资 市投资公司 2016.12竣工  
2 练江河下游治理及绿化工程 防洪、灌溉、生态、环境调节治理 77920 38960 练江河东段综合治理工程建设指挥部 2016.12竣工  
3 练江河一、二、三区河道治理   44000 22000 社会投资 科中公司                   同美公司                  皓联公司 2017.12竣工  
4 开源河带状公园                             (富强路至京珠高速) 河道长7.4公里,平均宽60米,面积143公顷 60000 5000 市级投资 市住建局 2016.8—2017.6  
5 朱氏河带状公园 6.9公顷 1700 1700 2016.6—2016.12  
6 黄酉河带状公园   15000    2016.8—2017.6  
7 玉皇湖引水工程 泵站一座,铺设管道16公里 5000 5000 市级投资 市水利局 2016.6—2016.12  
8 西水东引工程 拦河坝、引水管道、板桥南干渠改造 7200 7200
小  计 270820 99860        
3.城市 河流清洁工程 1 练江河治污工程 13450 15900 15900 市级投资 市住建局               2016.5竣工 截污、 清底
2 小清河治污工程   1600 1600 2016.5竣工
3 开源河治污工程 1930 1200 1200 2016.5竣工
4 骏马河治污工程   1200 1200 2016.5竣工
5 黄酉河治污工程 2000 1520 1520 2016.5竣工
6 朱氏河治污工程                       (风光路至练江河)                                  500 500 2016.5竣工
朱氏河治理工程                       (风光路至练江河)                                  1800 1800 2016.12竣工  
小  计 23720 23720        
三、城市公园、绿地广场项目                      1.公园、游园 1 开源公园   3288 3288 市级投资 市住建局             (园林管理局) 2015.12—2016.6  
2 开源大道与铜山大道路口东北角游园 13275 平方米 597 597 2016.3—2016.12  
3 开源大道与铜山大道路口西北角游园 11027 平方米 496 496 2016.3—2016.12 高铁广场片区
4 开源大道与铜山大道路口西南角游园 3183平方米 143 143 2016.3—2016.12
5 开源大道与金顶山路路口西南角游园 18235 平方米 820 820 2016.3—2016.12
6 盘龙山路与团结路口游园 9837平方米 737 737 2016.3—2016.12  
7 洪河大道与文明大道路口东北角游园 12000 平方米 540 540 2016.3—2016.12  
8 公园、游园、道路绿化补栽、改造,园林设施维修 补栽行道树,地被植物和花灌木 1600 1600 市级投资 市住建局             (园林管理局) 2016.1—2016.12  
9 卫校旧校区公园及地下停车场建设 总用地16239平方米,绿地面积6527平方米 2800 2800 2016.4—2016.12  
10 骏马路带型公园升级改造项目(练江大道至雪松大道) 15320 平方米 537 537 驿城区 2016.4—2016.12  
小  计 11558 11558        
三、城市 公园、绿地广场项目 2.道路 绿化 1 淮河大道道路绿化                                (中原大道至前进大道) 145690 平方米 3188 3188 市级投资 市住建局             (园林管理局) 2016.2—2016.12  
2 纬四路道路绿化                                       (文明大道—富强北路) 34924 平方米 1350 1350
3 重阳大道道路绿化                                  (铜山大道至京港澳高速) 605113 平方米 30256 15000 2016.10—2017.4  
4 富强北路道路绿化                               (创业大道至开源大道)                                 46096 平方米 1844 900
5 洪河大道绿化                                  (乐山路至学院路) 6万平方米 1800 900
6 文明路绿化工程                       (纬四路至创业大道) 1500*60 3400 1700
7 中原大道绿化工程                  (中华大道—纬三东路) 6350*60 8500 2000
8 前进大道绿化工程           (开源大道—洪河大道) 1477*40 1350 540
9 驿城大道绿化工程                  (纬三东路—中华大道)  6300*60 8400 2000
10 淮河大道绿化工程                              (十三香路至前进大道) 1600*50 1500 1500 区级投资 驿城区 2016.4—2016.12  
11 东平路、东祥、北泉路增绿补绿项目 3523平方米 124 124
12 盘龙山北路两侧绿化工程 3785*100 14383 4250 社会投资 信合集团    
13 创业大道两侧绿化工程 1840*60 4195
14 文明路两侧绿化工程                          (创业大道至纬七路) 500*60 1100 1100 信和集团            正华置地    
15 富强北路道路绿化                              (创业大道至重阳大道)                                 50367 平方米 2015 2015 正华置地 2016.3—2016.12  
16 开源大道绿化工程                      (铜山大道至金顶山路) 4.3 万平方米 1795 1795 新城公司 2016.3—2016.12  
小  计 85200 38362        
三、城市 公园、绿地广场项目 3.一园 两馆 1 一园两馆建设 237亩 74000 20000 市级投资 市住建局             (园林管理局) 2016.6—2018.12  
四、城市污水环卫基础设施项目 1.污水处理项目 1 驻马店市第二污水处理厂二期工程 7.5万吨/日 22386 15000 社会融资 驻马店市绿苑污水处理有限公司 2016.6—2017.12  
2 驻马店市第二污水处理厂再生水工程 10万吨/日(分两期) 10517 5000 2016.7—2017.12
3 第四污水处理厂 15万吨/日 60000 20000 市住建局              2016.9—2018.5  
小  计 92903 40000        
2.雨污分流工程 1 朱氏河排水改造                          (风光路至练江河)                               (含雪松大道以南,京广铁路以西,骏马河以东,练江河以北围合区域雨污分流改造)   18000 18000 市级投资 市住建局               2016.4—2016.12  
2 骏马河西南部排水改造(天中山大道以东,骏马河以西,练江河以北,六支渠以南围合区域) 43000 21000 21000
3 开发区排水改造(天中山大道以东,六支渠以北,十三香路以西,置地大道以南围合区域以及置地大道至洪河大道部分道路雨污分流改造) 56000 25000 25000
4 铁东城区排水改造(雪松路以南,京广铁路以东,练江路以北,驿城大道以西) 17000 12000 3000 2016.9—2018.12 2016年完成主管网,2018年底全部完成
小  计 76000 67000        
四、城市污水环卫基础设施项目 3.环卫 项目 1 驻马店市生活垃圾无害化综合处理再生利用项目 2000吨/日处理 69614 20000 社会融资 市住建局              2016.8—2017.12  
2 驻马店市建筑垃圾综合处理项目 1600吨/日处理 15600 15600 2016.4—2016.12
3 环卫设备采购 市住建局14项、驿城区20项、开发区22项,市产业集聚区10项、示范区6项 18243 18243 市级投资 2016.4—2016.5  
4 新建、升级改造垃圾中转站 新建24座、升级改造10座、新建建筑垃圾转运站3座 3170 3170 2016.4—2016.12  
5 公共厕所 155座 3100 3100 市住建局                 驿城区               开发区 2016.4—2016.8 截止2016年 6月建成一批,2016年 8月全部建成
小  计 109727 60113        
五、公共管线及照明项目                      1.地下综合管廊 1 起步区铁西地下综合管廊 11700米 70000 25919 社会投资 示范区 2016.7—2017.6  
2.高铁地下停车场及地下连廊 1 驻马店高铁地下停车场暨商务中心区核心区地下连廊 149122.7㎡,车位3012个 72000 5143
3.城市 燃气 1 开源大道(铜山大道至金顶山北路)de250至1000m 1000 104.48  104.48  社会投资 豫南燃气 2016.3—2016.12  
2 体育路(金顶山路至薄山路)de200至400m(薄山路至盘龙山北路)de250至1200m 1600 156.26  156.26 
3 育才路(金顶山路至盘龙山北路)de160至800m 800 48.70  48.70 
五、公共管线及照明项目                      3.城市 燃气 4 高铁商务区支路de160至500m 500 30.44  30.44  社会投资 豫南燃气 2016.3—2016.12  
5 金雀路 (金顶山路至盘古山北路 500 30.44  30.44 
6 团结路(金顶山北路至铜山大道)de200至900m 900 69.49  69.49 
7 金顶山北路(体育局至开源大道)de200至550m(开源大道至金雀路)de250至1200m(金雀路至雪松大道)de160至1000m 2750 228.71  228.71 
8 薄山路(体育路至开源大道)de250至500m(开源大道至淮河大道)de200至600m(淮河大道至金雀路)de200至500m(金雀路至雪松大道)de250至1000m 2600 241.65  241.65 
9 慎阳路(慎阳路至洪河大道)de200至500m 500 38.61  38.61 
10 学院路 (体育路至洪河大道)de160至1500m(置地大道至金雀路)de160至500m 2000 121.75  121.75 
11 解放大道(铜山大道至金顶山路)de200至1160m 1160 89.56  89.56 
12 盘龙山路(交通路至文化路)de200至570m 570 44.01  44.01 
13 金顶山路(雪松大道至中华大道)de160至2200m 2200 133.88  133.88 
五、公共管线及照明项目                      3.城市 燃气 14 天顺路(风光路至中华大道)de160至580m 580 35.30  35.30  社会投资 豫南燃气 2016.3—2016.12  
15 雪松大道东段 (驿城大道至中原大道)de200至1300m 1300 100.37  100.37 
16 前进大道(中华大道至练江大道)de200至820m 820 63.31  63.31 
17 丰泽路(乐山大道至十三香路)de250至820m 820 85.67 85.67
18 纬二支路(学院路至盘龙山路)de200至470m 470 36.29 36.29
19 纬二支路(乐山大道至文明大道)de200至900m 900 69.49 69.49
20 驿丰路(通达路至淮河大道)de160至600m 600 36.52 36.52
21 丹桂路(风光路至白桥路)de250至800m 800 83.58 83.58
22 百合路(规划支路至金源路)de250至1200m 1200 125.38 125.38
23 白桥路(练江河南侧至丹桂路)de250至1200m de160至400m 1600 149.72 149.72
24 盘龙山路南段(中华大道至练江路)de200至1000m 1000 77.21 77.21
25 前进大道(开源大道至纬四路)de250至2600m(定向钻) 2600 394.16 394.16
26 创业大道 (中原大道至前进大道)de250至3000(定向钻) 3000 454.8 454.8
五、公共管线及照明项目                      3.城市 燃气 27 驿城大道 (创业大道至纬三路)de200至2000(定向钻) 2000 260 260 社会投资 豫南燃气 2016.3—2016.12  
28 纬三路 (前进大道至驿城大道)de200至1000(定向钻) 1000 130 130
29 重阳大道次高压D323至8300m 8300 950.00  950.00 
30 雪松大道 (雪松花园至铜山大道)de200至600m(定向钻) 600 46.33 46.33
31 富强北路(开源大道至重阳大道)de200至4000m 4000 308.84 308.84
32 解放大道(天中山大道至世纪景苑)de200至500m(定向钻) 500 38.61 38.61
33 文明大道(练江路至汝河大道)D273至500m,de250至1000m 1500 159.48 159.48
34 天中山大道: 北起解放大道南侧,南至公路局家属院 1800 234.00  234.00 
35 学院路南段: 北起解放大道南侧,南至飞龙小区西区北侧 2000 260.00  260.00 
36 白桥路: 北起中华大道南侧铸造厂,南至锦绣名门对面 3000 360.00  360.00 
37 建新街:北起解放大道西园宾馆西侧,南至健康路 1500 195.00  195.00 
38 健康路:东起风光路,西至107国道西侧 2400 312.00  312.00 
五、公共管线及照明项目                      3.城市 燃气 39 解放大道:东起被服厂家属院,西至新华书店 3000 360.00  360.00  社会投资 豫南燃气 2016.3—2016.12  
40 风光路: 人民电影院至雪松大道 1400 212.24  212.24 
41 富强路: 解放大道至中华大道 990 128.70  128.70 
42 中华大道: 文明大道东侧至二小 1200 156.00  156.00 
43 雪松大道: 正阳路至文明大道 3000 360.00  360.00 
44 雪松大道: 京广铁路至东方明珠北侧 1000 130.00  130.00 
45 天中山大道:博世电子家属院南至至建委家属院 1800 234.00  234.00 
46 十三香路: 雪松大道至规划丰泽路东段 1200 156.00  156.00 
47 丰泽路东段: 十三香路以西至乐山大道 2000 260.00  260.00 
48 乐山大道:丰泽路至泰山路 2400 312.00  312.00 
49 金雀路: 乐山大道至天中山大道 1960 254.80  254.80 
50 文明大道:丰泽路至金雀路 1700 221.00  221.00 
51 正阳路:雪松大道至金雀路 3500 420.00  420.00 
五、公共管线及照明项目                      3.城市 燃气 52 骏马路:金雀路至1520仓库门前 3000 360.00  360.00  社会投资 豫南燃气 2016.3—2016.12  
53 金山路:置地大道至通达路 1800 234.00  234.00 
54 开源大道:十三路口至乐山大道 1100 166.76  166.76 
55 门站南侧:门站至驿城大道 540 102.60  102.60 
56 驿城大道:雪松大道至门站 5000 650.00  650.00 
小  计 11022 11022        
4.城市 热力 1 淮河大道主(支)干延伸线                            (天中山大道至盘龙山路) 管径DN700,全长约2×1100m     1132 1132 社会投资 国电公司 2016.3—2016.12  
2 通达路支线向东延伸线                           (乐山大道至金山路) 管径DN400,全长约2×420m 146 146
3 洪河大道主干线向西延伸线  (文明大道至学院路) 管径DN600mm, 长度约2×1200米 825 825
4 泰山路西支线延伸线                                 (学院路至盘龙山北路) 管径DN300mm, 长度约2×670米 323 323
5 泰山路东支线延伸线                              (竹沟路至金山路) 管径DN400mm, 长度约2×420米 240 240
6 淮河大道主干延伸线                               (盘龙山路至铜山大道) 管径DN700,长度约2×800m 568 568
