市纪委公益性岗位公开招聘成绩公示

局办公室
市纪委公益性岗位公开招聘成绩公示表
编号姓名身份证号码笔试成绩折算后成绩面试成绩折算后成绩实操成绩折算后成绩总成绩名次
01文振东412823********003284.80 16.96 89.00 17.80 90.00 54.00 88.76 1
02闫旭412828********575084.60 16.92 88.00 17.60 88.00 52.80 87.32 2
03王帆412801********061672.60 14.52 89.80 17.96 90.00 54.00 86.48 3
04薛博412801********061176.40 15.28 81.80 16.36 89.00 53.40 85.04 4
05叶涛412829********161668.20 13.64 86.60 17.32 87.00 52.20 83.16 5
06张贺乾412801********005X75.00 15.00 81.80 16.36 86.00 51.60 82.96 6
07马永恒412826********711878.40 15.68 85.80 17.16 82.00 49.20 82.04 7
08张飞412826********601968.60 13.72 85.40 17.08 84.00 50.40 81.20 8
09王凯412825********201178.70 15.74 79.60 15.92 80.00 48.00 79.66 9
10田野412801********085875.50 15.10 80.00 16.00 78.00 46.80 77.90 10
11缪威412801********061470.90 14.18 78.00 15.60 80.00 48.00 77.78 11
12刘海412801********261274.50 14.90 85.20 17.04 75.00 45.00 76.94 12
13丁稳强412827********305476.60 15.32 82.80 16.56 75.00 45.00 76.88 13
14李文龙412824********751373.20 14.64 79.80 15.96 75.00 45.00 75.60 14
15张振东412828********215677.20 15.44 72.80 14.56 75.00 45.00 75.00 15
16余洋412801********115972.60 14.52 77.00 15.40 75.00 45.00 74.92 16
17裴会强412801********031563.70 12.74 83.60 16.72 75.00 45.00 74.46 17
标签:
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: