为贯彻落实河南省人力资源和社会保障厅河南省财政厅《关于失业保险支持企业稳定岗位的补充意见》(豫人社〔2015〕30号)和《关于进一步做好失业保险稳岗返还工作的通知》(豫人社办〔2020〕11号)有关要求,经市失业保险援企稳岗“护航行动”评审小组对申请2019年度稳岗补贴的53家企业进行审核评定,以下企业符合稳岗补贴政策,拟发放补贴资金238.57万元,现将53家企业使用稳岗补贴金额予以公示。公示时间为2020年3月30日至4月3日,公示期内有关单位、个人及社会各界对所公示的申报单位有异议,请以书面或电话和来访的形式向市人社局反映。
接受电话举报和来访举报时间:
公示期间每天上午08:30—11:30
下午15:30—17:30
联系电话:2833053
附件:统筹地区企业享受失业保险稳岗补贴情况表
统筹地区企业享受失业保险稳岗补贴情况表 | ||||||||||||||||
2020 | 年第一季度 | 单位:人、万元 | ||||||||||||||
序号 | 企业名称 | 法人代表 | 上年末职工人数 | 企业类型 | 上年度单位和职工缴纳失业保险费 | 稳岗措施涉及职工人数 | 申请使用稳岗补贴 | 同意使用稳岗补贴 | ||||||||
兼并重组 | 化解产能过剩 | 淘汰落后产能 | 其他 | |||||||||||||
1 | 昊华俊华集团有限公司 | 周金华 | 228 | √ | 13.4 | 228 | 6.7 | 6.7 | ||||||||
2 | 中国建设银行股份有限公司驻马店分行 | 冯献军 | 372 | √ | 40 | 372 | 20 | 20 | ||||||||
3 | 河南骏华地方铁路物流有限公司储运分公司 | 刘新建 | 50 | √ | 0.58 | 50 | 0.29 | 0.29 | ||||||||
4 | 驻马店市万腾公路附属设施有限公司 | 禹留柱 | 35 | √ | 1.64 | 35 | 0.82 | 0.82 | ||||||||
5 | 中国石化销售股份有限公司河南驻马店石油分公司 | 殷先锋 | 163 | √ | 9 | 163 | 4.5 | 4.5 | ||||||||
6 | 河南金蓝企业管理咨询有限公司驻马店分公司 | 薛向东 | 10 | √ | 0.3 | 10 | 0.15 | 0.15 | ||||||||
7 | 中国平安财产保险股份有限公司驻马店市中心支公司 | 徐永华 | 114 | √ | 8.1 | 114 | 4.05 | 4.05 | ||||||||
8 | 驻马店市众兴物业有限公司 | 申超 | 5 | √ | 0.14 | 5 | 0.07 | 0.07 | ||||||||
9 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司驻马店市分行 | 霍志峰 | 256 | √ | 40.9 | 256 | 20.45 | 20.45 | ||||||||
10 | 河南皓联建设投资有限公司 | 刘会 | 30 | √ | 1.34 | 30 | 0.67 | 0.67 | ||||||||
11 | 新华人寿保险股份有限公司驻马店中心支公司 | 马鹏程 | 189 | √ | 20.44 | 189 | 10.22 | 10.22 | ||||||||
12 | 驻马店市万腾机动车标牌有限公司 | 禹留柱 | 32 | √ | 1.6 | 32 | 0.8 | 0.8 | ||||||||
13 | 中国平煤神马集团蓝天化工股份有限公司中原甲醇厂 | 齐中杰 | 50 | √ | 2.14 | 50 | 1.07 | 1.07 | ||||||||
14 | 驻马店市衡达公路测试科研咨询有限公司 | 杨玉平 | 113 | √ | 4.6 | 113 | 2.3 | 2.3 | ||||||||
15 | 驻马店市丰盈粮油有限公司 | 王振东 | 29 | √ | 1.3 | 29 | 0.65 | 0.65 | ||||||||
16 | 驻马店发时达工贸有限公司 | 张平 | 140 | √ | 19.1 | 140 | 9.55 | 9.55 | ||||||||
17 | 驻马店市万博房地产开发有限公司 | 李占国 | 22 | √ | 0.9 | 22 | 0.45 | 0.45 | ||||||||
18 | 驻马店华生粮油物流有限公司 | 焦承瑞 | 42 | √ | 3.62 | 42 | 1.81 | 1.81 | ||||||||
19 | 漯河国美电器有限公司驻马店市分公司 | 祁会娟 | 43 | √ | 3 | 43 | 1.5 | 1.5 | ||||||||
20 | 驻马店市长海路桥有限公司 | 吴晶晶 | 86 | √ | 3.24 | 86 | 1.62 | 1.62 | ||||||||
21 | 河南天方原创食品股份有限公司 | 王峰 | 56 | √ | 2 | 56 | 1 | 1 | ||||||||
22 | 驻马店兴源税务工程有限公司 | 何霖 | 59 | √ | 2.26 | 59 | 1.13 | 1.13 | ||||||||
23 | 驻马店开发区嘉富诚置业有限公司 | 高辉 | 33 | √ | 1.48 | 33 | 0.74 | 0.74 | ||||||||
24 | 驻马店市金桥鹏宇房地产开发有限公司 | 朱新红 | 12 | √ | 0.32 | 12 | 0.16 | 0.16 | ||||||||
25 | 中智河南经济技术合作有限公司驻马店分公司 | 耿俊华 | 261 | √ | 11.46 | 261 | 5.73 | 5.73 | ||||||||
26 | 驻马店市公路工程开发有限公司第二分公司 | 翟光明 | 337 | √ | 16.42 | 337 | 8.21 | 8.21 | ||||||||
27 | 中国移动通信集团河南有线公司驻马店分公司 | 白钰 | 380 | √ | 21.16 | 380 | 10.58 | 10.58 | ||||||||
28 | 中国联合网络有限公司驻马店市分公司 | 熊保鸿 | 512 | √ | 46.8 | 512 | 23.4 | 23.4 | ||||||||
29 | 河南天中三辰房地产开发集团有限公司 | 吕连柏 | 24 | √ | 0.9 | 24 | 0.45 | 0.45 | ||||||||
30 | 驻马店市正华置地城建开发有限公司 | 刘会 | 26 | √ | 2.04 | 26 | 1.02 | 1.02 | ||||||||
31 | 驻马店市自来水有限公司 | 刘会 | 18 | √ | 0.94 | 18 | 0.47 | 0.47 | ||||||||
32 | 驻马店驿信人力资源服务有限公司 | 杨华杰 | 54 | √ | 2.72 | 54 | 1.36 | 1.36 | ||||||||
33 | 平安惠普信息服务有限公司驻马店乐山大道分公司 | 杜财仁 | 127 | √ | 10.36 | 127 | 5.18 | 5.18 | ||||||||
34 | 泰康人寿保险有限责任公司河南驻马店中心支公司 | 周文建 | 53 | √ | 3.16 | 53 | 1.58 | 1.58 | ||||||||
35 | 中国农业银行有限公司驻马店西园支行 | 徐军强 | 42 | √ | 4.6 | 42 | 2.3 | 2.3 | ||||||||
36 | 驻马店建业蓝天物业管理有限公司 | 孙献伟 | 12 | √ | 0.48 | 12 | 0.24 | 0.24 | ||||||||
37 | 河南建业物业管理有限公司驻马店分公司 | 孙献伟 | 101 | √ | 3.96 | 101 | 1.98 | 1.98 | ||||||||
38 | 天安财产保险股份有限公司驻马店中心支公司 | 张国华 | 22 | √ | 0.78 | 22 | 0.39 | 0.39 | ||||||||
39 | 河南旗胜建筑工程有限公司 | 谢书兰 | 8 | √ | 0.24 | 8 | 0.12 | 0.12 | ||||||||
40 | 驻马店市天赐劳务有限公司 | 苏殿青 | 190 | √ | 9.44 | 190 | 4.72 | 4.72 | ||||||||
41 | 驻马店信和汽车销售服务有限公司 | 王朋举 | 12 | √ | 0.24 | 12 | 0.12 | 0.12 | ||||||||
42 | 河南鹏宇钢结构股份有限公司 | 朱新红 | 16 | √ | 0.54 | 16 | 0.27 | 0.27 | ||||||||
43 | 郑州太古可口可乐饮料有限公司驻马店营业所 | 张海洋 | 63 | √ | 3.96 | 63 | 1.98 | 1.98 | ||||||||
44 | 驻马店市天虹交通工程有限公司 | 王长军 | 53 | √ | 2.42 | 53 | 1.21 | 1.21 | ||||||||
45 | 河南中原湘大骆驼饲料有限公司 | 周永红 | 58 | √ | 2.06 | 58 | 1.03 | 1.03 | ||||||||
46 | 中原银行股份有限公司驻马店分行10 | 万三华 | 787 | √ | 102.7 | 787 | 51.35 | 51.35 | ||||||||
47 | 驻马店经济开发区北大附属实验学校幼儿园 | 孙玉林 | 11 | √ | 0.3 | 11 | 0.15 | 0.15 | ||||||||
48 | 河南百硕商务服务有限公司 | 赵珂 | 613 | √ | 32.18 | 613 | 16.09 | 16.09 | ||||||||
49 | 中原证券股份有限公司驻马店分公司 | 董保军 | 23 | √ | 2.86 | 23 | 1.43 | 1.43 | ||||||||
50 | 驻马店一明汽车销售服务有限公司 | 孙攀峰 | 8 | √ | 0.18 | 8 | 0.09 | 0.09 | ||||||||
51 | 驻马店市运隆实业股份有限公司 | 孙曙明 | 241 | √ | 7.78 | 241 | 3.89 | 3.89 | ||||||||
52 | 驻马店市鑫茂置业有限公司 | 李金彩 | 14 | √ | 0.24 | 14 | 0.12 | 0.12 | ||||||||
53 | 驻马店市同力水泥有限公司 | 悦伟 | 67 | √ | 4.82 | 67 | 2.41 | 2.41 | ||||||||
合计 | 6302 | 477.14 | 6302 | 238.57 | 238.57 | |||||||||||
统筹地区人社部门意见: | 统筹地区财政部门意见: | |||||||||||||||
经办人: 负责人: 单位(公章): 年 月 日 | 经办人: 负责人: 单位(公章): 年 月 日 | |||||||||||||||
*本表有统筹地区人社部门按季汇总填制一式三份,分别由统筹地区人社部门、财政部门、失业保险经办机构各留一份。 | ||||||||||||||||
*统筹地区财政部门根据本表核拨失业保险稳岗补贴资金,失业保险经办机构根据本表编报用款计划并向企业拨付补贴资金。 |