根据河南省煤炭经营企业备案公告(025号),我市焦作煤业(集团)鑫珠春工业有限责任公司等62家洁净煤经营企业已通过河南省煤炭工业管理办公室备案。现将已通过备案的62家洁净煤经营企业予以公告,接受社会监督。
附件:焦作市洁净煤经营备案企业名单
焦作市工业和信息化委员会
2018年3月15日
序号 | 焦作市备案 编号 | 企业名称 | 法定代表人 | 省备案编号 | 统一社会信用 代码 | 储煤场地 |
1 | 焦作市煤企备〔2018〕001号 | 焦作煤业(集团)鑫珠春工业有限责任公司 | 许成富 | 20410803101257 | 91410803757121197A | 焦作市中站区怡光南路16号 |
2 | 焦作市煤企备〔2018〕002号 | 焦作市中站区洁净型煤配送点 | 裴文其 | 20410803101258 | 92410803MA44AT837R | 中站区朱村办怡光路16号鑫珠春公司 |
3 | 焦作市煤企备〔2018〕003号 | 焦作市王母泉洁净型煤有限公司 | 丁 军 | 20410804101259 | 91410804MA449LUL7M | 焦作市马村区武王街道办事处王母泉村东 |
4 | 焦作市煤企备〔2018〕004号 | 焦作市安阳城供销合作社 | 梁 玲 | 20410804101260 | 91410804173514958L | 焦作市马村区安阳城街道办事处李庄十字口西侧 |
5 | 焦作市煤企备〔2018〕005号 | 焦作市城乡一体化示范区苏家作乡家胜洁净型煤配送站 | 贾永生 | 20410801101261 | 92410800MA40WHWN7K | 焦作市城乡一体化示范区苏家作乡侯卜昌村 |
6 | 焦作市煤企备〔2018〕006号 | 焦作市城乡一体化示范区阳庙镇宏大洁净型煤配送站 | 和金光 | 20410801101262 | 92410800MA4477HF6A | 焦作市城乡一体化示范区阳庙镇和庄村北地 |
7 | 焦作市煤企备〔2018〕007号 | 焦作市城乡一体化示范区宁郭镇老敦洁净型煤配送站 | 郝吉利 | 20410801101263 | 92410800MA446QJW4A | 焦作市城乡一体化示范区宁郭镇石庄村 |
8 | 焦作市煤企备〔2018〕008号 | 焦作市城乡一体化示范区文昌街道光源洁净煤球配送处 | 李艳花 | 20410801101264 | 92410800MA446RTT63 | 焦作市城乡一体化示范区文昌街道石范桥村 |
9 | 焦作市煤企备〔2018〕009号 | 沁阳市柏香镇安福洁净型煤厂 | 田玉霞 | 20410882101265 | 92410882MA3XJE0W62 | 沁阳市柏香镇秦庄村东南 |
10 | 焦作市煤企备〔2018〕010号 | 沁阳市磊峰洁净型煤有限公司 | 成 斌 | 20410882101266 | 91410882MA40EMXD7C | 沁阳市西万镇景明村 |
11 | 焦作市煤企备〔2018〕011号 | 沁阳市霞方洁净型煤厂 | 任小方 | 20410882101267 | 91410882MA3XHKW2XW | 沁阳市西向镇西向五街 |
12 | 焦作市煤企备〔2018〕012号 | 沁阳市紫陵镇旺旺洁净型煤厂 | 岳天伏 | 20410882101268 | 92410882MA3XH2DU9M | 沁阳市紫陵镇险峰厂院内 |
13 | 焦作市煤企备〔2018〕013号 | 沁阳市山王庄镇红火洁净型煤厂 | 张红杰 | 20410882101269 | 92410882MA44389G4Q | 沁阳市山王庄镇闫斜村南 |
14 | 焦作市煤企备〔2018〕014号 | 沁阳市西关煤厂 | 田瑞京 | 20410882101270 | 92410882MA40J2UY2M | 沁阳市沁伏路南孔村路口 |
15 | 焦作市煤企备〔2018〕015号 | 沁阳市王召乡冯翊洁净型煤厂 | 王二喜 | 20410882101271 | 92410882MA3XH4BJ1N | 沁阳市王召乡冯翊村南 |
16 | 焦作市煤企备〔2018〕016号 | 沁阳市同德能源物资有限公司 | 买凌飞 | 20410882101272 | 91410882MA3XE82J95 | 沁阳市崇义镇崇义村 |
17 | 焦作市煤企备〔2018〕017号 | 孟州市惠佳清洁能源有限公司 | 张卫星 | 20410883101273 | 91410883MA42D5YQXR | 孟州市河雍办事处小宋庄村南 |
18 | 焦作市煤企备〔2018〕018号 | 孟州市采云隆清洁能源有限公司 | 刘兴云 | 20410883101274 | 91410883MA444JGN1Y | 孟州市城伯镇城伯村谷黄路北侧 |
19 | 焦作市煤企备〔2018〕019号 | 孟州市普惠清洁能源有限公司 | 石心芳 | 20410883101275 | 91410883MA4449944W | 孟州市赵和镇孙村村南 |
20 | 焦作市煤企备〔2018〕020号 | 孟州超顺清洁能源有限公司 | 张恒超 | 20410883101276 | 91410883MA444KT84R | 孟州市槐树乡石庄村 |
21 | 焦作市煤企备〔2018〕021号 | 孟州市福章清洁能源有限公司 | 朱忠科 | 20410883101277 | 91410883MA443Y4Y0Y | 孟州市化工镇刘庄村北 |
22 | 焦作市煤企备〔2018〕022号 | 孟州市明宇清洁能源有限公司 | 薛保成 | 20410883101278 | 91410883MA444GWK0E | 孟州市谷旦镇北那村 |
23 | 焦作市煤企备〔2018〕023号 | 孟州市智帆清洁能源有限公司 | 李智帆 | 20410883101279 | 91410883MA44825M9K | 孟州市南庄镇上口村 |
24 | 焦作市煤企备〔2018〕024号 | 博爱县暖万家型煤有限责任公司 | 刘周波 | 20410822101280 | 91410822MA446M0B0F | 博爱县许良镇豫北中运物流园区 |
25 | 焦作市煤企备〔2018〕025号 | 博爱县磨头镇晨昇煤球厂 | 王麦花 | 20410822101281 | 91410822MA446U8M3U | 博爱县磨头镇二十里铺 |
26 | 焦作市煤企备〔2018〕026号 | 博爱县月山镇新峰煤球厂 | 张新峰 | 20410822101282 | 91410822MA446W921Y | 博爱县月山镇后桥村东地 |
27 | 焦作市煤企备〔2018〕027号 | 博爱县柏山镇金宝煤球厂 | 刘金豹 | 20410822101283 | 91410822MA446W9UOM | 博爱县磨头镇上屯村(广兴路北段路西) |
28 | 焦作市煤企备〔2018〕028号 | 博爱县俩抵仨煤球厂 | 刘天乐 | 20410822101284 | 91410822MA446U3X1H | 博爱县孝敬镇东界沟村北地 |
29 | 焦作市煤企备〔2018〕029号 | 博爱县金城乡李立成煤球厂 | 李立成 | 20410822101285 | 91410822MA446UT90C | 博爱县金城乡南张茹村北地 |
30 | 焦作市煤企备〔2018〕030号 | 武陟县富华洁净型煤加工配送中心 | 王二田 | 20410823101286 | 92410823MA40WQGD86 | 武陟县木城镇莲花池 |
31 | 焦作市煤企备〔2018〕031号 | 武陟县文山洁净型煤加工配送站 | 李文山 | 20410823101287 | 92410823MA40RU0F6M | 武陟县龙源镇后龙睡村 |
32 | 焦作市煤企备〔2018〕032号 | 武陟县龙源街道明亮洁净型煤配送站 | 白明亮 | 20410823101288 | 92410823MA40FUC12H | 武陟县农信大道绿宇化电加油站东邻 |
33 | 焦作市煤企备〔2018〕033号 | 武陟县龙源街道老程洁净型煤配送站 | 程有才 | 20410823101289 | 92410823MA40FGDB22 | 武陟县农信大道绿宇化电宾馆南邻 |
34 | 焦作市煤企备〔2018〕034号 | 武陟县红霞洁净型煤配送站 | 李红霞 | 20410823101290 | 92410823MA40WR9857 | 武陟县大封镇大封村北 |
35 | 焦作市煤企备〔2018〕035号 | 武陟县小董乡大陶村财喜洁净型煤配送站 | 孙财喜 | 20410823101291 | 92410823MA40TCKR3X | 武陟县小董乡大陶村村北 |
36 | 焦作市煤企备〔2018〕036号 | 武陟县西陶镇西陶村有利洁净型煤配送站 | 姚有利 | 20410823101292 | 92410823MA40UH2P11 | 武陟县西陶镇西陶村中心大街东头南侧 |
37 | 焦作市煤企备〔2018〕037号 | 武陟县啟功洁净型煤配送中心 | 詹啟功 | 20410823101293 | 92410823MA40X5HR7K | 武陟县乔庙乡詹堤村詹泗路边 |
38 | 焦作市煤企备〔2018〕038号 | 武陟县富强洁净型煤配送站 | 苗富强 | 20410823101294 | 92410823MA40UGWT2K | 武陟县大封镇驾部三村北 |
39 | 焦作市煤企备〔2018〕039号 | 武陟县高平洁净型煤配送中心 | 宋小利 | 20410823101295 | 92410823MA40W3947A | 武陟县詹店镇何营西村铁路立交桥下北侧 |
40 | 焦作市煤企备〔2018〕040号 | 武陟县大封镇庙后洁净型煤配送站 | 刘新岐 | 20410823101296 | 92410823MA40UMG267 | 武陟县大封镇东屯村东 |
41 | 焦作市煤企备〔2018〕041号 | 武陟县北郭乡张小强洁净型煤配送站 | 张小强 | 20410823101297 | 92410823MA40W1YH7G | 武陟县北郭乡小司马村 |
42 | 焦作市煤企备〔2018〕042号 | 武陟县法威洁净型煤配送站 | 苗虎杰 | 20410823101298 | 92410823MA40WL8X79 | 武陟县大封镇大封村北 |
43 | 焦作市煤企备〔2018〕043号 | 武陟县蒯村银花洁净型煤加工配送站 | 张银花 | 20410823101299 | 92410823MA40THPJ3H | 武陟县谢旗营镇蒯村振兴街中段 |
44 | 焦作市煤企备〔2018〕044号 | 武陟县西陶镇东滑封村平均洁净型煤配送站 | 刘平均 | 20410823101300 | 92410823MA40UH8W7T | 武陟县西陶镇东滑封村大街南侧 |
45 | 焦作市煤企备〔2018〕045号 | 武陟县小董乡小董村华东洁净型煤配送站 | 孙四平 | 20410823101301 | 92410823MA40UHEP8T | 武陟县小董乡小董村大街东段南侧 |
46 | 焦作市煤企备〔2018〕046号 | 武陟县西陶镇西陶村正争洁净型煤配送站 | 杨正争 | 20410823101302 | 92410823MA40UF2X1Q | 武陟县西陶镇西陶村中心大街西头 |
47 | 焦作市煤企备〔2018〕047号 | 武陟县北郭乡何国成洁净型煤配送站 | 何国成 | 20410823101303 | 92410823MA40W6MH48 | 武陟县北郭乡贾作村 |
48 | 焦作市煤企备〔2018〕048号 | 温县祥云镇泰丰煤球厂 | 李志武 | 20410825101304 | 91410825MA4418150K | 温县祥云镇大尚村北地 |
49 | 焦作市煤企备〔2018〕049号 | 温县赵堡镇立柱煤球厂 | 郑小力 | 20410825101305 | 91410825MA441KQ62Y | 温县赵堡镇大黄庄村北150米 |
50 | 焦作市煤企备〔2018〕050号 | 温县招贤乡利民煤球厂 | 赵东安 | 20410825101306 | 91410825MA42D3F356 | 温县招贤乡护庄村谷黄路西段路北60米 |
51 | 焦作市煤企备〔2018〕051号 | 温县黄庄镇稳德煤球厂 | 樊红颖 | 20410825101307 | 91410825MA442TDX0C | 温县黄庄镇康庄村转盘南200米处路西 |
52 | 焦作市煤企备〔2018〕052号 | 温县温泉街道国营煤球厂 | 李国营 | 20410825101308 | 91410825MA40YFTC3W | 温县温泉街道后东南王村小南张桥头南路西 |
53 | 焦作市煤企备〔2018〕053号 | 温县武德镇刘彦玲煤球厂 | 李玉珍 | 20410825101309 | 91410825MA441Q2E1B | 温县武德镇吴卜村南地 |
54 | 焦作市煤企备〔2018〕054号 | 温县番田镇郝永杰煤球厂 | 郝永杰 | 20410825101310 | 91410825MA441KGBXA | 温县番田镇南孟村南仓路闫庄西村口 |
55 | 焦作市煤企备〔2018〕055号 | 温县北冷乡吴杰煤球厂 | 吴 杰 | 20410825101311 | 91410825MA442T999W | 温县北冷乡杜庄村五七路北100米 |
56 | 焦作市煤企备〔2018〕056号 | 修武县苗辛洁净型煤加工厂 | 辛满意 | 20410821101312 | 91410821MA40WXGK4A | 修武县七贤镇夏庄村南地 |
57 | 焦作市煤企备〔2018〕057号 | 修武县诚信旺业洁净型煤有限公司 | 魏洪军 | 20410821101313 | 91410821MA40UTKQ7C | 修武县七贤镇方庄村(方庄二矿南800米路西) |
58 | 焦作市煤企备〔2018〕058号 | 修武县小中洁净型煤厂 | 王小中 | 20410821101314 | 92410821MA410PG130 | 修武县王屯乡东黄村 |
59 | 焦作市煤企备〔2018〕059号 | 修武县兴国型煤厂 | 祝兴国 | 20410821101315 | 92410821MA43883J7T | 修武县郇封镇十里铺村村南 |
60 | 焦作市煤企备〔2018〕060号 | 修武县峥峥洁净型煤厂 | 李有才 | 20410821101316 | 92410821MA40YNUC12 | 修武县郇封镇十里铺村西南 |
61 | 焦作市煤企备〔2018〕061号 | 修武县昌大洁净型煤厂 | 赵金希 | 20410821101317 | 91410821MA44158Q0H | 修武县五里源乡李固村 |
62 | 焦作市煤企备〔2018〕062号 | 修武县宏光洁净型煤厂 | 赵 玉 | 20410821101318 | 91410821MA4428FJ1K | 修武县五里源乡张庄村西南地 |
留言与评论(共有 0 条评论) |