【本期提要】最新价格动态:粮油价格整体稳定,个别超市略涨,面粉批发价格上调。肉、蛋、菜价格均有上涨,其中鸡蛋价格上涨明显。
第二周价格动态
1.粮油价格整体稳定,个别超市略涨,面粉批发价格上调。世纪联华金龙鱼花生油、菜籽油、大豆油的价格分别为119元/5升、79.9元/5升和69.9元/5升,均与上周价格持平。永辉超市菜籽油82.9元/5升,比上周价格上调3元/5升。
世纪联华超市特一粉、精制粉价格分别为3.03元/500克、2.86元/500克,普通东北米的价格为2.19元/500克,均与上周价格持平。
本周面粉批发价格每吨均上调40元。面粉批发(五得利报价)精粉价格为1.83元/斤,特一粉价格为1.9元/斤,与上周相比,价格分别上涨1.67%和1.06%。
据了解,本次面粉批发价格上涨,主要有两方面原因。首先是小麦收购价上调,在玉米等价格上涨的带动下,小麦价格(新郑报价)比去年同期上涨2.6%。其次是受疫情影响,经销商增加备货量、集中采购,来自石家庄、北京和山西的订单增多,目前面粉厂供应基本充足,但订单较多。
2.生猪、猪肉价格稳中略涨。本周,生猪价格(新郑报价)18.2元/500克,较上周上涨1.1%,比上月同期价格上涨11.7%,比上年同期价格上涨1.1%。
郑州市农贸市场猪肉精瘦肉、五花肉、后腿肉均价分别为31元/500克、29.35元/500克、28元/500克,与上周价格相比,分别上涨1.97%、0.69%、0%。
本周超市精瘦肉均价31.7元/500克,农贸市场、超市精瘦肉均价31.43元/500克,与上周均价相比分别上涨0.96%和1.2%。
3.牛、羊肉价格小幅上涨。本周,郑州市农贸市场牛肉平均价格为38.09元/500克,羊肉主销价格为41.29元/500克,比上周价格分别上涨2.36%和2.03%,较上月价格分别上涨3.39%、5.71%。
牛羊肉价格上涨一方面受新冠疫情影响,今年进口牛羊肉冻品大幅减少,而冬季正值牛羊肉的消费高峰期,烧烤、火锅等餐饮对牛羊肉的消费需求明显增加,目前市场上供应偏紧;另一方面,受环保政策的影响,部分地区出现限养,牛、羊的存栏量也在不断下降,而今年玉米等饲料价格的上涨也增加了养殖成本,这些原因导致牛羊肉价格持续走高。
4.鸡蛋价格上涨明显。本周,郑州市鸡蛋出场价和零售价均有上涨,价格相对较高,涨幅明显。目前,鸡蛋出场价(新郑1月15日报价)5.2元/500克,比上周价格上涨22.6%,较上月价格上涨44.4%,比去年同期价格上涨15.6%。
郑州市农贸市场鸡蛋今日均价5.51元/500克,较上周五价格上涨21.6%。本周均价4.95元/500克,比上周均价上涨9.5%,较上月均价上涨18.4%,较去年同期价格持平。
本次鸡蛋价格上涨的主要原因:一是饲料价格上涨使得养殖成本增加。原料玉米及豆粕较去年同期涨幅超过30%。其中,豆粕在美豆价格上涨的带动下,近日大幅上涨,创六年半来的高点。二是受疫情影响。河北作为豆粕生产及蛋鸡养殖的主产区,发生疫情后,物流受阻,对饲料供应和鸡蛋供给都产生了一定影响。三是进入冬季鸡蛋存储期延长,且存栏量下降后养殖户压力较小,养殖户挺价惜售。
5.蔬菜价格上涨。本周市场蔬菜供应品种齐全,数量充足,价格有所上涨。岗坡农贸市场监测的29个蔬菜品种,价格环比14涨9平6降,排在涨幅前三的是大白菜、包菜和菠菜,涨幅分别是20%、20%和14.3%;大蒜、生姜和长豆角排居降幅前三,下降幅度分别是8%、3.6%和2.7%,其余蔬菜品种价格均与上周价格持平。
万邦批发市场监测的29个蔬菜品种,价格环比19涨10平0降。其中包菜、丝瓜和莲藕涨幅15%以上;油菜、白萝卜等蔬菜价格与上周均价持平。
附表
万邦市场蔬菜批发农副产品价格监测表
单位:元 /500 克
商品名称  | 规格等级  | 1月11日  | 1月12日  | 1月13日  | 1月14日  | 1月15日  | 变化幅度(%)  | 
菠菜  | 新鲜一级  | 1.85  | 1.85  | 1.85  | 1.85  | 1.85  | 0.00  | 
芹菜  | 新鲜一级  | 1.50  | 1.60  | 1.60  | 1.60  | 1.60  | 6.67  | 
大白菜  | 新鲜一级  | 0.90  | 0.90  | 0.90  | 0.90  | 0.90  | 0.00  | 
油菜  | 新鲜一级  | 1.40  | 1.40  | 1.40  | 1.40  | 1.40  | 0.00  | 
黄瓜  | 新鲜一级  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 0.00  | 
冬瓜  | 新鲜一级  | 2.10  | 2.10  | 2.10  | 2.10  | 2.10  | 0.00  | 
白萝卜  | 新鲜一级  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 0.00  | 
生姜  | 新鲜一级  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 0.00  | 
茄子  | 新鲜一级  | 2.20  | 2.20  | 2.20  | 2.20  | 2.20  | 0.00  | 
西红柿  | 新鲜一级  | 2.30  | 2.30  | 2.30  | 2.30  | 2.30  | 0.00  | 
土豆  | 新鲜一级  | 1.40  | 1.40  | 1.40  | 1.40  | 1.40  | 0.00  | 
胡萝卜  | 新鲜一级  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 0.00  | 
青椒  | 新鲜一级  | 4.80  | 4.90  | 5.00  | 5.10  | 5.10  | 6.25  | 
尖椒  | 新鲜一级  | 4.80  | 4.90  | 5.00  | 5.10  | 5.10  | 6.25  | 
包菜(圆白菜)  | 新鲜一级  | 1.20  | 1.25  | 1.30  | 1.35  | 1.40  | 16.67  | 
莴笋(青笋)  | 新鲜一级  | 1.60  | 1.60  | 1.60  | 1.60  | 1.60  | 0.00  | 
芸豆角  | 新鲜一级  | 4.30  | 4.30  | 4.30  | 4.30  | 4.30  | 0.00  | 
洋葱  | 新鲜一级  | 1.30  | 1.30  | 1.30  | 1.30  | 1.30  | 0.00  | 
蒜苔  | 新鲜一级  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 0.00  | 
白花菜(菜花)  | 新鲜一级  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 0.00  | 
大葱  | 新鲜一级  | 4.70  | 4.80  | 4.90  | 5.00  | 5.10  | 8.51  | 
大蒜(白皮)  | 坚实饱满  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 0.00  | 
空心菜  | 新鲜一级  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.20  | 4.20  | 5.00  | 
韭菜  | 新鲜一级  | 2.10  | 2.10  | 2.10  | 2.10  | 2.10  | 0.00  | 
生菜  | 新鲜一级  | 2.50  | 2.60  | 2.60  | 2.60  | 2.60  | 4.00  | 
丝瓜  | 新鲜一级  | 2.50  | 2.65  | 2.70  | 2.80  | 2.85  | 14.00  | 
莲藕  | 新鲜一级  | 3.80  | 3.90  | 4.00  | 4.00  | 4.10  | 7.89  | 
绿豆芽  | 新鲜一级  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 0.00  | 
长豆角(豇豆)  | 新鲜一级  | 5.50  | 5.50  | 5.50  | 5.50  | 5.50  | 0.00  | 
猪后腿肉  | 无骨带皮  | 24.00  | 24.00  | 24.00  | 24.00  | 24.00  | 0.00  | 
猪精瘦肉  | 不含里脊  | 27.00  | 27.00  | 27.00  | 27.00  | 27.00  | 0.00  | 
鲜牛肉  | 新鲜去骨牛腱  | 36.00  | 36.00  | 36.00  | 36.00  | 36.00  | 0.00  | 
冻牛肉  | 去骨统货  | 32.00  | 32.00  | 32.00  | 32.00  | 32.00  | 0.00  | 
鲜羊肉  | 新鲜去骨  | 41.00  | 41.00  | 41.00  | 41.00  | 41.00  | 0.00  | 
鲜羊肉  | 新鲜带骨  | 40.00  | 40.00  | 40.00  | 40.00  | 40.00  | 0.00  | 
冻羊肉  | 去骨统货  | 38.00  | 38.00  | 38.00  | 38.00  | 38.00  | 0.00  | 
鸡肉 ( 白条鸡 )  | 开膛上等  | 7.50  | 7.50  | 7.50  | 7.50  | 7.50  | 0.00  | 
鸡蛋  | 新鲜完整  | 4.25  | 4.25  | 4.30  | 5.30  | 5.30  | 24.71  | 
鸭肉  | 净膛鸭上等  | 8.60  | 8.60  | 8.60  | 8.60  | 8.60  | 0.00  | 
鸭蛋  | 新鲜完整  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 0.00  | 
猪五花肉  | 无骨带皮  | 26.00  | 26.00  | 26.00  | 26.00  | 26.50  | 1.92  | 
猪肋排  | 肋排  | 28.50  | 28.50  | 28.50  | 28.50  | 28.50  | 0.00  | 
鲜牛腩  | 新鲜牛腩  | 33.00  | 33.00  | 33.00  | 33.00  | 33.00  | 0.00  | 
带鱼(冻)  | 250克左右  | 31.00  | 31.00  | 31.00  | 31.00  | 31.00  | 0.00  | 
草鱼(活)  | 750克左右  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 0.00  | 
白鲢(活)  | 750克左右  | 3.75  | 3.75  | 3.75  | 3.75  | 3.75  | 0.00  | 
鲫鱼(活)  | 350克左右  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 0.00  | 
黄鱼(冻)  | 500克左右  | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 0.00  | 
鲤鱼(活)  | 750克左右  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 0.00  | 
花鲢(活)  | 1500克左右  | 7.10  | 7.10  | 7.10  | 7.10  | 7.10  | 0.00  | 
黄豆  | 一等  | 3.15  | 3.15  | 3.15  | 3.15  | 3.15  | 0.00  | 
红小豆  | 中等  | 5.80  | 6.00  | 6.10  | 6.10  | 6.10  | 5.17  | 
绿豆  | 一等  | 4.20  | 4.20  | 4.20  | 4.20  | 4.20  | 0.00  | 
黑豆  | 中等  | 3.40  | 3.60  | 3.70  | 3.80  | 3.80  | 11.76  | 
小米  | 中等  | 4.00  | 4.10  | 4.10  | 4.10  | 4.10  | 2.50  | 
黑米  | 中等  | 2.30  | 2.30  | 2.30  | 2.30  | 2.30  | 0.00  | 
糯米  | 中等  | 3.20  | 3.10  | 3.10  | 3.10  | 3.10  | -3.13  | 
荞面  | 中等  | 2.90  | 3.10  | 3.10  | 3.20  | 3.20  | 10.34  | 
籼米  | 标一 散装  | 2.20  | 2.20  | 2.20  | 2.20  | 2.20  | 0.00  | 
粳米  | 二级  | 2.10  | 2.10  | 2.10  | 2.10  | 2.10  | 0.00  | 
面粉  | 特一粉  | 1.88  | 1.90  | 1.90  | 1.90  | 1.90  | 1.06  | 
面粉(标准粉)  | 标准粉  | 1.80  | 1.83  | 1.83  | 1.83  | 1.83  | 1.67  | 
脱胚玉米粉  | 一等  | 1.20  | 1.22  | 1.25  | 1.28  | 1.28  | 6.67  | 
蜜橘  | 一级  | 3.50  | 3.50  | 3.50  | 3.50  | 3.50  | 0.00  | 
苹果  | 红富士一级  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 0.00  | 
梨  | 一级  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 0.00  | 
桃  | 一级 水蜜桃  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 0.00  | 
香蕉  | 国产 一级  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 0.00  | 
西瓜  | 普通西瓜  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 0.00  | 
橙子  | 国产 一级  | 3.40  | 3.40  | 3.40  | 3.40  | 3.40  | 0.00  | 
纬四路农贸市场农副产品价格监测表
单位:元 /500 克
商品名称  | 规格等级  | 1月11日  | 1月12日  | 1月13日  | 1月14日  | 1月15日  | 变化幅度(%)  | 
菠菜  | 新鲜一级  | 4.00  | 4.00  | 4.50  | 5.00  | 5.00  | 25.00  | 
芹菜  | 新鲜一级  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 0.00  | 
大白菜  | 新鲜一级  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 0.00  | 
油菜  | 新鲜一级  | 4.50  | 4.50  | 5.00  | 4.50  | 4.50  | 0.00  | 
黄瓜  | 新鲜一级  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 0.00  | 
冬瓜  | 新鲜一级  | 3.50  | 3.50  | 3.50  | 3.50  | 3.50  | 0.00  | 
白萝卜  | 新鲜一级  | 1.50  | 1.50  | 1.50  | 1.50  | 1.50  | 0.00  | 
胡萝卜  | 新鲜一级  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 0.00  | 
茄子  | 新鲜一级  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 0.00  | 
西红柿  | 新鲜一级  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 0.00  | 
土豆  | 新鲜一级  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 3.00  | 3.00  | 20.00  | 
青椒  | 新鲜一级  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 0.00  | 
尖椒  | 新鲜一级  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 0.00  | 
包菜(圆白菜)  | 新鲜一级  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 0.00  | 
莴笋(青笋)  | 新鲜一级  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.50  | 3.50  | 16.67  | 
芸豆角  | 新鲜一级  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 0.00  | 
长豆角(豇豆)  | 新鲜一级  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 0.00  | 
洋葱  | 新鲜一级  | 3.50  | 3.50  | 3.50  | 3.50  | 3.50  | 0.00  | 
蒜苔  | 新鲜一级  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 0.00  | 
白花菜(菜花)  | 新鲜一级  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 5.00  | 5.00  | -16.67  | 
大葱  | 新鲜一级  | 7.00  | 7.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 14.29  | 
大蒜(白皮)  | 坚实饱满  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 0.00  | 
生姜  | 新鲜一级  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 0.00  | 
韭菜  | 新鲜一级  | 4.50  | 4.50  | 4.00  | 4.50  | 4.50  | 0.00  | 
生菜  | 新鲜一级  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 0.00  | 
丝瓜  | 新鲜一级  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 0.00  | 
莲藕  | 新鲜一级  | 5.00  | 5.50  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 20.00  | 
绿豆芽  | 新鲜一级  | 1.50  | 1.50  | 1.50  | 1.50  | 1.50  | 0.00  | 
豆腐  | 新鲜无包装  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 0.00  | 
猪精瘦肉  | 不含里脊  | 34.00  | 34.00  | 35.00  | 35.00  | 35.00  | 2.94  | 
猪后腿肉  | 无骨带皮  | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 0.00  | 
猪五花肉  | 无骨带皮  | 33.00  | 33.00  | 33.00  | 33.00  | 33.00  | 0.00  | 
猪肋排  | 肋排  | 39.00  | 39.00  | 39.00  | 39.00  | 39.00  | 0.00  | 
鲜牛肉  | 新鲜去骨牛腱  | 39.00  | 39.00  | 39.00  | 39.00  | 39.00  | 0.00  | 
鲜牛腩  | 新鲜牛腩  | 37.00  | 37.00  | 37.00  | 37.00  | 37.00  | 0.00  | 
鲜羊肉  | 新鲜去骨  | 45.00  | 45.00  | 45.00  | 45.00  | 45.00  | 0.00  | 
鲜羊肉  | 新鲜带骨  | 37.00  | 37.00  | 37.00  | 37.00  | 37.00  | 0.00  | 
鸡肉 ( 白条鸡 )  | 开膛上等  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 0.00  | 
鸡蛋  | 新鲜完整  | 4.80  | 4.80  | 5.00  | 5.50  | 5.80  | 20.83  | 
鲤鱼(活)  | 500克左右  | 6.50  | 6.50  | 6.50  | 6.50  | 6.50  | 0.00  | 
花鲢(活)  | 1500克左右  | 7.50  | 7.50  | 7.50  | 7.50  | 7.50  | 0.00  | 
草鱼(活)  | 750克左右  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 0.00  | 
鲫鱼(活)  | 350克左右  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 0.00  | 
黄鱼(冻)  | 500克左右  | 18.00  | 18.00  | 18.00  | 18.00  | 18.00  | 0.00  | 
海虾(冻)  | 250px左右  | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 0.00  | 
带鱼(冻)  | 250克左右  | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 14.00  | 0.00  | 
黄豆  | 一等  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 0.00  | 
红小豆  | 中等  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 0.00  | 
绿豆  | 一等  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 0.00  | 
黑豆  | 中等  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 0.00  | 
小米  | 中等  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 0.00  | 
黑米  | 中等  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 0.00  | 
糯米  | 中等  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 0.00  | 
面粉  | 特一粉  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 0.00  | 
面粉(标准粉)  | 标准粉  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 0.00  | 
脱胚玉米粉  | 一等  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 0.00  | 
粳米  | 二级  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 0.00  | 
蜜橘  | 一级  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 0.00  | 
苹果  | 红富士一级  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 0.00  | 
梨  | 一级  | 2.80  | 2.80  | 2.80  | 2.80  | 2.80  | 0.00  | 
桃  | 一级 水蜜桃  | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 0.00  | 
香蕉  | 国产 一级  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 0.00  | 
西瓜  | 普通西瓜  | 6.50  | 6.50  | 6.50  | 6.50  | 6.50  | 0.00  | 
橙子  | 国产 一级  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 0.00  | 
岗坡农贸市场农副产品价格监测表
单位:元 /500 克
商品名称  | 规格等级  | 1月11日  | 1月12日  | 1月13日  | 1月14日  | 1月15日  | 变化幅度(%)  | 
菠菜  | 新鲜一级  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 0.00  | 
芹菜  | 新鲜一级  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 0.00  | 
大白菜  | 新鲜一级  | 1.20  | 1.20  | 1.20  | 1.50  | 1.50  | 25.00  | 
油菜  | 新鲜一级  | 3.50  | 3.50  | 3.50  | 4.00  | 5.00  | 42.86  | 
黄瓜  | 新鲜一级  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 0.00  | 
冬瓜  | 新鲜一级  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 0.00  | 
白萝卜  | 新鲜一级  | 1.20  | 1.20  | 1.20  | 1.50  | 1.50  | 25.00  | 
胡萝卜  | 新鲜一级  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 0.00  | 
茄子  | 新鲜一级  | 4.50  | 4.50  | 4.50  | 5.00  | 5.00  | 11.11  | 
西红柿  | 新鲜一级  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 0.00  | 
土豆  | 新鲜一级  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 0.00  | 
青椒  | 新鲜一级  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 0.00  | 
尖椒  | 新鲜一级  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 0.00  | 
包菜(圆白菜)  | 新鲜一级  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 3.00  | 3.00  | 50.00  | 
莴笋(青笋)  | 新鲜一级  | 3.50  | 3.50  | 3.50  | 4.00  | 4.00  | 14.29  | 
芸豆角  | 新鲜一级  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 6.00  | 6.00  | 20.00  | 
长豆角(豇豆)  | 新鲜一级  | 7.50  | 7.50  | 7.50  | 7.00  | 7.00  | -6.67  | 
洋葱  | 新鲜一级  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 0.00  | 
蒜苔  | 新鲜一级  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 0.00  | 
白花菜(菜花)  | 新鲜一级  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 5.00  | 5.00  | 25.00  | 
大葱  | 新鲜一级  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 7.00  | 7.50  | 25.00  | 
大蒜(白皮)  | 坚实饱满  | 7.50  | 7.50  | 7.50  | 7.00  | 5.00  | -33.33  | 
生姜  | 新鲜一级  | 11.00  | 11.00  | 11.00  | 10.00  | 10.00  | -9.09  | 
韭菜  | 新鲜一级  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 0.00  | 
生菜  | 新鲜一级  | 4.50  | 4.50  | 4.50  | 5.00  | 5.00  | 11.11  | 
丝瓜  | 新鲜一级  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 0.00  | 
莲藕  | 新鲜一级  | 5.50  | 5.50  | 5.50  | 5.00  | 5.00  | -9.09  | 
绿豆芽  | 新鲜一级  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 0.00  | 
豆腐  | 新鲜无包装  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 0.00  | 
猪精瘦肉  | 不含里脊  | 31.00  | 31.00  | 31.00  | 31.00  | 31.00  | 0.00  | 
猪后腿肉  | 无骨带皮  | 28.00  | 28.00  | 28.00  | 28.00  | 28.00  | 0.00  | 
猪五花肉  | 无骨带皮  | 29.00  | 29.00  | 29.00  | 29.00  | 29.00  | 0.00  | 
猪肋排  | 肋排  | 32.00  | 32.00  | 32.00  | 33.00  | 33.00  | 3.13  | 
鲜牛肉  | 新鲜去骨牛腱  | 37.00  | 37.00  | 37.00  | 37.00  | 38.00  | 2.70  | 
鲜牛腩  | 新鲜牛腩  | 37.00  | 37.00  | 37.00  | 37.00  | 37.00  | 0.00  | 
鲜羊肉  | 新鲜去骨  | 44.00  | 44.00  | 44.00  | 44.00  | 44.00  | 0.00  | 
鲜羊肉  | 新鲜带骨  | 40.00  | 40.00  | 40.00  | 40.00  | 40.00  | 0.00  | 
鸡肉 ( 白条鸡 )  | 开膛上等  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 0.00  | 
鸡蛋  | 新鲜完整  | 4.60  | 4.60  | 4.60  | 5.30  | 5.30  | 15.22  | 
鲤鱼 (活)  | 500克左右  | 6.50  | 6.50  | 6.50  | 6.50  | 6.50  | 0.00  | 
花鲢(活)  | 1500克左右  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 8.00  | 0.00  | 
草鱼 (活)  | 750克左右  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 0.00  | 
鲫鱼 (活)  | 350克左右  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 0.00  | 
黄鱼(冻)  | 500克左右  | 18.00  | 18.00  | 18.00  | 18.00  | 18.00  | 0.00  | 
海虾(冻)  | 250px左右  | 28.00  | 28.00  | 28.00  | 28.00  | 28.00  | 0.00  | 
带鱼(冻)  | 250克左右  | 16.00  | 16.00  | 16.00  | 16.00  | 16.00  | 0.00  | 
带鱼(鲜)  | 250克左右  | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 0.00  | 
黄豆  | 一等  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 0.00  | 
红小豆  | 中等  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 7.00  | 0.00  | 
绿豆  | 一等  | 6.50  | 6.50  | 6.50  | 6.50  | 6.50  | 0.00  | 
黑豆  | 中等  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 0.00  | 
小米  | 中等  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 0.00  | 
黑米  | 中等  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 0.00  | 
糯米  | 中等  | 4.50  | 4.50  | 4.50  | 4.50  | 4.50  | 0.00  | 
荞面  | 中等  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 0.00  | 
面粉  | 特一粉  | 2.20  | 2.20  | 2.20  | 2.20  | 2.20  | 0.00  | 
面粉(标准粉)  | 标准粉  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 0.00  | 
脱胚玉米粉  | 一等  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 0.00  | 
粳米  | 二级  | 3.30  | 3.30  | 3.30  | 3.30  | 3.30  | 0.00  | 
蜜橘  | 一级  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 3.00  | 0.00  | 
苹果  | 红富士一级  | 3.50  | 3.50  | 3.50  | 3.50  | 3.50  | 0.00  | 
梨  | 一级  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 0.00  | 
香蕉  | 国产 一级  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 2.50  | 0.00  | 
西瓜  | 普通西瓜  | 4.50  | 4.50  | 4.50  | 4.50  | 4.50  | 0.00  | 
橙子  | 国产 一级  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 0.00  | 

