一、总体情况
2020年,长兴路街道认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》相关要求,扎实做好政府信息公开工作,在区委、区政府的正确领导下,长兴路街道加强人员队伍的建设和管理,完善制度,规范流程,提高政府信息公开质量。2020年,我办共通过郑州市人民政府门户网站集约化建设平台发布综合政务信息203条,内容涵盖工作动态、领导活动、重要会议、通知公告等。现将长兴路街道2020年度政府信息公开工作情况报告如下:
(一)加强政府信息公开工作的组织保障。根据市、区政府信息公开部署要求,认真贯彻落实政府信息公开工作,完善各项管理制度,不断增强政府信息公开实效,进一步规范和丰富政府信息公开内容。长兴路街道成立政务公开工作领导小组,层层落实责任,明确专人负责政府信息公开工作。利用区政府门户网站、政务信息公开栏等平台,定期及时清理并更新信息公开内容,不断拓展信息公开途径、提高信息公开覆盖率,增强与群众之间沟通交流。
(二)健全完善政府信息公开机制建设。街道严格按照法律法规要求,遵循公开、公平、便民的原则,认真执行政府信息公开属性源头认定标准,发文时逐一确定为主动公开、依申请公开或不予公开。及时更新和完善政府信息公开指南和公开目录。通过“先审核后公开”的制度,完善了信息发布机制,进一步规范并推进了本街道政府信息公开工作。
(三)完善监督机制,确保取得长效。为把政府信息公开工作落到实处,确保工作实效,我们在信息公开工作上引入监督考核机制,坚持实行周评比、月通报、季点评的督查机制,并将信息公开工作的督查考核结果列入年度考核目标。办事处各部门、各村、社区在信息公开方面进一步规范公开内容、明确专人负责、确保公开时限、保证内容真实,同时公布监督服务电话,接受社会各界的监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 6 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 12 | 12.0964 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(六)其他处理 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
(七)总计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是 信息发布时效性有待提高。由于信息管理人员属兼职加上客观因素影响,不能及时、快速的发布应公开信息,在一定程度上影响了政府信息公开质量。 二是 对政府信息公开工作的重要性认识不到位,推进信息公开工作相对滞后。
2021年长兴路街道将加大政府信息公开工作的宣传力度,提升公开意识,增强全体工作人员对政府信息公开的知晓度,推进公开责任精细化,确立办公室牵头、各村(社区)配合的“一梁多柱”责任体系,保障政务信息公开工作有序开展。加大主动公开力度,做好政府信息公开的贯彻落实。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告事项。